시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,649종목 중 601–620번째10월 22일(목) 마감 · 거래된 2,649종목 · 무거래 112종목 제외
KOSPI
174 오름 19%내림 77% 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 오름 16%내림 80% 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI 폭
- 오른 19%
- 174
- 보합 4%
- 32
- 내린 77%
- 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 폭
- 오른 16%
- 279
- 보합 4%
- 66
- 내린 80%
- 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
거래대금 합계
21.82조
20일 평균의 0.76배- KOSPI 14.92조
- KOSDAQ 6.91조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -31.2% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +30.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 +6.3% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 13거래일 종가 +3.0% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +34.7% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +41.9% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 +6.8% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -43.5% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +100.8% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +35.5% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,649종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -75.6% | 1,525 | 하락 -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -71.8% | 1,305 | 하락 -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +23.1% | 544 | 하락 -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | 최근 17거래일 종가 -44.3% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -36.8% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -45.7% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 7 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +13.2% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.1% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 301 | 하락 -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -54.7% | 527 | 하락 -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -27.5% | 200 | 하락 -13.79% |
거래된 2,649종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -34.1% | 하락 -5.49% | 35,246억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -4.03% | 24,930억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 하락 -1.97% | 9,747억 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 상승 +17.15% | 8,826억 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 상승 +16.14% | 6,790억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 하락 -2.96% | 4,050억 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -3.59% | 3,599억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 하락 -7.58% | 2,902억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 하락 -8.93% | 2,870억 |
| 10 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +23.5% | 하락 -3.41% | 1,719억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +7.1% | 하락 -5.22% | 1,534억 |
| 12 | 삼성물산028260 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -0.52% | 1,413억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 16거래일 종가 -23.1% | 상승 +10.58% | 1,342억 |
| 14 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -27.2% | 하락 -6.78% | 1,286억 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -35.1% | 하락 -3.11% | 1,246억 |
거래된 2,649종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름601–620 / 2,649종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였습니다.
전체 순위
601–620 / 2,649종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +8.7% | 6,740 | 하락 -0.15% | 3억 |
| 602 | 코아시아씨엠196450 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -15.2% | 3,350 | 하락 -0.15% | 1억 미만 |
| 603 | 리센스메디컬394420 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -28.6% | 6,700 | 하락 -0.15% | 3억 |
| 604 | 미래에셋비전스팩8호0093G0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.6% | 1,992 | 하락 -0.15% | 1억 미만 |
| 605 | 비엔케이제3호스팩0068Y0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +1.0% | 1,990 | 하락 -0.15% | 1억 미만 |
| 606 | 대신밸런스제20호스팩0134X0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 1,989 | 하락 -0.15% | 1억 미만 |
| 607 | 신한제17호스팩0130D0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 1,974 | 하락 -0.15% | 1억 미만 |
| 608 | 승일049830 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 +0.6% | 6,420 | 하락 -0.16% | 1억 미만 |
| 609 | 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 1,240 | 하락 -0.16% | 1억 미만 |
| 610 | 푸드웰005670 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 6,110 | 하락 -0.16% | 1억 |
| 611 | 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -5.9% | 6,070 | 하락 -0.16% | 1억 미만 |
| 612 | 한진칼180640 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -13.0% | 120,700 | 하락 -0.17% | 46억 |
| 613 | 코오롱우002025 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -9.9% | 11,870 | 하락 -0.17% | 1억 미만 |
| 614 | 대원007680 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 2,945 | 하락 -0.17% | 1억 미만 |
| 615 | 뉴엔AI463020 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -17.2% | 5,860 | 하락 -0.17% | 28억 |
| 616 | 한국전력015760 · KOSPI | 전기·가스 | 최근 20거래일 종가 -6.3% | 28,800 | 하락 -0.17% | 232억 |
| 617 | 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ | 교육 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 5,740 | 하락 -0.17% | 1억 미만 |
| 618 | 킵스파마256940 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -7.3% | 5,610 | 하락 -0.18% | 2억 |
| 619 | 한솔로지스틱스009180 · KOSPI | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 2,760 | 하락 -0.18% | 1억 |
| 620 | 도화엔지니어링002150 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +8.1% | 5,490 | 하락 -0.18% | 16억 |
- 601압타바이오KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +8.7%6,740하락 -0.15%
- 602코아시아씨엠KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -15.2%3,350하락 -0.15%
- 603리센스메디컬KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -28.6%6,700하락 -0.15%
- 604미래에셋비전스팩8호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.6%1,992하락 -0.15%
- 605비엔케이제3호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +1.0%1,990하락 -0.15%
- 606대신밸런스제20호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.8%1,989하락 -0.15%
- 607신한제17호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.7%1,974하락 -0.15%
- 608승일KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 +0.6%6,420하락 -0.16%
- 609에스폴리텍KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 +3.2%1,240하락 -0.16%
- 610푸드웰KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -1.9%6,110하락 -0.16%
- 611코리아에셋투자증권KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -5.9%6,070하락 -0.16%
- 612한진칼KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -13.0%120,700하락 -0.17%
- 613코오롱우KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -9.9%11,870하락 -0.17%
- 614대원KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -8.0%2,945하락 -0.17%
- 615뉴엔AIKOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -17.2%5,860하락 -0.17%
- 616한국전력KOSPI · 전기·가스최근 20거래일 종가 -6.3%28,800하락 -0.17%
- 617정상제이엘에스KOSDAQ · 교육최근 20거래일 종가 -1.5%5,740하락 -0.17%
- 618킵스파마KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -7.3%5,610하락 -0.18%
- 619한솔로지스틱스KOSPI · 운송·물류최근 20거래일 종가 -0.2%2,760하락 -0.18%
- 620도화엔지니어링KOSPI · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 +8.1%5,490하락 -0.18%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 압타바이오293780 · KOSDAQ | 6,740 | 하락 -0.15% | 3억 |
| 코아시아씨엠196450 · KOSDAQ | 3,350 | 하락 -0.15% | 1억 미만 |
| 리센스메디컬394420 · KOSDAQ | 6,700 | 하락 -0.15% | 3억 |
| 미래에셋비전스팩8호0093G0 · KOSDAQ | 1,992 | 하락 -0.15% | 1억 미만 |
| 비엔케이제3호스팩0068Y0 · KOSDAQ | 1,990 | 하락 -0.15% | 1억 미만 |
| 대신밸런스제20호스팩0134X0 · KOSDAQ | 1,989 | 하락 -0.15% | 1억 미만 |
| 신한제17호스팩0130D0 · KOSDAQ | 1,974 | 하락 -0.15% | 1억 미만 |
| 승일049830 · KOSDAQ | 6,420 | 하락 -0.16% | 1억 미만 |
| 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 1,240 | 하락 -0.16% | 1억 미만 |
| 푸드웰005670 · KOSDAQ | 6,110 | 하락 -0.16% | 1억 |
| 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQ | 6,070 | 하락 -0.16% | 1억 미만 |
| 한진칼180640 · KOSPI | 120,700 | 하락 -0.17% | 46억 |
| 코오롱우002025 · KOSPI | 11,870 | 하락 -0.17% | 1억 미만 |
| 대원007680 · KOSDAQ | 2,945 | 하락 -0.17% | 1억 미만 |
| 뉴엔AI463020 · KOSDAQ | 5,860 | 하락 -0.17% | 28억 |
| 한국전력015760 · KOSPI | 28,800 | 하락 -0.17% | 232억 |
| 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ | 5,740 | 하락 -0.17% | 1억 미만 |
| 킵스파마256940 · KOSDAQ | 5,610 | 하락 -0.18% | 2억 |
| 한솔로지스틱스009180 · KOSPI | 2,760 | 하락 -0.18% | 1억 |
| 도화엔지니어링002150 · KOSPI | 5,490 | 하락 -0.18% | 16억 |
종목종가 · 등락
- 압타바이오293780 · KOSDAQ거래대금 3억종가6,740하락 -0.15%
- 코아시아씨엠196450 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,350하락 -0.15%
- 리센스메디컬394420 · KOSDAQ거래대금 3억종가6,700하락 -0.15%
- 미래에셋비전스팩8호0093G0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,992하락 -0.15%
- 비엔케이제3호스팩0068Y0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,990하락 -0.15%
- 대신밸런스제20호스팩0134X0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,989하락 -0.15%
- 신한제17호스팩0130D0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,974하락 -0.15%
- 승일049830 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가6,420하락 -0.16%
- 에스폴리텍050760 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,240하락 -0.16%
- 푸드웰005670 · KOSDAQ거래대금 1억종가6,110하락 -0.16%
- 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가6,070하락 -0.16%
- 한진칼180640 · KOSPI거래대금 46억종가120,700하락 -0.17%
- 코오롱우002025 · KOSPI거래대금 1억 미만종가11,870하락 -0.17%
- 대원007680 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,945하락 -0.17%
- 뉴엔AI463020 · KOSDAQ거래대금 28억종가5,860하락 -0.17%
- 한국전력015760 · KOSPI거래대금 232억종가28,800하락 -0.17%
- 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가5,740하락 -0.17%
- 킵스파마256940 · KOSDAQ거래대금 2억종가5,610하락 -0.18%
- 한솔로지스틱스009180 · KOSPI거래대금 1억종가2,760하락 -0.18%
- 도화엔지니어링002150 · KOSPI거래대금 16억종가5,490하락 -0.18%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외