시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,649종목 중 621–640번째10월 22일(목) 마감 · 거래된 2,649종목 · 무거래 112종목 제외
KOSPI
174 오름 19%내림 77% 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 오름 16%내림 80% 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI 폭
- 오른 19%
- 174
- 보합 4%
- 32
- 내린 77%
- 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 폭
- 오른 16%
- 279
- 보합 4%
- 66
- 내린 80%
- 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
거래대금 합계
21.82조
20일 평균의 0.76배- KOSPI 14.92조
- KOSDAQ 6.91조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -31.2% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +30.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 +6.3% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 13거래일 종가 +3.0% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +34.7% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +41.9% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 +6.8% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -43.5% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +100.8% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +35.5% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,649종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -75.6% | 1,525 | 하락 -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -71.8% | 1,305 | 하락 -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +23.1% | 544 | 하락 -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | 최근 17거래일 종가 -44.3% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -36.8% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -45.7% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 7 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +13.2% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.1% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 301 | 하락 -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -54.7% | 527 | 하락 -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -27.5% | 200 | 하락 -13.79% |
거래된 2,649종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -34.1% | 하락 -5.49% | 35,246억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -4.03% | 24,930억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 하락 -1.97% | 9,747억 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 상승 +17.15% | 8,826억 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 상승 +16.14% | 6,790억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 하락 -2.96% | 4,050억 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -3.59% | 3,599억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 하락 -7.58% | 2,902억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 하락 -8.93% | 2,870억 |
| 10 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +23.5% | 하락 -3.41% | 1,719억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +7.1% | 하락 -5.22% | 1,534억 |
| 12 | 삼성물산028260 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -0.52% | 1,413억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 16거래일 종가 -23.1% | 상승 +10.58% | 1,342억 |
| 14 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -27.2% | 하락 -6.78% | 1,286억 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -35.1% | 하락 -3.11% | 1,246억 |
거래된 2,649종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름621–640 / 2,649종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였습니다.
전체 순위
621–640 / 2,649종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | iM금융지주139130 · KOSPI | 은행·금융지주 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 16,400 | 하락 -0.18% | 90억 |
| 622 | 황금에스티032560 · KOSPI | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 5,440 | 하락 -0.18% | 2억 |
| 623 | 에스티오098660 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 +3.5% | 1,630 | 하락 -0.18% | 1억 미만 |
| 624 | SK가스018670 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +12.9% | 271,500 | 하락 -0.18% | 21억 |
| 625 | 이니텍053350 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +21.0% | 5,390 | 하락 -0.19% | 3억 |
| 626 | 호텔신라우008775 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 26,900 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 627 | 알피바이오314140 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -9.7% | 5,380 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 628 | 예림당036000 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 2,685 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 629 | 원풍008370 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +0.9% | 5,350 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 630 | 아이티센씨티에스031820 · KOSPI | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 5,320 | 하락 -0.19% | 1억 |
| 631 | HS화성002460 · KOSPI | 건설 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 10,590 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 632 | 대한화섬003830 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 105,800 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 633 | 아이티센엔텍010280 · KOSDAQ | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 +3.7% | 5,290 | 하락 -0.19% | 1억 |
| 634 | 쓰리빌리언394800 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +10.5% | 5,270 | 하락 -0.19% | 15억 |
| 635 | 기가비스420770 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 104,600 | 하락 -0.19% | 168억 |
| 636 | SYTS002170 · KOSPI | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 51,900 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 637 | KG모빌리티003620 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +0.4% | 2,580 | 하락 -0.19% | 14억 |
| 638 | 인천도시가스034590 · KOSPI | 전기·가스 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 25,750 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 639 | 한창제지009460 · KOSPI | 제지 | 최근 20거래일 종가 -2.7% | 2,555 | 하락 -0.20% | 1억 미만 |
| 640 | 쎄니트037760 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +7.1% | 2,505 | 하락 -0.20% | 1억 미만 |
- 621iM금융지주KOSPI · 은행·금융지주최근 20거래일 종가 -10.0%16,400하락 -0.18%
- 622황금에스티KOSPI · 철강·금속최근 20거래일 종가 -1.1%5,440하락 -0.18%
- 623에스티오KOSDAQ · 섬유·의류최근 20거래일 종가 +3.5%1,630하락 -0.18%
- 624SK가스KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 +12.9%271,500하락 -0.18%
- 625이니텍KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +21.0%5,390하락 -0.19%
- 626호텔신라우KOSPI · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -3.4%26,900하락 -0.19%
- 627알피바이오KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -9.7%5,380하락 -0.19%
- 628예림당KOSDAQ · 출판·인쇄최근 20거래일 종가 -3.8%2,685하락 -0.19%
- 629원풍KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 +0.9%5,350하락 -0.19%
- 630아이티센씨티에스KOSPI · IT서비스최근 20거래일 종가 -6.7%5,320하락 -0.19%
- 631HS화성KOSPI · 건설최근 20거래일 종가 -4.0%10,590하락 -0.19%
- 632대한화섬KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -6.0%105,800하락 -0.19%
- 633아이티센엔텍KOSDAQ · IT서비스최근 20거래일 종가 +3.7%5,290하락 -0.19%
- 634쓰리빌리언KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +10.5%5,270하락 -0.19%
- 635기가비스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -7.5%104,600하락 -0.19%
- 636SYTSKOSPI · 섬유·의류최근 20거래일 종가 -3.0%51,900하락 -0.19%
- 637KG모빌리티KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +0.4%2,580하락 -0.19%
- 638인천도시가스KOSPI · 전기·가스최근 20거래일 종가 -3.0%25,750하락 -0.19%
- 639한창제지KOSPI · 제지최근 20거래일 종가 -2.7%2,555하락 -0.20%
- 640쎄니트KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 +7.1%2,505하락 -0.20%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| iM금융지주139130 · KOSPI | 16,400 | 하락 -0.18% | 90억 |
| 황금에스티032560 · KOSPI | 5,440 | 하락 -0.18% | 2억 |
| 에스티오098660 · KOSDAQ | 1,630 | 하락 -0.18% | 1억 미만 |
| SK가스018670 · KOSPI | 271,500 | 하락 -0.18% | 21억 |
| 이니텍053350 · KOSDAQ | 5,390 | 하락 -0.19% | 3억 |
| 호텔신라우008775 · KOSPI | 26,900 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 알피바이오314140 · KOSDAQ | 5,380 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 예림당036000 · KOSDAQ | 2,685 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5,350 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 아이티센씨티에스031820 · KOSPI | 5,320 | 하락 -0.19% | 1억 |
| HS화성002460 · KOSPI | 10,590 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 대한화섬003830 · KOSPI | 105,800 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 아이티센엔텍010280 · KOSDAQ | 5,290 | 하락 -0.19% | 1억 |
| 쓰리빌리언394800 · KOSDAQ | 5,270 | 하락 -0.19% | 15억 |
| 기가비스420770 · KOSDAQ | 104,600 | 하락 -0.19% | 168억 |
| SYTS002170 · KOSPI | 51,900 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| KG모빌리티003620 · KOSPI | 2,580 | 하락 -0.19% | 14억 |
| 인천도시가스034590 · KOSPI | 25,750 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 한창제지009460 · KOSPI | 2,555 | 하락 -0.20% | 1억 미만 |
| 쎄니트037760 · KOSDAQ | 2,505 | 하락 -0.20% | 1억 미만 |
종목종가 · 등락
- iM금융지주139130 · KOSPI거래대금 90억종가16,400하락 -0.18%
- 황금에스티032560 · KOSPI거래대금 2억종가5,440하락 -0.18%
- 에스티오098660 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,630하락 -0.18%
- SK가스018670 · KOSPI거래대금 21억종가271,500하락 -0.18%
- 이니텍053350 · KOSDAQ거래대금 3억종가5,390하락 -0.19%
- 호텔신라우008775 · KOSPI거래대금 1억 미만종가26,900하락 -0.19%
- 알피바이오314140 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가5,380하락 -0.19%
- 예림당036000 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,685하락 -0.19%
- 원풍008370 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가5,350하락 -0.19%
- 아이티센씨티에스031820 · KOSPI거래대금 1억종가5,320하락 -0.19%
- HS화성002460 · KOSPI거래대금 1억 미만종가10,590하락 -0.19%
- 대한화섬003830 · KOSPI거래대금 1억 미만종가105,800하락 -0.19%
- 아이티센엔텍010280 · KOSDAQ거래대금 1억종가5,290하락 -0.19%
- 쓰리빌리언394800 · KOSDAQ거래대금 15억종가5,270하락 -0.19%
- 기가비스420770 · KOSDAQ거래대금 168억종가104,600하락 -0.19%
- SYTS002170 · KOSPI거래대금 1억 미만종가51,900하락 -0.19%
- KG모빌리티003620 · KOSPI거래대금 14억종가2,580하락 -0.19%
- 인천도시가스034590 · KOSPI거래대금 1억 미만종가25,750하락 -0.19%
- 한창제지009460 · KOSPI거래대금 1억 미만종가2,555하락 -0.20%
- 쎄니트037760 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,505하락 -0.20%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외