도매·상사 시황과 구성 종목도매·상사
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 118종목 · 집계 113종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-2.86%
상승 비율(우선주 제외)14/112
집계 종목 수113구성 118종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2,683억
1거래일 등락
하락-2.86%
50개 중 26번째 · 등락순
구성 118종목 등락 색 칸 — 오른 14종목, 내린 95종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 14
- 보합
- 4
- 내린
- 95
거래대금
2,683억
- 이 묶음1.2%
- 나머지 시장98.8%
상위 2종목 몫50%
시가총액 집중
86.36조
- 삼성물산51.6%
- 포스코인터내셔널11.3%
- ISC3.8%
- 나머지 115종목33.2%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
101–118 / 118종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 피씨디렉트051380 | 최근 20거래일 종가 -9.9% | 1,412 | 하락 -0.91% | 0.000 | 1억 미만 | 217억 |
| 102 | 남성004270 | 최근 20거래일 종가 -4.6% | 5,240 | 하락 -0.38% | 0.000 | 1억 미만 | 239억 |
| 103 | 케이피엠테크042040 | 최근 20거래일 종가 +12.1% | 5,280 | 하락 -2.04% | -0.001 | 1억 미만 | 458억 |
| 104 | 나라셀라405920 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 1,800 | 하락 -1.04% | 0.000 | 1억 미만 | 232억 |
| 105 | 디모아016670 | 최근 20거래일 종가 +4.8% | 2,490 | 하락 -1.19% | 0.000 | 1억 미만 | 254억 |
| 106 | 케이피티유054410 | 최근 20거래일 종가 -30.2% | 2,370 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 미만 | 136억 |
| 107 | MDS스피어009810 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 1,818 | 상승 +0.06% | 0.000 | 1억 미만 | 370억 |
| 108 | 앱토크롬109960 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 1,853 | 상승 +0.60% | 0.000 | 1억 미만 | 280억 |
| 109 | 인콘083640 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 5,030 | 하락 -0.59% | 0.000 | 1억 미만 | 231억 |
| 110 | 코스리거글로벌043710 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 2,905 | 하락 -1.69% | -0.001 | 1억 미만 | 503억 |
| 111 | 졸스018700 | 최근 20거래일 종가 -9.2% | 1,232 | 하락 -0.65% | 0.000 | 1억 미만 | 206억 |
| 112 | YW051390 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 3,835 | 하락 -2.91% | -0.001 | 1억 미만 | 435억 |
| 113 | 인바이오젠101140 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 4,950 | 하락 -0.20% | 0.000 | 1억 미만 | 497억 |
| 114 | 윌비스008600 | 2,620 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 176억 | ||
| 115 | STX011810 | 3,530 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 1,095억 | ||
| 116 | 신라에스지025870 | 최근 20거래일 종가 -62.0% | 1,059 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 42억 | |
| 117 | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 6,930 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 187억 | ||
| 118 | 인크레더블버즈064090 | 798 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 397억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 1,412 | 하락 -0.91% | 1억 미만 |
| 남성004270 · KOSPI | 5,240 | 하락 -0.38% | 1억 미만 |
| 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 5,280 | 하락 -2.04% | 1억 미만 |
| 나라셀라405920 · KOSDAQ | 1,800 | 하락 -1.04% | 1억 미만 |
| 디모아016670 · KOSDAQ | 2,490 | 하락 -1.19% | 1억 미만 |
| 케이피티유054410 · KOSDAQ | 2,370 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| MDS스피어009810 · KOSPI | 1,818 | 상승 +0.06% | 1억 미만 |
| 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 1,853 | 상승 +0.60% | 1억 미만 |
| 인콘083640 · KOSDAQ | 5,030 | 하락 -0.59% | 1억 미만 |
| 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 2,905 | 하락 -1.69% | 1억 미만 |
| 졸스018700 · KOSDAQ | 1,232 | 하락 -0.65% | 1억 미만 |
| YW051390 · KOSDAQ | 3,835 | 하락 -2.91% | 1억 미만 |
| 인바이오젠101140 · KOSPI | 4,950 | 하락 -0.20% | 1억 미만 |
| 윌비스008600 · KOSPI | 2,620 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| STX011810 · KOSPI | 3,530 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 신라에스지025870 · KOSDAQ | 1,059 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 6,930 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ | 798 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
종목
- 피씨디렉트051380 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,412하락 -0.91%
- 남성004270 · KOSPI거래대금 1억 미만종가5,240하락 -0.38%
- 케이피엠테크042040 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가5,280하락 -2.04%
- 나라셀라405920 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,800하락 -1.04%
- 디모아016670 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,490하락 -1.19%
- 케이피티유054410 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,370보합 0.00%
- MDS스피어009810 · KOSPI거래대금 1억 미만종가1,818상승 +0.06%
- 앱토크롬109960 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,853상승 +0.60%
- 인콘083640 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가5,030하락 -0.59%
- 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,905하락 -1.69%
- 졸스018700 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,232하락 -0.65%
- YW051390 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,835하락 -2.91%
- 인바이오젠101140 · KOSPI거래대금 1억 미만종가4,950하락 -0.20%
- 윌비스008600 · KOSPI거래대금 0억종가2,620해당일 거래 없음
- STX011810 · KOSPI거래대금 0억종가3,530해당일 거래 없음
- 신라에스지025870 · KOSDAQ거래대금 0억종가1,059해당일 거래 없음
- 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ거래대금 0억종가6,930해당일 거래 없음
- 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ거래대금 0억종가798해당일 거래 없음
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준