비금속광물 시황과 구성 종목비금속광물
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 21일(수) 마감 · 구성 39종목 · 집계 39종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+1.24%
상승 비율(우선주 제외)16/36
집계 종목 수39구성 39종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금475억
1거래일 등락
상승+1.24%
50개 중 16번째 · 등락순
구성 39종목 등락 색 칸 — 오른 16종목, 내린 21종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 16
- 보합
- 2
- 내린
- 21
거래대금
475억
- 이 묶음0.2%
- 나머지 시장99.8%
상위 2종목 몫56%
시가총액 집중
9.27조
- 티씨케이27.9%
- 한일시멘트13.3%
- 원익QnC7.9%
- 나머지 36종목50.9%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
21–39 / 39종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 벽산007210 | 최근 20거래일 종가 -1.6% | 1,412 | 상승 +0.93% | +0.009 | 1억 | 923억 |
| 22 | 유니온머티리얼047400 | 최근 20거래일 종가 -14.7% | 786 | 상승 +1.42% | +0.005 | 1억 | 330억 |
| 23 | KCC글라스344820 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 22,700 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 | 3,625억 |
| 24 | 태경비케이014580 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 3,745 | 하락 -0.40% | -0.004 | 1억 | 1,033억 |
| 25 | 모헨즈006920 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 2,870 | 하락 -0.17% | -0.001 | 1억 | 313억 |
| 26 | 티웨이홀딩스004870 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 1,047 | 상승 +3.56% | +0.009 | 1억 | 237억 |
| 27 | 자연과환경043910 | 최근 20거래일 종가 -8.1% | 3,015 | 상승 +1.01% | +0.004 | 1억 미만 | 342억 |
| 28 | CR홀딩스000480 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 4,310 | 하락 -0.46% | -0.01 | 1억 미만 | 2,021억 |
| 29 | 유니온000910 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 2,805 | 하락 -0.88% | -0.004 | 1억 미만 | 438억 |
| 30 | 삼일씨엔에스004440 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 5,090 | 상승 +0.20% | +0.001 | 1억 미만 | 648억 |
| 31 | 조선내화462520 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 11,310 | 하락 -0.96% | -0.01 | 1억 미만 | 1,341억 |
| 32 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 2,840 | 하락 -0.35% | 0.000 | 1억 미만 | 99억 |
| 33 | 성신양회우004985 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 8,620 | 하락 -2.60% | -0.002 | 1억 미만 | 63억 |
| 34 | 한국내화010040 | 최근 20거래일 종가 +0.3% | 1,621 | 상승 +2.59% | +0.02 | 1억 미만 | 666억 |
| 35 | 동양우001525 | 최근 20거래일 종가 -21.9% | 6,410 | 하락 -9.72% | -0.002 | 1억 미만 | 17억 |
| 36 | 동국알앤에스075970 | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 1,638 | 상승 +0.68% | +0.002 | 1억 미만 | 301억 |
| 37 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 4,340 | 하락 -7.36% | -0.001 | 1억 미만 | 9억 |
| 38 | 금비008870 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 39,000 | 하락 -1.39% | -0.006 | 1억 미만 | 390억 |
| 39 | 제일연마001560 | 최근 20거래일 종가 -1.2% | 8,890 | 하락 -0.56% | -0.004 | 1억 미만 | 676억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 벽산007210 · KOSPI | 1,412 | 상승 +0.93% | 1억 |
| 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 786 | 상승 +1.42% | 1억 |
| KCC글라스344820 · KOSPI | 22,700 | 보합 0.00% | 1억 |
| 태경비케이014580 · KOSPI | 3,745 | 하락 -0.40% | 1억 |
| 모헨즈006920 · KOSDAQ | 2,870 | 하락 -0.17% | 1억 |
| 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 1,047 | 상승 +3.56% | 1억 |
| 자연과환경043910 · KOSDAQ | 3,015 | 상승 +1.01% | 1억 미만 |
| CR홀딩스000480 · KOSPI | 4,310 | 하락 -0.46% | 1억 미만 |
| 유니온000910 · KOSPI | 2,805 | 하락 -0.88% | 1억 미만 |
| 삼일씨엔에스004440 · KOSPI | 5,090 | 상승 +0.20% | 1억 미만 |
| 조선내화462520 · KOSPI | 11,310 | 하락 -0.96% | 1억 미만 |
| 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 2,840 | 하락 -0.35% | 1억 미만 |
| 성신양회우004985 · KOSPI | 8,620 | 하락 -2.60% | 1억 미만 |
| 한국내화010040 · KOSPI | 1,621 | 상승 +2.59% | 1억 미만 |
| 동양우001525 · KOSPI | 6,410 | 하락 -9.72% | 1억 미만 |
| 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 1,638 | 상승 +0.68% | 1억 미만 |
| 동양2우B001527 · KOSPI | 4,340 | 하락 -7.36% | 1억 미만 |
| 금비008870 · KOSPI | 39,000 | 하락 -1.39% | 1억 미만 |
| 제일연마001560 · KOSPI | 8,890 | 하락 -0.56% | 1억 미만 |
종목
- 벽산007210 · KOSPI거래대금 1억종가1,412상승 +0.93%
- 유니온머티리얼047400 · KOSPI거래대금 1억종가786상승 +1.42%
- KCC글라스344820 · KOSPI거래대금 1억종가22,700보합 0.00%
- 태경비케이014580 · KOSPI거래대금 1억종가3,745하락 -0.40%
- 모헨즈006920 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,870하락 -0.17%
- 티웨이홀딩스004870 · KOSPI거래대금 1억종가1,047상승 +3.56%
- 자연과환경043910 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,015상승 +1.01%
- CR홀딩스000480 · KOSPI거래대금 1억 미만종가4,310하락 -0.46%
- 유니온000910 · KOSPI거래대금 1억 미만종가2,805하락 -0.88%
- 삼일씨엔에스004440 · KOSPI거래대금 1억 미만종가5,090상승 +0.20%
- 조선내화462520 · KOSPI거래대금 1억 미만종가11,310하락 -0.96%
- 국영지앤엠006050 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,840하락 -0.35%
- 성신양회우004985 · KOSPI거래대금 1억 미만종가8,620하락 -2.60%
- 한국내화010040 · KOSPI거래대금 1억 미만종가1,621상승 +2.59%
- 동양우001525 · KOSPI거래대금 1억 미만종가6,410하락 -9.72%
- 동국알앤에스075970 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,638상승 +0.68%
- 동양2우B001527 · KOSPI거래대금 1억 미만종가4,340하락 -7.36%
- 금비008870 · KOSPI거래대금 1억 미만종가39,000하락 -1.39%
- 제일연마001560 · KOSPI거래대금 1억 미만종가8,890하락 -0.56%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준