소매·자동차판매 시황과 구성 종목소매·자동차판매
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 49종목 · 집계 48종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-3.32%
상승 비율(우선주 제외)7/46
집계 종목 수48구성 49종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금785억
1거래일 등락
하락-3.32%
50개 중 31번째 · 등락순
구성 49종목 등락 색 칸 — 오른 7종목, 내린 40종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 7
- 보합
- 1
- 내린
- 40
거래대금
785억
- 이 묶음0.4%
- 나머지 시장99.6%
상위 2종목 몫45%
시가총액 집중
19.97조
- 신세계12.8%
- 롯데쇼핑12.4%
- BGF리테일11.7%
- 나머지 46종목63.1%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
41–49 / 49종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 위즈코프038620 | 최근 20거래일 종가 +13.7% | 2,160 | 하락 -1.37% | -0.002 | 1억 미만 | 327억 |
| 42 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -43.4% | 2,990 | 하락 -0.33% | 0.000 | 1억 미만 | 100억 |
| 43 | 스튜디오삼익415380 | 최근 20거래일 종가 -8.2% | 2,005 | 하락 -1.72% | -0.002 | 1억 미만 | 229억 |
| 44 | JTC950170 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 4,165 | 하락 -0.60% | -0.006 | 1억 미만 | 2,031억 |
| 45 | 오아342870 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 3,820 | 하락 -2.92% | -0.003 | 1억 미만 | 208억 |
| 46 | 조이웍스앤코309930 | 최근 20거래일 종가 +1.9% | 895 | 하락 -0.67% | -0.001 | 1억 미만 | 172억 |
| 47 | 토박스코리아215480 | 최근 20거래일 종가 -4.6% | 1,907 | 하락 -1.19% | -0.001 | 1억 미만 | 205억 |
| 48 | 모다이노칩080420 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 1,606 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 미만 | 1,280억 |
| 49 | 파이온엑스900100 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,096 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 58억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 위즈코프038620 · KOSDAQ | 2,160 | 하락 -1.37% | 1억 미만 |
| 윙스풋335870 · KOSDAQ | 2,990 | 하락 -0.33% | 1억 미만 |
| 스튜디오삼익415380 · KOSDAQ | 2,005 | 하락 -1.72% | 1억 미만 |
| JTC950170 · KOSDAQ | 4,165 | 하락 -0.60% | 1억 미만 |
| 오아342870 · KOSDAQ | 3,820 | 하락 -2.92% | 1억 미만 |
| 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 895 | 하락 -0.67% | 1억 미만 |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 1,907 | 하락 -1.19% | 1억 미만 |
| 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 1,606 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 파이온엑스900100 · KOSDAQ | 1,096 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
종목
- 위즈코프038620 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,160하락 -1.37%
- 윙스풋335870 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,990하락 -0.33%
- 스튜디오삼익415380 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,005하락 -1.72%
- JTC950170 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가4,165하락 -0.60%
- 오아342870 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,820하락 -2.92%
- 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가895하락 -0.67%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,907하락 -1.19%
- 모다이노칩080420 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,606보합 0.00%
- 파이온엑스900100 · KOSDAQ거래대금 0억종가1,096해당일 거래 없음
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준