지주회사 시황과 구성 종목지주회사
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 112종목 · 집계 111종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-4.87%
상승 비율(우선주 제외)12/94
집계 종목 수111구성 112종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금8,144억
1거래일 등락
하락-4.87%
50개 중 43번째 · 등락순
구성 112종목 등락 색 칸 — 오른 15종목, 내린 90종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 15
- 보합
- 6
- 내린
- 90
거래대금
8,144억
- 이 묶음3.6%
- 나머지 시장96.4%
상위 2종목 몫54%
시가총액 집중
267.3조
- SK스퀘어36.6%
- SK11.6%
- HD한국조선해양6.7%
- 나머지 109종목45.1%
구성 종목
21–40 / 112종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 효성004800 | 최근 20거래일 종가 -25.0% | 120,200 | 하락 -2.99% | -0.02 | 25억 | 20,122억 |
| 22 | 비츠로테크042370 | 최근 20거래일 종가 +8.4% | 9,540 | 하락 -6.47% | -0.006 | 25억 | 2,499억 |
| 23 | 영원무역홀딩스009970 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 174,100 | 보합 0.00% | 0.000 | 23억 | 22,553억 |
| 24 | 한국앤컴퍼니000240 | 최근 20거래일 종가 +2.3% | 24,750 | 하락 -6.07% | -0.05 | 21억 | 23,496억 |
| 25 | 아주IB투자027360 | 최근 20거래일 종가 -18.9% | 2,840 | 하락 -4.70% | -0.006 | 19억 | 3,441억 |
| 26 | 세아제강지주003030 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 100,200 | 하락 -1.47% | -0.002 | 19억 | 4,150억 |
| 27 | 롯데지주004990 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 22,400 | 하락 -1.75% | -0.01 | 17억 | 22,325억 |
| 28 | 오리온홀딩스001800 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 23,350 | 상승 +1.97% | +0.01 | 13억 | 14,047억 |
| 29 | HL홀딩스060980 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 34,600 | 하락 -2.26% | -0.003 | 12억 | 3,099억 |
| 30 | 동원산업006040 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 36,100 | 상승 +1.12% | +0.007 | 11억 | 15,935억 |
| 31 | HDC012630 | 최근 20거래일 종가 -23.5% | 20,350 | 하락 -4.24% | -0.02 | 10억 | 12,157억 |
| 32 | 대덕008060 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 14,060 | 하락 -0.71% | -0.001 | 10억 | 4,399억 |
| 33 | SV인베스트먼트289080 | 최근 20거래일 종가 +1.0% | 2,540 | 하락 -0.97% | -0.001 | 9억 | 1,528억 |
| 34 | 동국홀딩스001230 | 최근 20거래일 종가 -8.0% | 1,950 | 하락 -4.18% | -0.005 | 8억 | 3,032억 |
| 35 | CJ우001045 | 최근 20거래일 종가 -12.6% | 59,700 | 하락 -3.40% | -0.002 | 8억 | 1,349억 |
| 36 | 테라뷰950250 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 3,115 | 하락 -9.18% | -0.004 | 8억 | 1,115억 |
| 37 | CJ4우(전환)00104K | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 117,800 | 하락 -6.95% | -0.01 | 7억 | 4,979억 |
| 38 | 일진홀딩스015860 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 6,720 | 하락 -3.45% | -0.004 | 7억 | 3,316억 |
| 39 | 동아제약000640 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 92,800 | 하락 -1.17% | -0.003 | 7억 | 6,248억 |
| 40 | 코오롱002020 | 최근 20거래일 종가 -13.5% | 21,200 | 하락 -2.75% | -0.003 | 6억 | 2,736억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 효성004800 · KOSPI | 120,200 | 하락 -2.99% | 25억 |
| 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 9,540 | 하락 -6.47% | 25억 |
| 영원무역홀딩스009970 · KOSPI | 174,100 | 보합 0.00% | 23억 |
| 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI | 24,750 | 하락 -6.07% | 21억 |
| 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 2,840 | 하락 -4.70% | 19억 |
| 세아제강지주003030 · KOSPI | 100,200 | 하락 -1.47% | 19억 |
| 롯데지주004990 · KOSPI | 22,400 | 하락 -1.75% | 17억 |
| 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 23,350 | 상승 +1.97% | 13억 |
| HL홀딩스060980 · KOSPI | 34,600 | 하락 -2.26% | 12억 |
| 동원산업006040 · KOSPI | 36,100 | 상승 +1.12% | 11억 |
| HDC012630 · KOSPI | 20,350 | 하락 -4.24% | 10억 |
| 대덕008060 · KOSPI | 14,060 | 하락 -0.71% | 10억 |
| SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 2,540 | 하락 -0.97% | 9억 |
| 동국홀딩스001230 · KOSPI | 1,950 | 하락 -4.18% | 8억 |
| CJ우001045 · KOSPI | 59,700 | 하락 -3.40% | 8억 |
| 테라뷰950250 · KOSDAQ | 3,115 | 하락 -9.18% | 8억 |
| CJ4우(전환)00104K · KOSPI | 117,800 | 하락 -6.95% | 7억 |
| 일진홀딩스015860 · KOSPI | 6,720 | 하락 -3.45% | 7억 |
| 동아제약000640 · KOSPI | 92,800 | 하락 -1.17% | 7억 |
| 코오롱002020 · KOSPI | 21,200 | 하락 -2.75% | 6억 |
종목
- 효성004800 · KOSPI거래대금 25억종가120,200하락 -2.99%
- 비츠로테크042370 · KOSDAQ거래대금 25억종가9,540하락 -6.47%
- 영원무역홀딩스009970 · KOSPI거래대금 23억종가174,100보합 0.00%
- 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI거래대금 21억종가24,750하락 -6.07%
- 아주IB투자027360 · KOSDAQ거래대금 19억종가2,840하락 -4.70%
- 세아제강지주003030 · KOSPI거래대금 19억종가100,200하락 -1.47%
- 롯데지주004990 · KOSPI거래대금 17억종가22,400하락 -1.75%
- 오리온홀딩스001800 · KOSPI거래대금 13억종가23,350상승 +1.97%
- HL홀딩스060980 · KOSPI거래대금 12억종가34,600하락 -2.26%
- 동원산업006040 · KOSPI거래대금 11억종가36,100상승 +1.12%
- HDC012630 · KOSPI거래대금 10억종가20,350하락 -4.24%
- 대덕008060 · KOSPI거래대금 10억종가14,060하락 -0.71%
- SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ거래대금 9억종가2,540하락 -0.97%
- 동국홀딩스001230 · KOSPI거래대금 8억종가1,950하락 -4.18%
- CJ우001045 · KOSPI거래대금 8억종가59,700하락 -3.40%
- 테라뷰950250 · KOSDAQ거래대금 8억종가3,115하락 -9.18%
- CJ4우(전환)00104K · KOSPI거래대금 7억종가117,800하락 -6.95%
- 일진홀딩스015860 · KOSPI거래대금 7억종가6,720하락 -3.45%
- 동아제약000640 · KOSPI거래대금 7억종가92,800하락 -1.17%
- 코오롱002020 · KOSPI거래대금 6억종가21,200하락 -2.75%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준