지주회사 시황과 구성 종목지주회사
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 112종목 · 집계 111종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-4.87%
상승 비율(우선주 제외)12/94
집계 종목 수111구성 112종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금8,144억
1거래일 등락
하락-4.87%
50개 중 43번째 · 등락순
구성 112종목 등락 색 칸 — 오른 15종목, 내린 90종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 15
- 보합
- 6
- 내린
- 90
거래대금
8,144억
- 이 묶음3.6%
- 나머지 시장96.4%
상위 2종목 몫54%
시가총액 집중
267.3조
- SK스퀘어36.6%
- SK11.6%
- HD한국조선해양6.7%
- 나머지 109종목45.1%
구성 종목
81–100 / 112종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 씨엑스아이900120 | 최근 10거래일 종가 -32.1% | 3,390 | 상승 +0.89% | 0.000 | 1억 미만 | 384억 |
| 82 | 한국전자홀딩스006200 | 최근 20거래일 종가 -22.6% | 1,514 | 상승 +0.46% | 0.000 | 1억 미만 | 139억 |
| 83 | AK홀딩스006840 | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 7,010 | 하락 -3.97% | -0.001 | 1억 미만 | 929억 |
| 84 | 대상홀딩스우084695 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 12,600 | 하락 -1.18% | 0.000 | 1억 미만 | 115억 |
| 85 | 스톤브릿지벤처스330730 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 4,590 | 하락 -0.22% | 0.000 | 1억 미만 | 836억 |
| 86 | 헝셩그룹900270 | 최근 20거래일 종가 -21.9% | 2,270 | 하락 -2.99% | 0.000 | 1억 미만 | 288억 |
| 87 | 윙입푸드900340 | 최근 20거래일 종가 -16.7% | 1,140 | 하락 -0.78% | 0.000 | 1억 미만 | 406억 |
| 88 | SK디스커버리우006125 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 40,500 | 하락 -0.98% | 0.000 | 1억 미만 | 499억 |
| 89 | 메이슨캐피탈021880 | 최근 20거래일 종가 -9.8% | 1,120 | 하락 -1.58% | 0.000 | 1억 미만 | 238억 |
| 90 | 티와이홀딩스363280 | 최근 20거래일 종가 -14.0% | 1,832 | 하락 -1.24% | 0.000 | 1억 미만 | 834억 |
| 91 | HB인베스트먼트440290 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 1,698 | 하락 -1.05% | 0.000 | 1억 미만 | 467억 |
| 92 | 한진칼우18064K | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 27,000 | 하락 -2.00% | 0.000 | 1억 미만 | 143억 |
| 93 | 글로벌에스엠900070 | 최근 20거래일 종가 +1.0% | 1,009 | 하락 -0.59% | 0.000 | 1억 미만 | 271억 |
| 94 | 크라운해태홀딩스005740 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 4,980 | 하락 -0.60% | 0.000 | 1억 미만 | 739억 |
| 95 | 큐캐피탈016600 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 2,190 | 상승 +0.23% | 0.000 | 1억 미만 | 306억 |
| 96 | 대덕1우00806K | 최근 20거래일 종가 +3.0% | 10,710 | 상승 +0.28% | 0.000 | 1억 미만 | 130억 |
| 97 | 미원홀딩스107590 | 최근 20거래일 종가 -5.6% | 57,700 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 미만 | 1,339억 |
| 98 | 티와이홀딩스우36328K | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 2,725 | 하락 -0.55% | 0.000 | 1억 미만 | 32억 |
| 99 | 코오롱우002025 | 최근 20거래일 종가 -9.5% | 11,880 | 하락 -1.82% | 0.000 | 1억 미만 | 138억 |
| 100 | LX홀딩스1우38380K | 최근 20거래일 종가 +4.3% | 7,680 | 하락 -0.52% | 0.000 | 1억 미만 | 113억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 씨엑스아이900120 · KOSDAQ | 3,390 | 상승 +0.89% | 1억 미만 |
| 한국전자홀딩스006200 · KOSPI | 1,514 | 상승 +0.46% | 1억 미만 |
| AK홀딩스006840 · KOSPI | 7,010 | 하락 -3.97% | 1억 미만 |
| 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 12,600 | 하락 -1.18% | 1억 미만 |
| 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 4,590 | 하락 -0.22% | 1억 미만 |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,270 | 하락 -2.99% | 1억 미만 |
| 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 1,140 | 하락 -0.78% | 1억 미만 |
| SK디스커버리우006125 · KOSPI | 40,500 | 하락 -0.98% | 1억 미만 |
| 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 1,120 | 하락 -1.58% | 1억 미만 |
| 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 1,832 | 하락 -1.24% | 1억 미만 |
| HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ | 1,698 | 하락 -1.05% | 1억 미만 |
| 한진칼우18064K · KOSPI | 27,000 | 하락 -2.00% | 1억 미만 |
| 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ | 1,009 | 하락 -0.59% | 1억 미만 |
| 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 4,980 | 하락 -0.60% | 1억 미만 |
| 큐캐피탈016600 · KOSDAQ | 2,190 | 상승 +0.23% | 1억 미만 |
| 대덕1우00806K · KOSPI | 10,710 | 상승 +0.28% | 1억 미만 |
| 미원홀딩스107590 · KOSPI | 57,700 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 티와이홀딩스우36328K · KOSPI | 2,725 | 하락 -0.55% | 1억 미만 |
| 코오롱우002025 · KOSPI | 11,880 | 하락 -1.82% | 1억 미만 |
| LX홀딩스1우38380K · KOSPI | 7,680 | 하락 -0.52% | 1억 미만 |
종목
- 씨엑스아이900120 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,390상승 +0.89%
- 한국전자홀딩스006200 · KOSPI거래대금 1억 미만종가1,514상승 +0.46%
- AK홀딩스006840 · KOSPI거래대금 1억 미만종가7,010하락 -3.97%
- 대상홀딩스우084695 · KOSPI거래대금 1억 미만종가12,600하락 -1.18%
- 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가4,590하락 -0.22%
- 헝셩그룹900270 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,270하락 -2.99%
- 윙입푸드900340 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,140하락 -0.78%
- SK디스커버리우006125 · KOSPI거래대금 1억 미만종가40,500하락 -0.98%
- 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,120하락 -1.58%
- 티와이홀딩스363280 · KOSPI거래대금 1억 미만종가1,832하락 -1.24%
- HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,698하락 -1.05%
- 한진칼우18064K · KOSPI거래대금 1억 미만종가27,000하락 -2.00%
- 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,009하락 -0.59%
- 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI거래대금 1억 미만종가4,980하락 -0.60%
- 큐캐피탈016600 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,190상승 +0.23%
- 대덕1우00806K · KOSPI거래대금 1억 미만종가10,710상승 +0.28%
- 미원홀딩스107590 · KOSPI거래대금 1억 미만종가57,700보합 0.00%
- 티와이홀딩스우36328K · KOSPI거래대금 1억 미만종가2,725하락 -0.55%
- 코오롱우002025 · KOSPI거래대금 1억 미만종가11,880하락 -1.82%
- LX홀딩스1우38380K · KOSPI거래대금 1억 미만종가7,680하락 -0.52%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준