철강·금속 시황과 구성 종목철강·금속
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 88종목 · 집계 84종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-5.05%
상승 비율(우선주 제외)10/81
집계 종목 수84구성 88종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금3,112억
1거래일 등락
하락-5.05%
50개 중 44번째 · 등락순
구성 88종목 등락 색 칸 — 오른 11종목, 내린 71종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 11
- 보합
- 2
- 내린
- 71
거래대금
3,112억
- 이 묶음1.4%
- 나머지 시장98.6%
상위 2종목 몫47%
시가총액 집중
64.85조
- POSCO홀딩스36.9%
- 고려아연29.5%
- 현대제철5.8%
- 나머지 85종목27.9%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
61–80 / 88종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 세아홀딩스058650 | 최근 20거래일 종가 -4.6% | 126,600 | 하락 -2.16% | -0.02 | 1억 미만 | 5,134억 |
| 62 | 삼현철강017480 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 4,625 | 하락 -1.07% | -0.001 | 1억 미만 | 714억 |
| 63 | 아주스틸139990 | 최근 20거래일 종가 +7.2% | 2,240 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 미만 | 868억 |
| 64 | 한국주철관000970 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 6,500 | 상승 +0.15% | 0.000 | 1억 미만 | 1,482억 |
| 65 | 동일제강002690 | 최근 20거래일 종가 -12.8% | 1,260 | 하락 -1.25% | 0.000 | 1억 미만 | 256억 |
| 66 | 화인베스틸133820 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 979 | 하락 -3.74% | -0.002 | 1억 미만 | 363억 |
| 67 | 한주라이트메탈198940 | 최근 20거래일 종가 -12.8% | 1,225 | 하락 -3.16% | -0.001 | 1억 미만 | 245억 |
| 68 | 대동금속020400 | 최근 20거래일 종가 -16.5% | 2,320 | 하락 -3.33% | -0.001 | 1억 미만 | 211억 |
| 69 | 국일신동060480 | 최근 20거래일 종가 -35.3% | 1,023 | 하락 -2.57% | 0.000 | 1억 미만 | 113억 |
| 70 | 쎄니트037760 | 최근 20거래일 종가 +6.6% | 2,510 | 상승 +0.20% | 0.000 | 1억 미만 | 849억 |
| 71 | 금강공업우014285 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 5,400 | 상승 +1.31% | 0.000 | 1억 미만 | 32억 |
| 72 | 한국특강007280 | 최근 20거래일 종가 -6.3% | 2,165 | 하락 -2.26% | -0.002 | 1억 미만 | 620억 |
| 73 | 대창스틸140520 | 최근 20거래일 종가 -1.0% | 1,990 | 하락 -0.30% | 0.000 | 1억 미만 | 420억 |
| 74 | 대호특수강021040 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 918 | 하락 -2.96% | -0.001 | 1억 미만 | 199억 |
| 75 | 율촌146060 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 983 | 하락 -0.51% | 0.000 | 1억 미만 | 236억 |
| 76 | 원일특강012620 | 최근 20거래일 종가 +2.9% | 7,110 | 상승 +0.28% | 0.000 | 1억 미만 | 313억 |
| 77 | 영흥012160 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 2,200 | 상승 +0.46% | 0.000 | 1억 미만 | 344억 |
| 78 | 한창산업079170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 5,490 | 하락 -1.79% | -0.001 | 1억 미만 | 285억 |
| 79 | 유에스티263770 | 최근 20거래일 종가 -4.6% | 1,573 | 하락 -0.19% | 0.000 | 1억 미만 | 373억 |
| 80 | 남선알미우008355 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 6,750 | 하락 -3.57% | 0.000 | 1억 미만 | 21억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 세아홀딩스058650 · KOSPI | 126,600 | 하락 -2.16% | 1억 미만 |
| 삼현철강017480 · KOSDAQ | 4,625 | 하락 -1.07% | 1억 미만 |
| 아주스틸139990 · KOSPI | 2,240 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 한국주철관000970 · KOSPI | 6,500 | 상승 +0.15% | 1억 미만 |
| 동일제강002690 · KOSPI | 1,260 | 하락 -1.25% | 1억 미만 |
| 화인베스틸133820 · KOSPI | 979 | 하락 -3.74% | 1억 미만 |
| 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ | 1,225 | 하락 -3.16% | 1억 미만 |
| 대동금속020400 · KOSDAQ | 2,320 | 하락 -3.33% | 1억 미만 |
| 국일신동060480 · KOSDAQ | 1,023 | 하락 -2.57% | 1억 미만 |
| 쎄니트037760 · KOSDAQ | 2,510 | 상승 +0.20% | 1억 미만 |
| 금강공업우014285 · KOSPI | 5,400 | 상승 +1.31% | 1억 미만 |
| 한국특강007280 · KOSPI | 2,165 | 하락 -2.26% | 1억 미만 |
| 대창스틸140520 · KOSDAQ | 1,990 | 하락 -0.30% | 1억 미만 |
| 대호특수강021040 · KOSDAQ | 918 | 하락 -2.96% | 1억 미만 |
| 율촌146060 · KOSDAQ | 983 | 하락 -0.51% | 1억 미만 |
| 원일특강012620 · KOSDAQ | 7,110 | 상승 +0.28% | 1억 미만 |
| 영흥012160 · KOSPI | 2,200 | 상승 +0.46% | 1억 미만 |
| 한창산업079170 · KOSDAQ | 5,490 | 하락 -1.79% | 1억 미만 |
| 유에스티263770 · KOSDAQ | 1,573 | 하락 -0.19% | 1억 미만 |
| 남선알미우008355 · KOSPI | 6,750 | 하락 -3.57% | 1억 미만 |
종목
- 세아홀딩스058650 · KOSPI거래대금 1억 미만종가126,600하락 -2.16%
- 삼현철강017480 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가4,625하락 -1.07%
- 아주스틸139990 · KOSPI거래대금 1억 미만종가2,240보합 0.00%
- 한국주철관000970 · KOSPI거래대금 1억 미만종가6,500상승 +0.15%
- 동일제강002690 · KOSPI거래대금 1억 미만종가1,260하락 -1.25%
- 화인베스틸133820 · KOSPI거래대금 1억 미만종가979하락 -3.74%
- 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,225하락 -3.16%
- 대동금속020400 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,320하락 -3.33%
- 국일신동060480 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,023하락 -2.57%
- 쎄니트037760 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,510상승 +0.20%
- 금강공업우014285 · KOSPI거래대금 1억 미만종가5,400상승 +1.31%
- 한국특강007280 · KOSPI거래대금 1억 미만종가2,165하락 -2.26%
- 대창스틸140520 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,990하락 -0.30%
- 대호특수강021040 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가918하락 -2.96%
- 율촌146060 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가983하락 -0.51%
- 원일특강012620 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가7,110상승 +0.28%
- 영흥012160 · KOSPI거래대금 1억 미만종가2,200상승 +0.46%
- 한창산업079170 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가5,490하락 -1.79%
- 유에스티263770 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,573하락 -0.19%
- 남선알미우008355 · KOSPI거래대금 1억 미만종가6,750하락 -3.57%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준