화학 시황과 구성 종목화학
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 21일(수) 마감 · 구성 182종목 · 집계 177종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+0.28%
상승 비율(우선주 제외)60/165
집계 종목 수177구성 182종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금6,120억
1거래일 등락
상승+0.28%
50개 중 23번째 · 등락순
구성 182종목 등락 색 칸 — 오른 64종목, 내린 108종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 64
- 보합
- 5
- 내린
- 108
거래대금
6,120억
- 이 묶음2.6%
- 나머지 시장97.4%
상위 2종목 몫23%
시가총액 집중
127.5조
- LG화학14.1%
- 에이피알9.4%
- 아모레퍼시픽6.2%
- 나머지 179종목70.3%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
21–40 / 182종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KCC002380 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 393,000 | 상승 +0.38% | +0.01 | 81억 | 33,770억 |
| 22 | 엘티씨170920 | 최근 20거래일 종가 +10.2% | 36,200 | 하락 -2.95% | -0.009 | 67억 | 3,824억 |
| 23 | 에코프로에이치엔383310 | 최근 20거래일 종가 +13.9% | 25,750 | 상승 +3.00% | +0.01 | 66억 | 5,401억 |
| 24 | LG생활건강051900 | 최근 20거래일 종가 -8.4% | 271,500 | 하락 -0.55% | -0.02 | 63억 | 40,659억 |
| 25 | 현대바이오048410 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 6,340 | 하락 -5.23% | -0.03 | 62억 | 6,118억 |
| 26 | 한국화장품제조003350 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 15,100 | 하락 -2.20% | -0.006 | 59억 | 3,422억 |
| 27 | 애경케미칼161000 | 최근 20거래일 종가 +18.7% | 11,950 | 하락 -1.40% | -0.006 | 59억 | 5,814억 |
| 28 | 한화000880 | 최근 20거래일 종가 -27.5% | 100,000 | 하락 -0.99% | -0.04 | 55억 | 53,329억 |
| 29 | 한솔케미칼014680 | 최근 20거래일 종가 +5.6% | 227,000 | 상승 +0.44% | +0.009 | 52억 | 24,502억 |
| 30 | 롯데케미칼011170 | 최근 20거래일 종가 -15.6% | 52,400 | 하락 -0.95% | -0.02 | 47억 | 22,414억 |
| 31 | SK케미칼285130 | 최근 20거래일 종가 -17.6% | 42,850 | 하락 -3.38% | -0.02 | 41억 | 7,413억 |
| 32 | 나노신소재121600 | 최근 20거래일 종가 +15.9% | 59,800 | 상승 +1.87% | +0.01 | 37억 | 7,333억 |
| 33 | 엔켐348370 | 최근 20거래일 종가 -1.6% | 19,880 | 하락 -0.85% | -0.003 | 34억 | 4,356억 |
| 34 | 코스모신소재005070 | 최근 20거래일 종가 +8.2% | 43,500 | 상승 +2.23% | +0.03 | 32억 | 14,448억 |
| 35 | 제닉123330 | 최근 20거래일 종가 -29.2% | 17,690 | 하락 -2.37% | -0.003 | 27억 | 1,410억 |
| 36 | LG화학우051915 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 114,500 | 하락 -0.52% | -0.004 | 26억 | 8,797억 |
| 37 | 코스메카코리아241710 | 최근 20거래일 종가 -18.0% | 107,300 | 하락 -0.19% | -0.002 | 25억 | 11,460억 |
| 38 | 이엔에프테크놀로지102710 | 최근 20거래일 종가 +5.2% | 43,500 | 상승 +2.35% | +0.01 | 22억 | 6,215억 |
| 39 | 효성티앤씨298020 | 최근 20거래일 종가 -18.9% | 262,000 | 보합 0.00% | 0.000 | 21억 | 11,339억 |
| 40 | 롯데정밀화학004000 | 최근 20거래일 종가 -15.6% | 37,850 | 하락 -2.70% | -0.02 | 21억 | 9,765억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| KCC002380 · KOSPI | 393,000 | 상승 +0.38% | 81억 |
| 엘티씨170920 · KOSDAQ | 36,200 | 하락 -2.95% | 67억 |
| 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 25,750 | 상승 +3.00% | 66억 |
| LG생활건강051900 · KOSPI | 271,500 | 하락 -0.55% | 63억 |
| 현대바이오048410 · KOSDAQ | 6,340 | 하락 -5.23% | 62억 |
| 한국화장품제조003350 · KOSPI | 15,100 | 하락 -2.20% | 59억 |
| 애경케미칼161000 · KOSPI | 11,950 | 하락 -1.40% | 59억 |
| 한화000880 · KOSPI | 100,000 | 하락 -0.99% | 55억 |
| 한솔케미칼014680 · KOSPI | 227,000 | 상승 +0.44% | 52억 |
| 롯데케미칼011170 · KOSPI | 52,400 | 하락 -0.95% | 47억 |
| SK케미칼285130 · KOSPI | 42,850 | 하락 -3.38% | 41억 |
| 나노신소재121600 · KOSDAQ | 59,800 | 상승 +1.87% | 37억 |
| 엔켐348370 · KOSDAQ | 19,880 | 하락 -0.85% | 34억 |
| 코스모신소재005070 · KOSPI | 43,500 | 상승 +2.23% | 32억 |
| 제닉123330 · KOSDAQ | 17,690 | 하락 -2.37% | 27억 |
| LG화학우051915 · KOSPI | 114,500 | 하락 -0.52% | 26억 |
| 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 107,300 | 하락 -0.19% | 25억 |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 43,500 | 상승 +2.35% | 22억 |
| 효성티앤씨298020 · KOSPI | 262,000 | 보합 0.00% | 21억 |
| 롯데정밀화학004000 · KOSPI | 37,850 | 하락 -2.70% | 21억 |
종목
- KCC002380 · KOSPI거래대금 81억종가393,000상승 +0.38%
- 엘티씨170920 · KOSDAQ거래대금 67억종가36,200하락 -2.95%
- 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ거래대금 66억종가25,750상승 +3.00%
- LG생활건강051900 · KOSPI거래대금 63억종가271,500하락 -0.55%
- 현대바이오048410 · KOSDAQ거래대금 62억종가6,340하락 -5.23%
- 한국화장품제조003350 · KOSPI거래대금 59억종가15,100하락 -2.20%
- 애경케미칼161000 · KOSPI거래대금 59억종가11,950하락 -1.40%
- 한화000880 · KOSPI거래대금 55억종가100,000하락 -0.99%
- 한솔케미칼014680 · KOSPI거래대금 52억종가227,000상승 +0.44%
- 롯데케미칼011170 · KOSPI거래대금 47억종가52,400하락 -0.95%
- SK케미칼285130 · KOSPI거래대금 41억종가42,850하락 -3.38%
- 나노신소재121600 · KOSDAQ거래대금 37억종가59,800상승 +1.87%
- 엔켐348370 · KOSDAQ거래대금 34억종가19,880하락 -0.85%
- 코스모신소재005070 · KOSPI거래대금 32억종가43,500상승 +2.23%
- 제닉123330 · KOSDAQ거래대금 27억종가17,690하락 -2.37%
- LG화학우051915 · KOSPI거래대금 26억종가114,500하락 -0.52%
- 코스메카코리아241710 · KOSDAQ거래대금 25억종가107,300하락 -0.19%
- 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ거래대금 22억종가43,500상승 +2.35%
- 효성티앤씨298020 · KOSPI거래대금 21억종가262,000보합 0.00%
- 롯데정밀화학004000 · KOSPI거래대금 21억종가37,850하락 -2.70%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준