화학 시황과 구성 종목화학
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 21일(수) 마감 · 구성 182종목 · 집계 177종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+0.28%
상승 비율(우선주 제외)60/165
집계 종목 수177구성 182종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금6,120억
1거래일 등락
상승+0.28%
50개 중 23번째 · 등락순
구성 182종목 등락 색 칸 — 오른 64종목, 내린 108종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 64
- 보합
- 5
- 내린
- 108
거래대금
6,120억
- 이 묶음2.6%
- 나머지 시장97.4%
상위 2종목 몫23%
시가총액 집중
127.5조
- LG화학14.1%
- 에이피알9.4%
- 아모레퍼시픽6.2%
- 나머지 179종목70.3%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
161–180 / 182종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 웹스196700 | 최근 20거래일 종가 -15.0% | 1,181 | 하락 -0.59% | 0.000 | 1억 미만 | 170억 |
| 162 | 효성오앤비097870 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 4,355 | 하락 -1.02% | 0.000 | 1억 미만 | 370억 |
| 163 | DL우000215 | 최근 20거래일 종가 -14.0% | 21,850 | 상승 +1.63% | 0.000 | 1억 미만 | 368억 |
| 164 | 선진뷰티사이언스086710 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 6,560 | 상승 +0.61% | 0.000 | 1억 미만 | 801억 |
| 165 | 엔피케이048830 | 최근 20거래일 종가 -5.0% | 953 | 하락 -2.16% | 0.000 | 1억 미만 | 178억 |
| 166 | SB성보003080 | 최근 20거래일 종가 -0.9% | 2,220 | 하락 -0.22% | 0.000 | 1억 미만 | 444억 |
| 167 | 세화피앤씨252500 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 2,210 | 하락 -0.23% | 0.000 | 1억 미만 | 183억 |
| 168 | 삼양케이씨아이036670 | 최근 20거래일 종가 -3.5% | 4,845 | 하락 -0.51% | 0.000 | 1억 미만 | 521억 |
| 169 | 대한화섬003830 | 최근 20거래일 종가 -7.1% | 106,000 | 하락 -0.84% | -0.001 | 1억 미만 | 1,408억 |
| 170 | 노루페인트우090355 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 12,030 | 하락 -0.33% | 0.000 | 1억 미만 | 56억 |
| 171 | 케이디켐221980 | 최근 20거래일 종가 -3.5% | 9,130 | 하락 -0.98% | 0.000 | 1억 미만 | 368억 |
| 172 | KBG318000 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 2,595 | 하락 -1.52% | 0.000 | 1억 미만 | 227억 |
| 173 | 인바이오352940 | 최근 20거래일 종가 -8.2% | 1,923 | 상승 +0.10% | 0.000 | 1억 미만 | 209억 |
| 174 | 동남합성023450 | 최근 20거래일 종가 -6.1% | 30,000 | 하락 -1.15% | -0.001 | 1억 미만 | 1,050억 |
| 175 | 씨큐브101240 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 3,160 | 상승 +1.44% | 0.000 | 1억 미만 | 359억 |
| 176 | 에스켐475660 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 3,070 | 상승 +3.37% | +0.001 | 1억 미만 | 243억 |
| 177 | 한일화학007770 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 7,850 | 하락 -0.63% | 0.000 | 1억 미만 | 276억 |
| 178 | 금양001570 | 9,900 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 6,333억 | ||
| 179 | 제이엠아이033050 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 779 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 248억 | |
| 180 | 에스아이리소스065420 | 940 | 해당일 거래 없음 | 0억 | 73억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 웹스196700 · KOSDAQ | 1,181 | 하락 -0.59% | 1억 미만 |
| 효성오앤비097870 · KOSDAQ | 4,355 | 하락 -1.02% | 1억 미만 |
| DL우000215 · KOSPI | 21,850 | 상승 +1.63% | 1억 미만 |
| 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 6,560 | 상승 +0.61% | 1억 미만 |
| 엔피케이048830 · KOSDAQ | 953 | 하락 -2.16% | 1억 미만 |
| SB성보003080 · KOSPI | 2,220 | 하락 -0.22% | 1억 미만 |
| 세화피앤씨252500 · KOSDAQ | 2,210 | 하락 -0.23% | 1억 미만 |
| 삼양케이씨아이036670 · KOSDAQ | 4,845 | 하락 -0.51% | 1억 미만 |
| 대한화섬003830 · KOSPI | 106,000 | 하락 -0.84% | 1억 미만 |
| 노루페인트우090355 · KOSPI | 12,030 | 하락 -0.33% | 1억 미만 |
| 케이디켐221980 · KOSDAQ | 9,130 | 하락 -0.98% | 1억 미만 |
| KBG318000 · KOSDAQ | 2,595 | 하락 -1.52% | 1억 미만 |
| 인바이오352940 · KOSDAQ | 1,923 | 상승 +0.10% | 1억 미만 |
| 동남합성023450 · KOSPI | 30,000 | 하락 -1.15% | 1억 미만 |
| 씨큐브101240 · KOSDAQ | 3,160 | 상승 +1.44% | 1억 미만 |
| 에스켐475660 · KOSDAQ | 3,070 | 상승 +3.37% | 1억 미만 |
| 한일화학007770 · KOSDAQ | 7,850 | 하락 -0.63% | 1억 미만 |
| 금양001570 · KOSPI | 9,900 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 제이엠아이033050 · KOSDAQ | 779 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
| 에스아이리소스065420 · KOSDAQ | 940 | 해당일 거래 없음 | 0억 |
종목
- 웹스196700 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,181하락 -0.59%
- 효성오앤비097870 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가4,355하락 -1.02%
- DL우000215 · KOSPI거래대금 1억 미만종가21,850상승 +1.63%
- 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가6,560상승 +0.61%
- 엔피케이048830 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가953하락 -2.16%
- SB성보003080 · KOSPI거래대금 1억 미만종가2,220하락 -0.22%
- 세화피앤씨252500 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,210하락 -0.23%
- 삼양케이씨아이036670 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가4,845하락 -0.51%
- 대한화섬003830 · KOSPI거래대금 1억 미만종가106,000하락 -0.84%
- 노루페인트우090355 · KOSPI거래대금 1억 미만종가12,030하락 -0.33%
- 케이디켐221980 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가9,130하락 -0.98%
- KBG318000 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,595하락 -1.52%
- 인바이오352940 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,923상승 +0.10%
- 동남합성023450 · KOSPI거래대금 1억 미만종가30,000하락 -1.15%
- 씨큐브101240 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,160상승 +1.44%
- 에스켐475660 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가3,070상승 +3.37%
- 한일화학007770 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가7,850하락 -0.63%
- 금양001570 · KOSPI거래대금 0억종가9,900해당일 거래 없음
- 제이엠아이033050 · KOSDAQ거래대금 0억종가779해당일 거래 없음
- 에스아이리소스065420 · KOSDAQ거래대금 0억종가940해당일 거래 없음
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준