기계·장비 시황과 구성 종목기계·장비
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 214종목 · 집계 204종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-4.59%
상승 비율(우선주 제외)20/203
집계 종목 수204구성 214종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금1.42조
1거래일 등락
하락-4.59%
50개 중 41번째 · 등락순
구성 214종목 등락 색 칸 — 오른 20종목, 내린 181종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 20
- 보합
- 3
- 내린
- 181
거래대금
1.42조
- 이 묶음6.3%
- 나머지 시장93.7%
상위 2종목 몫23%
시가총액 집중
175.3조
- 두산에너빌리티22.9%
- 한미반도체10.9%
- 주성엔지니어링5.3%
- 나머지 211종목60.9%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
61–80 / 214종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 프로텍053610 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 63,000 | 하락 -5.26% | -0.02 | 23억 | 5,670억 |
| 62 | 엠앤씨솔루션484870 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 16,200 | 하락 -10.40% | -0.03 | 22억 | 4,449억 |
| 63 | HB테크놀러지078150 | 최근 20거래일 종가 -6.1% | 1,915 | 하락 -4.96% | -0.005 | 21억 | 1,818억 |
| 64 | SNT에너지100840 | 최근 20거래일 종가 -28.3% | 27,400 | 하락 -5.19% | -0.02 | 19억 | 5,415억 |
| 65 | 싸이맥스160980 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 20,650 | 하락 -5.28% | -0.007 | 19억 | 2,256억 |
| 66 | 다원넥스뷰323350 | 최근 20거래일 종가 +45.2% | 11,750 | 상승 +1.12% | +0.001 | 19억 | 941억 |
| 67 | 넥스틴348210 | 최근 20거래일 종가 -1.0% | 30,450 | 하락 -4.09% | -0.007 | 18억 | 3,190억 |
| 68 | 유니테스트086390 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 11,000 | 하락 -3.00% | -0.004 | 17억 | 2,325억 |
| 69 | 에스비비테크389500 | 최근 20거래일 종가 -15.7% | 34,100 | 하락 -2.15% | -0.003 | 17억 | 2,272억 |
| 70 | 한솔아이원스114810 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 12,140 | 하락 -2.49% | -0.005 | 15억 | 3,417억 |
| 71 | 펨트론168360 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 10,100 | 하락 -7.85% | -0.01 | 14억 | 2,262억 |
| 72 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 1,435 | 상승 +1.70% | 0.000 | 13억 | 210억 |
| 73 | 필에너지378340 | 최근 20거래일 종가 +9.6% | 12,860 | 하락 -0.23% | 0.000 | 12억 | 2,786억 |
| 74 | 오로스테크놀로지322310 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 10,820 | 하락 -6.64% | -0.004 | 12억 | 1,013억 |
| 75 | 지에프아이493330 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 11,490 | 하락 -9.53% | -0.005 | 12억 | 924억 |
| 76 | 씨메스로보틱스475400 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 15,880 | 상승 +2.45% | +0.003 | 12억 | 1,875억 |
| 77 | 야스255440 | 최근 20거래일 종가 +55.4% | 10,100 | 하락 -1.27% | -0.001 | 11억 | 1,319억 |
| 78 | 유일로보틱스388720 | 최근 20거래일 종가 -10.7% | 61,000 | 하락 -1.93% | -0.008 | 11억 | 7,187억 |
| 79 | 스맥099440 | 최근 20거래일 종가 -5.1% | 4,000 | 하락 -4.31% | -0.007 | 11억 | 2,730억 |
| 80 | 엘오티베큠083310 | 최근 20거래일 종가 +3.6% | 9,940 | 하락 -4.79% | -0.005 | 10억 | 1,770억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 프로텍053610 · KOSDAQ | 63,000 | 하락 -5.26% | 23억 |
| 엠앤씨솔루션484870 · KOSPI | 16,200 | 하락 -10.40% | 22억 |
| HB테크놀러지078150 · KOSDAQ | 1,915 | 하락 -4.96% | 21억 |
| SNT에너지100840 · KOSPI | 27,400 | 하락 -5.19% | 19억 |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 20,650 | 하락 -5.28% | 19억 |
| 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ | 11,750 | 상승 +1.12% | 19억 |
| 넥스틴348210 · KOSDAQ | 30,450 | 하락 -4.09% | 18억 |
| 유니테스트086390 · KOSDAQ | 11,000 | 하락 -3.00% | 17억 |
| 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 34,100 | 하락 -2.15% | 17억 |
| 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 12,140 | 하락 -2.49% | 15억 |
| 펨트론168360 · KOSDAQ | 10,100 | 하락 -7.85% | 14억 |
| 스페코013810 · KOSDAQ | 1,435 | 상승 +1.70% | 13억 |
| 필에너지378340 · KOSDAQ | 12,860 | 하락 -0.23% | 12억 |
| 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 10,820 | 하락 -6.64% | 12억 |
| 지에프아이493330 · KOSDAQ | 11,490 | 하락 -9.53% | 12억 |
| 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 15,880 | 상승 +2.45% | 12억 |
| 야스255440 · KOSDAQ | 10,100 | 하락 -1.27% | 11억 |
| 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 61,000 | 하락 -1.93% | 11억 |
| 스맥099440 · KOSDAQ | 4,000 | 하락 -4.31% | 11억 |
| 엘오티베큠083310 · KOSDAQ | 9,940 | 하락 -4.79% | 10억 |
종목
- 프로텍053610 · KOSDAQ거래대금 23억종가63,000하락 -5.26%
- 엠앤씨솔루션484870 · KOSPI거래대금 22억종가16,200하락 -10.40%
- HB테크놀러지078150 · KOSDAQ거래대금 21억종가1,915하락 -4.96%
- SNT에너지100840 · KOSPI거래대금 19억종가27,400하락 -5.19%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQ거래대금 19억종가20,650하락 -5.28%
- 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ거래대금 19억종가11,750상승 +1.12%
- 넥스틴348210 · KOSDAQ거래대금 18억종가30,450하락 -4.09%
- 유니테스트086390 · KOSDAQ거래대금 17억종가11,000하락 -3.00%
- 에스비비테크389500 · KOSDAQ거래대금 17억종가34,100하락 -2.15%
- 한솔아이원스114810 · KOSDAQ거래대금 15억종가12,140하락 -2.49%
- 펨트론168360 · KOSDAQ거래대금 14억종가10,100하락 -7.85%
- 스페코013810 · KOSDAQ거래대금 13억종가1,435상승 +1.70%
- 필에너지378340 · KOSDAQ거래대금 12억종가12,860하락 -0.23%
- 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ거래대금 12억종가10,820하락 -6.64%
- 지에프아이493330 · KOSDAQ거래대금 12억종가11,490하락 -9.53%
- 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ거래대금 12억종가15,880상승 +2.45%
- 야스255440 · KOSDAQ거래대금 11억종가10,100하락 -1.27%
- 유일로보틱스388720 · KOSDAQ거래대금 11억종가61,000하락 -1.93%
- 스맥099440 · KOSDAQ거래대금 11억종가4,000하락 -4.31%
- 엘오티베큠083310 · KOSDAQ거래대금 10억종가9,940하락 -4.79%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준