기계·장비 시황과 구성 종목기계·장비
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 214종목 · 집계 204종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-4.59%
상승 비율(우선주 제외)20/203
집계 종목 수204구성 214종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금1.42조
1거래일 등락
하락-4.59%
50개 중 41번째 · 등락순
구성 214종목 등락 색 칸 — 오른 20종목, 내린 181종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 20
- 보합
- 3
- 내린
- 181
거래대금
1.42조
- 이 묶음6.3%
- 나머지 시장93.7%
상위 2종목 몫23%
시가총액 집중
175.3조
- 두산에너빌리티22.9%
- 한미반도체10.9%
- 주성엔지니어링5.3%
- 나머지 211종목60.9%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
81–100 / 214종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 엠플러스259630 | 최근 20거래일 종가 +4.4% | 9,770 | 하락 -3.36% | -0.002 | 10억 | 1,194억 |
| 82 | 티엑스알로보틱스484810 | 최근 20거래일 종가 -18.4% | 10,010 | 하락 -3.47% | -0.003 | 10억 | 1,547억 |
| 83 | 유니셈036200 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 8,520 | 하락 -3.51% | -0.005 | 10억 | 2,613억 |
| 84 | 젬백스082270 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 9,940 | 하락 -1.49% | -0.004 | 9억 | 4,521억 |
| 85 | 넥사다이내믹스351320 | 최근 20거래일 종가 +24.4% | 4,800 | 하락 -2.54% | -0.003 | 9억 | 2,088억 |
| 86 | 전진건설로봇079900 | 최근 20거래일 종가 -11.4% | 34,650 | 하락 -2.12% | -0.006 | 9억 | 5,056억 |
| 87 | 로체시스템즈071280 | 최근 20거래일 종가 +8.3% | 7,450 | 하락 -6.52% | -0.004 | 8억 | 1,140억 |
| 88 | 비엠티086670 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 16,460 | 하락 -0.30% | 0.000 | 8억 | 1,634억 |
| 89 | 디아이티110990 | 최근 20거래일 종가 -7.6% | 14,610 | 하락 -5.31% | -0.008 | 8억 | 2,761억 |
| 90 | 와이제이링크209640 | 최근 20거래일 종가 +6.8% | 3,300 | 하락 -2.65% | -0.001 | 8억 | 939억 |
| 91 | 쎄크081180 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 5,660 | 하락 -4.87% | -0.001 | 8억 | 500억 |
| 92 | 라온로보틱스232680 | 최근 20거래일 종가 +3.1% | 9,500 | 하락 -0.84% | -0.001 | 8억 | 1,259억 |
| 93 | 대성하이텍129920 | 최근 20거래일 종가 +45.6% | 7,440 | 하락 -2.11% | -0.001 | 8억 | 1,209억 |
| 94 | 에프엔에스테크083500 | 최근 20거래일 종가 +18.2% | 12,840 | 하락 -5.73% | -0.003 | 7억 | 1,067억 |
| 95 | 나우로보틱스459510 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 13,280 | 상승 +0.23% | 0.000 | 7억 | 1,724억 |
| 96 | 이노테크469610 | 최근 20거래일 종가 -15.8% | 12,810 | 하락 -4.83% | -0.003 | 7억 | 1,146억 |
| 97 | 진성티이씨036890 | 최근 20거래일 종가 -24.4% | 9,220 | 하락 -4.06% | -0.005 | 7억 | 2,031억 |
| 98 | 루트K195990 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 1,146 | 상승 +15.99% | +0.002 | 6억 | 187억 |
| 99 | 엔젤로보틱스455900 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 18,310 | 하락 -0.70% | -0.001 | 6억 | 2,818억 |
| 100 | 나노팀417010 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 5,570 | 하락 -2.45% | -0.002 | 6억 | 1,124억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 엠플러스259630 · KOSDAQ | 9,770 | 하락 -3.36% | 10억 |
| 티엑스알로보틱스484810 · KOSDAQ | 10,010 | 하락 -3.47% | 10억 |
| 유니셈036200 · KOSDAQ | 8,520 | 하락 -3.51% | 10억 |
| 젬백스082270 · KOSDAQ | 9,940 | 하락 -1.49% | 9억 |
| 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 4,800 | 하락 -2.54% | 9억 |
| 전진건설로봇079900 · KOSPI | 34,650 | 하락 -2.12% | 9억 |
| 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 7,450 | 하락 -6.52% | 8억 |
| 비엠티086670 · KOSDAQ | 16,460 | 하락 -0.30% | 8억 |
| 디아이티110990 · KOSDAQ | 14,610 | 하락 -5.31% | 8억 |
| 와이제이링크209640 · KOSDAQ | 3,300 | 하락 -2.65% | 8억 |
| 쎄크081180 · KOSDAQ | 5,660 | 하락 -4.87% | 8억 |
| 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 9,500 | 하락 -0.84% | 8억 |
| 대성하이텍129920 · KOSDAQ | 7,440 | 하락 -2.11% | 8억 |
| 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ | 12,840 | 하락 -5.73% | 7억 |
| 나우로보틱스459510 · KOSDAQ | 13,280 | 상승 +0.23% | 7억 |
| 이노테크469610 · KOSDAQ | 12,810 | 하락 -4.83% | 7억 |
| 진성티이씨036890 · KOSDAQ | 9,220 | 하락 -4.06% | 7억 |
| 루트K195990 · KOSDAQ | 1,146 | 상승 +15.99% | 6억 |
| 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ | 18,310 | 하락 -0.70% | 6억 |
| 나노팀417010 · KOSDAQ | 5,570 | 하락 -2.45% | 6억 |
종목
- 엠플러스259630 · KOSDAQ거래대금 10억종가9,770하락 -3.36%
- 티엑스알로보틱스484810 · KOSDAQ거래대금 10억종가10,010하락 -3.47%
- 유니셈036200 · KOSDAQ거래대금 10억종가8,520하락 -3.51%
- 젬백스082270 · KOSDAQ거래대금 9억종가9,940하락 -1.49%
- 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ거래대금 9억종가4,800하락 -2.54%
- 전진건설로봇079900 · KOSPI거래대금 9억종가34,650하락 -2.12%
- 로체시스템즈071280 · KOSDAQ거래대금 8억종가7,450하락 -6.52%
- 비엠티086670 · KOSDAQ거래대금 8억종가16,460하락 -0.30%
- 디아이티110990 · KOSDAQ거래대금 8억종가14,610하락 -5.31%
- 와이제이링크209640 · KOSDAQ거래대금 8억종가3,300하락 -2.65%
- 쎄크081180 · KOSDAQ거래대금 8억종가5,660하락 -4.87%
- 라온로보틱스232680 · KOSDAQ거래대금 8억종가9,500하락 -0.84%
- 대성하이텍129920 · KOSDAQ거래대금 8억종가7,440하락 -2.11%
- 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ거래대금 7억종가12,840하락 -5.73%
- 나우로보틱스459510 · KOSDAQ거래대금 7억종가13,280상승 +0.23%
- 이노테크469610 · KOSDAQ거래대금 7억종가12,810하락 -4.83%
- 진성티이씨036890 · KOSDAQ거래대금 7억종가9,220하락 -4.06%
- 루트K195990 · KOSDAQ거래대금 6억종가1,146상승 +15.99%
- 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ거래대금 6억종가18,310하락 -0.70%
- 나노팀417010 · KOSDAQ거래대금 6억종가5,570하락 -2.45%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준