의료·정밀기기 시황과 구성 종목의료·정밀기기
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 106종목 · 집계 100종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-4.35%
상승 비율(우선주 제외)14/100
집계 종목 수100구성 106종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2,772억
1거래일 등락
하락-4.35%
50개 중 40번째 · 등락순
구성 106종목 등락 색 칸 — 오른 14종목, 내린 85종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 14
- 보합
- 1
- 내린
- 85
거래대금
2,772억
- 이 묶음1.2%
- 나머지 시장98.8%
상위 2종목 몫48%
시가총액 집중
23.75조
- 티에스이12.2%
- 클래시스8.2%
- 케이씨텍7.6%
- 나머지 103종목72.0%
업종지수 추이
기간 변화
권리변동(액면분할·합병 등) 제외 1건
구성 종목
61–80 / 106종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 피앤에스로보틱스460940 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 4,190 | 하락 -3.01% | -0.007 | 1억 | 564억 |
| 62 | 시너지이노베이션048870 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 1,462 | 하락 -1.48% | -0.008 | 1억 | 1,288억 |
| 63 | 레이228670 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 4,560 | 하락 -1.83% | -0.006 | 1억 | 713억 |
| 64 | 옴니시스템057540 | 2,920 | 1억 | 347억 | |||
| 65 | 코셈360350 | 최근 20거래일 종가 +64.5% | 9,970 | 상승 +1.22% | +0.003 | 1억 | 542억 |
| 66 | 디알젬263690 | 최근 20거래일 종가 +5.6% | 5,160 | 하락 -1.15% | -0.003 | 1억 | 584억 |
| 67 | 피에스텍002230 | 최근 20거래일 종가 -5.9% | 4,735 | 하락 -1.25% | -0.005 | 1억 | 872억 |
| 68 | 이엘씨041520 | 최근 20거래일 종가 +0.1% | 11,710 | 하락 -3.86% | -0.02 | 1억 | 1,427억 |
| 69 | 비스토스419540 | 최근 20거래일 종가 -13.3% | 2,710 | 하락 -7.98% | -0.005 | 1억 | 161억 |
| 70 | 바이오다인314930 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 6,140 | 하락 -3.91% | -0.03 | 1억 | 1,828억 |
| 71 | 프로티아303360 | 최근 6거래일 종가 -1.3% | 3,765 | 하락 -2.21% | -0.005 | 1억 | 485억 |
| 72 | 센코347000 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 1,833 | 하락 -0.27% | -0.001 | 1억 | 693억 |
| 73 | 퀀타매트릭스317690 | 최근 20거래일 종가 -1.7% | 2,260 | 상승 +0.22% | 0.000 | 1억 | 455억 |
| 74 | 퓨런티어370090 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 5,640 | 하락 -1.74% | -0.004 | 1억 | 483억 |
| 75 | 민테크452200 | 최근 20거래일 종가 -6.2% | 1,582 | 하락 -2.41% | -0.004 | 1억 | 385억 |
| 76 | 넥스트아이137940 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 1,875 | 하락 -5.26% | -0.004 | 1억 | 184억 |
| 77 | 위드텍348350 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 8,880 | 하락 -2.63% | -0.010 | 1억 | 868억 |
| 78 | 하이로닉149980 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 4,070 | 하락 -3.44% | -0.01 | 1억 | 700억 |
| 79 | 아스테라시스450950 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 5,260 | 하락 -3.84% | -0.03 | 1억 | 1,979억 |
| 80 | 멕아이씨에스058110 | 최근 20거래일 종가 -1.7% | 1,488 | 하락 -2.43% | -0.003 | 1억 | 247억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 4,190 | 하락 -3.01% | 1억 |
| 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ | 1,462 | 하락 -1.48% | 1억 |
| 레이228670 · KOSDAQ | 4,560 | 하락 -1.83% | 1억 |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,920 | 1억 | |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 9,970 | 상승 +1.22% | 1억 |
| 디알젬263690 · KOSDAQ | 5,160 | 하락 -1.15% | 1억 |
| 피에스텍002230 · KOSDAQ | 4,735 | 하락 -1.25% | 1억 |
| 이엘씨041520 · KOSDAQ | 11,710 | 하락 -3.86% | 1억 |
| 비스토스419540 · KOSDAQ | 2,710 | 하락 -7.98% | 1억 |
| 바이오다인314930 · KOSDAQ | 6,140 | 하락 -3.91% | 1억 |
| 프로티아303360 · KOSDAQ | 3,765 | 하락 -2.21% | 1억 |
| 센코347000 · KOSDAQ | 1,833 | 하락 -0.27% | 1억 |
| 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 2,260 | 상승 +0.22% | 1억 |
| 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 5,640 | 하락 -1.74% | 1억 |
| 민테크452200 · KOSDAQ | 1,582 | 하락 -2.41% | 1억 |
| 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 1,875 | 하락 -5.26% | 1억 |
| 위드텍348350 · KOSDAQ | 8,880 | 하락 -2.63% | 1억 |
| 하이로닉149980 · KOSDAQ | 4,070 | 하락 -3.44% | 1억 |
| 아스테라시스450950 · KOSDAQ | 5,260 | 하락 -3.84% | 1억 |
| 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 1,488 | 하락 -2.43% | 1억 |
종목
- 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ거래대금 1억종가4,190하락 -3.01%
- 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,462하락 -1.48%
- 레이228670 · KOSDAQ거래대금 1억종가4,560하락 -1.83%
- 옴니시스템057540 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,920
- 코셈360350 · KOSDAQ거래대금 1억종가9,970상승 +1.22%
- 디알젬263690 · KOSDAQ거래대금 1억종가5,160하락 -1.15%
- 피에스텍002230 · KOSDAQ거래대금 1억종가4,735하락 -1.25%
- 이엘씨041520 · KOSDAQ거래대금 1억종가11,710하락 -3.86%
- 비스토스419540 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,710하락 -7.98%
- 바이오다인314930 · KOSDAQ거래대금 1억종가6,140하락 -3.91%
- 프로티아303360 · KOSDAQ거래대금 1억종가3,765하락 -2.21%
- 센코347000 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,833하락 -0.27%
- 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,260상승 +0.22%
- 퓨런티어370090 · KOSDAQ거래대금 1억종가5,640하락 -1.74%
- 민테크452200 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,582하락 -2.41%
- 넥스트아이137940 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,875하락 -5.26%
- 위드텍348350 · KOSDAQ거래대금 1억종가8,880하락 -2.63%
- 하이로닉149980 · KOSDAQ거래대금 1억종가4,070하락 -3.44%
- 아스테라시스450950 · KOSDAQ거래대금 1억종가5,260하락 -3.84%
- 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,488하락 -2.43%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준