전자부품 시황과 구성 종목전자부품
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 141종목 · 집계 135종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-2.95%
상승 비율(우선주 제외)18/126
집계 종목 수135구성 141종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2.14조
1거래일 등락
하락-2.95%
50개 중 28번째 · 등락순
구성 141종목 등락 색 칸 — 오른 21종목, 내린 107종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 21
- 보합
- 8
- 내린
- 107
거래대금
2.14조
- 이 묶음9.5%
- 나머지 시장90.5%
상위 2종목 몫49%
시가총액 집중
188.4조
- 삼성전기45.8%
- 두산7.6%
- 한화시스템7.1%
- 나머지 138종목39.5%
업종지수 추이
기간 변화
권리변동(액면분할·합병 등) 제외 1건
구성 종목
21–40 / 141종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 빛샘전자072950 | 최근 20거래일 종가 +4.1% | 14,090 | 하락 -7.42% | -0.004 | 102억 | 1,135억 |
| 22 | 티에프이425420 | 최근 20거래일 종가 +10.7% | 62,200 | 하락 -2.96% | -0.01 | 100억 | 7,680억 |
| 23 | 오킨스전자080580 | 최근 20거래일 종가 +17.2% | 25,900 | 하락 -5.47% | -0.02 | 98억 | 5,463억 |
| 24 | 디케이티290550 | 최근 20거래일 종가 +30.6% | 22,000 | 상승 +2.33% | +0.005 | 97억 | 4,400억 |
| 25 | 제이앤티씨204270 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 20,250 | 보합 0.00% | 0.000 | 91억 | 11,714억 |
| 26 | 삼성전기우009155 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 407,500 | 상승 +1.37% | +0.009 | 84억 | 11,846억 |
| 27 | 에스앤에스텍101490 | 최근 20거래일 종가 +5.1% | 42,600 | 하락 -5.54% | -0.03 | 72억 | 9,089억 |
| 28 | 아모텍052710 | 최근 20거래일 종가 +4.0% | 16,640 | 하락 -5.94% | -0.010 | 68억 | 3,108억 |
| 29 | 솔루엠248070 | 최근 20거래일 종가 +23.4% | 15,660 | 상승 +0.51% | +0.002 | 66억 | 7,488억 |
| 30 | 타이거일렉219130 | 최근 20거래일 종가 +16.4% | 87,100 | 상승 +2.35% | +0.007 | 63억 | 5,500억 |
| 31 | 한솔테크닉스004710 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 8,480 | 하락 -4.40% | -0.01 | 59억 | 4,498억 |
| 32 | PS일렉트로닉스332570 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 7,160 | 상승 +1.13% | +0.002 | 56억 | 3,289억 |
| 33 | 드림텍192650 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 6,950 | 하락 -5.83% | -0.01 | 55억 | 4,579억 |
| 34 | 비에이치090460 | 최근 20거래일 종가 -5.9% | 17,620 | 하락 -3.50% | -0.01 | 50억 | 5,940억 |
| 35 | 파미셀005690 | 최근 20거래일 종가 -9.4% | 10,540 | 하락 -2.86% | -0.010 | 50억 | 6,324억 |
| 36 | 마이크로컨텍솔098120 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 46,600 | 하락 -3.72% | -0.008 | 47억 | 3,874억 |
| 37 | 삼화전기009470 | 최근 20거래일 종가 +14.9% | 29,750 | 하락 -4.49% | -0.005 | 47억 | 1,968억 |
| 38 | 에프에스티036810 | 최근 20거래일 종가 +4.4% | 27,300 | 하락 -3.36% | -0.01 | 46억 | 5,910억 |
| 39 | 솔루스첨단소재336370 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 8,900 | 하락 -8.72% | -0.03 | 42억 | 6,249억 |
| 40 | 씨엠티엑스388210 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 68,200 | 하락 -5.15% | -0.02 | 41억 | 6,584억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 14,090 | 하락 -7.42% | 102억 |
| 티에프이425420 · KOSDAQ | 62,200 | 하락 -2.96% | 100억 |
| 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 25,900 | 하락 -5.47% | 98억 |
| 디케이티290550 · KOSDAQ | 22,000 | 상승 +2.33% | 97억 |
| 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 20,250 | 보합 0.00% | 91억 |
| 삼성전기우009155 · KOSPI | 407,500 | 상승 +1.37% | 84억 |
| 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 42,600 | 하락 -5.54% | 72억 |
| 아모텍052710 · KOSDAQ | 16,640 | 하락 -5.94% | 68억 |
| 솔루엠248070 · KOSPI | 15,660 | 상승 +0.51% | 66억 |
| 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 87,100 | 상승 +2.35% | 63억 |
| 한솔테크닉스004710 · KOSPI | 8,480 | 하락 -4.40% | 59억 |
| PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 7,160 | 상승 +1.13% | 56억 |
| 드림텍192650 · KOSPI | 6,950 | 하락 -5.83% | 55억 |
| 비에이치090460 · KOSPI | 17,620 | 하락 -3.50% | 50억 |
| 파미셀005690 · KOSPI | 10,540 | 하락 -2.86% | 50억 |
| 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ | 46,600 | 하락 -3.72% | 47억 |
| 삼화전기009470 · KOSPI | 29,750 | 하락 -4.49% | 47억 |
| 에프에스티036810 · KOSDAQ | 27,300 | 하락 -3.36% | 46억 |
| 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 8,900 | 하락 -8.72% | 42억 |
| 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ | 68,200 | 하락 -5.15% | 41억 |
종목
- 빛샘전자072950 · KOSDAQ거래대금 102억종가14,090하락 -7.42%
- 티에프이425420 · KOSDAQ거래대금 100억종가62,200하락 -2.96%
- 오킨스전자080580 · KOSDAQ거래대금 98억종가25,900하락 -5.47%
- 디케이티290550 · KOSDAQ거래대금 97억종가22,000상승 +2.33%
- 제이앤티씨204270 · KOSDAQ거래대금 91억종가20,250보합 0.00%
- 삼성전기우009155 · KOSPI거래대금 84억종가407,500상승 +1.37%
- 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ거래대금 72억종가42,600하락 -5.54%
- 아모텍052710 · KOSDAQ거래대금 68억종가16,640하락 -5.94%
- 솔루엠248070 · KOSPI거래대금 66억종가15,660상승 +0.51%
- 타이거일렉219130 · KOSDAQ거래대금 63억종가87,100상승 +2.35%
- 한솔테크닉스004710 · KOSPI거래대금 59억종가8,480하락 -4.40%
- PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ거래대금 56억종가7,160상승 +1.13%
- 드림텍192650 · KOSPI거래대금 55억종가6,950하락 -5.83%
- 비에이치090460 · KOSPI거래대금 50억종가17,620하락 -3.50%
- 파미셀005690 · KOSPI거래대금 50억종가10,540하락 -2.86%
- 마이크로컨텍솔098120 · KOSDAQ거래대금 47억종가46,600하락 -3.72%
- 삼화전기009470 · KOSPI거래대금 47억종가29,750하락 -4.49%
- 에프에스티036810 · KOSDAQ거래대금 46억종가27,300하락 -3.36%
- 솔루스첨단소재336370 · KOSPI거래대금 42억종가8,900하락 -8.72%
- 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ거래대금 41억종가68,200하락 -5.15%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준