Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 961–980 of 2,761 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,761 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Close of 10/23 (Fri)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/22 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 2,055 | Up +29.98% |
| 2 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 1,670 | Up +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 4,815 | Up +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 10,940 | Up +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,424 | Up +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,780 | Up +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 8,130 | Up +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 2,360 | Up +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 5,490 | Up +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2,650 | Up +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +29.2% | 49,700 | Up +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,944 | Up +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 8,310 | Up +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Close over the last 20 sessions +7.3% | 10,240 | Up +16.10% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | Down -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +57.2% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 2 sessions +7.9% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 3 sessions +8.4% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +124.4% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +66.3% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes961–980 / 2,761 stocks
Full ranking
961–980 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 신성이엔지011930 · KOSPI | 반도체 | Close over the last 20 sessions -11.4% | 14,920 | Down -0.33% | |
| 962 | 신한제13호스팩474930 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -0.1% | 2,085 | Down -0.33% | |
| 963 | 부국증권우001275 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 29,700 | Down -0.34% | |
| 964 | 삼성출판사068290 · KOSPI | 출판·인쇄 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 5,940 | Down -0.34% | |
| 965 | 세우글로벌013000 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions +0.6% | 1,169 | Down -0.34% | |
| 966 | 사조산업007160 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -10.3% | 43,700 | Down -0.34% | |
| 967 | 메쎄이상408920 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions 0.0% | 2,910 | Down -0.34% | |
| 968 | 시큐브131090 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions +2.6% | 4,350 | Down -0.34% | |
| 969 | 판타지오032800 · KOSDAQ | 여가·스포츠 | Close over the last 20 sessions -2.0% | 1,446 | Down -0.34% | |
| 970 | 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -14.6% | 2,890 | Down -0.34% | |
| 971 | 해성산업1우03481K · KOSDAQ | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 5,730 | Down -0.35% | |
| 972 | 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 2,850 | Down -0.35% | |
| 973 | 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions +1.1% | 1,986 | Down -0.35% | |
| 974 | 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -15.5% | 19,780 | Down -0.35% | |
| 975 | 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -37.4% | 8,470 | Down -0.35% | |
| 976 | 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -4.7% | 2,820 | Down -0.35% | |
| 977 | 캠시스050110 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 11 sessions +11.9% | 5,620 | Down -0.35% | |
| 978 | 키움히어로제2호스팩0131D0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions 0.0% | 1,963 | Down -0.36% | |
| 979 | 인디에프014990 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -32.9% | 2,790 | Down -0.36% | |
| 980 | 한컴라이프케어372910 · KOSPI | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 1,953 | Down -0.36% |
- 961신성이엔지KOSPI · 반도체Close over the last 20 sessions -11.4%14,920Down -0.33%
- 962신한제13호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -0.1%2,085Down -0.33%
- 963부국증권우KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -1.5%29,700Down -0.34%
- 964삼성출판사KOSPI · 출판·인쇄Close over the last 20 sessions -4.3%5,940Down -0.34%
- 965세우글로벌KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions +0.6%1,169Down -0.34%
- 966사조산업KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -10.3%43,700Down -0.34%
- 967메쎄이상KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions 0.0%2,910Down -0.34%
- 968시큐브KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions +2.6%4,350Down -0.34%
- 969판타지오KOSDAQ · 여가·스포츠Close over the last 20 sessions -2.0%1,446Down -0.34%
- 970링크제니시스KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -14.6%2,890Down -0.34%
- 971해성산업1우KOSDAQ · 지주회사Close over the last 20 sessions -4.6%5,730Down -0.35%
- 972비씨월드제약KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -4.5%2,850Down -0.35%
- 973미래에셋비전스팩9호KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions +1.1%1,986Down -0.35%
- 974네오위즈홀딩스KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -15.5%19,780Down -0.35%
- 975아로마티카KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -37.4%8,470Down -0.35%
- 976위세아이텍KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -4.7%2,820Down -0.35%
- 977캠시스KOSDAQ · 전자부품Close over the last 11 sessions +11.9%5,620Down -0.35%
- 978키움히어로제2호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions 0.0%1,963Down -0.36%
- 979인디에프KOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -32.9%2,790Down -0.36%
- 980한컴라이프케어KOSPI · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -7.1%1,953Down -0.36%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 신성이엔지011930 · KOSPI | 14,920 | Down -0.33% | |
| 신한제13호스팩474930 · KOSDAQ | 2,085 | Down -0.33% | |
| 부국증권우001275 · KOSPI | 29,700 | Down -0.34% | |
| 삼성출판사068290 · KOSPI | 5,940 | Down -0.34% | |
| 세우글로벌013000 · KOSPI | 1,169 | Down -0.34% | |
| 사조산업007160 · KOSPI | 43,700 | Down -0.34% | |
| 메쎄이상408920 · KOSDAQ | 2,910 | Down -0.34% | |
| 시큐브131090 · KOSDAQ | 4,350 | Down -0.34% | |
| 판타지오032800 · KOSDAQ | 1,446 | Down -0.34% | |
| 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 2,890 | Down -0.34% | |
| 해성산업1우03481K · KOSDAQ | 5,730 | Down -0.35% | |
| 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 2,850 | Down -0.35% | |
| 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ | 1,986 | Down -0.35% | |
| 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 19,780 | Down -0.35% | |
| 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 8,470 | Down -0.35% | |
| 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 2,820 | Down -0.35% | |
| 캠시스050110 · KOSDAQ | 5,620 | Down -0.35% | |
| 키움히어로제2호스팩0131D0 · KOSDAQ | 1,963 | Down -0.36% | |
| 인디에프014990 · KOSPI | 2,790 | Down -0.36% | |
| 한컴라이프케어372910 · KOSPI | 1,953 | Down -0.36% |
StockClose · Change
- 신성이엔지011930 · KOSPITrading valueClose14,920Down -0.33%
- 신한제13호스팩474930 · KOSDAQTrading valueClose2,085Down -0.33%
- 부국증권우001275 · KOSPITrading valueClose29,700Down -0.34%
- 삼성출판사068290 · KOSPITrading valueClose5,940Down -0.34%
- 세우글로벌013000 · KOSPITrading valueClose1,169Down -0.34%
- 사조산업007160 · KOSPITrading valueClose43,700Down -0.34%
- 메쎄이상408920 · KOSDAQTrading valueClose2,910Down -0.34%
- 시큐브131090 · KOSDAQTrading valueClose4,350Down -0.34%
- 판타지오032800 · KOSDAQTrading valueClose1,446Down -0.34%
- 링크제니시스219420 · KOSDAQTrading valueClose2,890Down -0.34%
- 해성산업1우03481K · KOSDAQTrading valueClose5,730Down -0.35%
- 비씨월드제약200780 · KOSDAQTrading valueClose2,850Down -0.35%
- 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQTrading valueClose1,986Down -0.35%
- 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQTrading valueClose19,780Down -0.35%
- 아로마티카0015N0 · KOSDAQTrading valueClose8,470Down -0.35%
- 위세아이텍065370 · KOSDAQTrading valueClose2,820Down -0.35%
- 캠시스050110 · KOSDAQTrading valueClose5,620Down -0.35%
- 키움히어로제2호스팩0131D0 · KOSDAQTrading valueClose1,963Down -0.36%
- 인디에프014990 · KOSPITrading valueClose2,790Down -0.36%
- 한컴라이프케어372910 · KOSPITrading valueClose1,953Down -0.36%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings