도매·상사 시황과 구성 종목도매·상사
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 118종목 · 집계 113종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-2.86%
상승 비율(우선주 제외)14/112
집계 종목 수113구성 118종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2,683억
1거래일 등락
하락-2.86%
50개 중 26번째 · 등락순
구성 118종목 등락 색 칸 — 오른 14종목, 내린 95종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 14
- 보합
- 4
- 내린
- 95
거래대금
2,683억
- 이 묶음1.2%
- 나머지 시장98.8%
상위 2종목 몫50%
시가총액 집중
86.36조
- 삼성물산51.6%
- 포스코인터내셔널11.3%
- ISC3.8%
- 나머지 115종목33.2%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
21–40 / 118종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +39.0% | 2,060 | 하락 -16.26% | -0.004 | 8억 | 225억 |
| 22 | 원익032940 | 최근 20거래일 종가 -30.8% | 7,050 | 하락 -5.11% | -0.008 | 7억 | 1,283억 |
| 23 | 대원미디어048910 | 최근 20거래일 종가 +39.1% | 9,000 | 하락 -0.66% | -0.001 | 7억 | 1,132억 |
| 24 | 유니트론텍142210 | 최근 20거래일 종가 +11.9% | 6,600 | 하락 -2.51% | -0.004 | 7억 | 1,370억 |
| 25 | 아가방컴퍼니013990 | 최근 20거래일 종가 +16.0% | 5,290 | 상승 +1.73% | +0.003 | 7억 | 1,740억 |
| 26 | 감성코퍼레이션036620 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 3,665 | 하락 -1.48% | -0.006 | 6억 | 3,293억 |
| 27 | 미래반도체254490 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 14,600 | 하락 -2.47% | -0.006 | 6억 | 2,108억 |
| 28 | 다우데이타032190 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 17,130 | 하락 -3.27% | -0.02 | 6억 | 6,561억 |
| 29 | 에스티큐브052020 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 7,290 | 하락 -3.06% | -0.02 | 6억 | 4,956억 |
| 30 | E1017940 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 87,600 | 하락 -3.31% | -0.02 | 6억 | 6,009억 |
| 31 | 비엘팜텍065170 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 1,991 | 하락 -4.51% | -0.003 | 6억 | 556억 |
| 32 | 블루엠텍439580 | 최근 20거래일 종가 -11.9% | 2,290 | 하락 -3.78% | -0.003 | 5억 | 775억 |
| 33 | 온타이드005320 | 최근 20거래일 종가 +22.9% | 1,512 | 하락 -6.38% | -0.004 | 5억 | 517억 |
| 34 | 아이로보틱스066430 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 1,890 | 하락 -2.33% | -0.002 | 4억 | 740억 |
| 35 | 신일전자002700 | 최근 20거래일 종가 +5.0% | 1,012 | 하락 -1.65% | -0.001 | 4억 | 694억 |
| 36 | 더블유에스아이299170 | 최근 20거래일 종가 +12.5% | 1,275 | 하락 -3.63% | -0.002 | 4억 | 529억 |
| 37 | 삼천리자전거024950 | 최근 20거래일 종가 +2.3% | 4,605 | 상승 +0.66% | 0.000 | 3억 | 571억 |
| 38 | 현대코퍼레이션011760 | 최근 20거래일 종가 -12.6% | 23,200 | 하락 -2.11% | -0.008 | 3억 | 3,069억 |
| 39 | 아이마켓코리아122900 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 8,200 | 하락 -0.85% | -0.003 | 2억 | 2,741억 |
| 40 | 일신석재007110 | 최근 12거래일 종가 -15.4% | 2,370 | 하락 -5.77% | -0.002 | 2억 | 367억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 2,060 | 하락 -16.26% | 8억 |
| 원익032940 · KOSDAQ | 7,050 | 하락 -5.11% | 7억 |
| 대원미디어048910 · KOSDAQ | 9,000 | 하락 -0.66% | 7억 |
| 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 6,600 | 하락 -2.51% | 7억 |
| 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 5,290 | 상승 +1.73% | 7억 |
| 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 3,665 | 하락 -1.48% | 6억 |
| 미래반도체254490 · KOSDAQ | 14,600 | 하락 -2.47% | 6억 |
| 다우데이타032190 · KOSDAQ | 17,130 | 하락 -3.27% | 6억 |
| 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 7,290 | 하락 -3.06% | 6억 |
| E1017940 · KOSPI | 87,600 | 하락 -3.31% | 6억 |
| 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 1,991 | 하락 -4.51% | 6억 |
| 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 2,290 | 하락 -3.78% | 5억 |
| 온타이드005320 · KOSPI | 1,512 | 하락 -6.38% | 5억 |
| 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1,890 | 하락 -2.33% | 4억 |
| 신일전자002700 · KOSPI | 1,012 | 하락 -1.65% | 4억 |
| 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 1,275 | 하락 -3.63% | 4억 |
| 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 4,605 | 상승 +0.66% | 3억 |
| 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 23,200 | 하락 -2.11% | 3억 |
| 아이마켓코리아122900 · KOSPI | 8,200 | 하락 -0.85% | 2억 |
| 일신석재007110 · KOSPI | 2,370 | 하락 -5.77% | 2억 |
종목
- 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ거래대금 8억종가2,060하락 -16.26%
- 원익032940 · KOSDAQ거래대금 7억종가7,050하락 -5.11%
- 대원미디어048910 · KOSDAQ거래대금 7억종가9,000하락 -0.66%
- 유니트론텍142210 · KOSDAQ거래대금 7억종가6,600하락 -2.51%
- 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ거래대금 7억종가5,290상승 +1.73%
- 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ거래대금 6억종가3,665하락 -1.48%
- 미래반도체254490 · KOSDAQ거래대금 6억종가14,600하락 -2.47%
- 다우데이타032190 · KOSDAQ거래대금 6억종가17,130하락 -3.27%
- 에스티큐브052020 · KOSDAQ거래대금 6억종가7,290하락 -3.06%
- E1017940 · KOSPI거래대금 6억종가87,600하락 -3.31%
- 비엘팜텍065170 · KOSDAQ거래대금 6억종가1,991하락 -4.51%
- 블루엠텍439580 · KOSDAQ거래대금 5억종가2,290하락 -3.78%
- 온타이드005320 · KOSPI거래대금 5억종가1,512하락 -6.38%
- 아이로보틱스066430 · KOSDAQ거래대금 4억종가1,890하락 -2.33%
- 신일전자002700 · KOSPI거래대금 4억종가1,012하락 -1.65%
- 더블유에스아이299170 · KOSDAQ거래대금 4억종가1,275하락 -3.63%
- 삼천리자전거024950 · KOSDAQ거래대금 3억종가4,605상승 +0.66%
- 현대코퍼레이션011760 · KOSPI거래대금 3억종가23,200하락 -2.11%
- 아이마켓코리아122900 · KOSPI거래대금 2억종가8,200하락 -0.85%
- 일신석재007110 · KOSPI거래대금 2억종가2,370하락 -5.77%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준