도매·상사 시황과 구성 종목도매·상사
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 118종목 · 집계 113종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-2.86%
상승 비율(우선주 제외)14/112
집계 종목 수113구성 118종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2,683억
1거래일 등락
하락-2.86%
50개 중 26번째 · 등락순
구성 118종목 등락 색 칸 — 오른 14종목, 내린 95종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 14
- 보합
- 4
- 내린
- 95
거래대금
2,683억
- 이 묶음1.2%
- 나머지 시장98.8%
상위 2종목 몫50%
시가총액 집중
86.36조
- 삼성물산51.6%
- 포스코인터내셔널11.3%
- ISC3.8%
- 나머지 115종목33.2%
업종지수 추이
기간 변화
구성 종목
41–60 / 118종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 골프존홀딩스121440 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 7,590 | 하락 -1.56% | -0.006 | 2억 | 3,251억 |
| 42 | 진도088790 | 최근 20거래일 종가 +9.1% | 2,525 | 하락 -3.81% | -0.001 | 2억 | 314억 |
| 43 | 오션인더블유052300 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 1,407 | 하락 -4.87% | -0.001 | 2억 | 229억 |
| 44 | 청담글로벌362320 | 최근 20거래일 종가 +6.0% | 4,750 | 하락 -1.25% | -0.001 | 2억 | 983억 |
| 45 | 매커스093520 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 25,750 | 하락 -5.33% | -0.02 | 2억 | 3,065억 |
| 46 | CJ프레시웨이051500 | 최근 20거래일 종가 +1.4% | 22,300 | 하락 -0.67% | -0.002 | 2억 | 2,647억 |
| 47 | 중앙에너비스000440 | 최근 20거래일 종가 -6.9% | 12,050 | 하락 -1.39% | -0.001 | 2억 | 750억 |
| 48 | 데이타솔루션263800 | 최근 20거래일 종가 -13.3% | 4,205 | 하락 -2.89% | -0.002 | 2억 | 682억 |
| 49 | 안트로젠065660 | 최근 20거래일 종가 -5.7% | 14,350 | 상승 +0.21% | 0.000 | 2억 | 1,436억 |
| 50 | 삼영무역002810 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 20,700 | 하락 -1.19% | -0.005 | 2억 | 3,823억 |
| 51 | 교촌에프앤비339770 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 3,820 | 하락 -0.39% | -0.001 | 2억 | 1,909억 |
| 52 | 한국화장품123690 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 5,900 | 하락 -2.32% | -0.003 | 2억 | 948억 |
| 53 | 더본코리아475560 | 최근 20거래일 종가 -2.9% | 13,890 | 하락 -0.93% | -0.002 | 1억 | 2,060억 |
| 54 | 현대코퍼레이션홀딩스227840 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 12,300 | 하락 -1.13% | -0.001 | 1억 | 1,119억 |
| 55 | 엠젠솔루션032790 | 최근 20거래일 종가 -12.3% | 1,165 | 상승 +0.09% | 0.000 | 1억 | 316억 |
| 56 | 서린바이오038070 | 최근 20거래일 종가 -4.0% | 3,870 | 하락 -1.02% | 0.000 | 1억 | 360억 |
| 57 | 서울옥션063170 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 5,360 | 하락 -0.74% | -0.001 | 1억 | 953억 |
| 58 | 제이씨현시스템033320 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 2,985 | 하락 -1.49% | -0.001 | 1억 | 571억 |
| 59 | 서플러스글로벌140070 | 최근 20거래일 종가 +8.5% | 2,180 | 하락 -0.68% | -0.001 | 1억 | 806억 |
| 60 | 손오공066910 | 최근 20거래일 종가 -9.2% | 1,643 | 하락 -2.43% | -0.001 | 1억 | 253억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 골프존홀딩스121440 · KOSDAQ | 7,590 | 하락 -1.56% | 2억 |
| 진도088790 · KOSPI | 2,525 | 하락 -3.81% | 2억 |
| 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 1,407 | 하락 -4.87% | 2억 |
| 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 4,750 | 하락 -1.25% | 2억 |
| 매커스093520 · KOSDAQ | 25,750 | 하락 -5.33% | 2억 |
| CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ | 22,300 | 하락 -0.67% | 2억 |
| 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 12,050 | 하락 -1.39% | 2억 |
| 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 4,205 | 하락 -2.89% | 2억 |
| 안트로젠065660 · KOSDAQ | 14,350 | 상승 +0.21% | 2억 |
| 삼영무역002810 · KOSPI | 20,700 | 하락 -1.19% | 2억 |
| 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 3,820 | 하락 -0.39% | 2억 |
| 한국화장품123690 · KOSPI | 5,900 | 하락 -2.32% | 2억 |
| 더본코리아475560 · KOSPI | 13,890 | 하락 -0.93% | 1억 |
| 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI | 12,300 | 하락 -1.13% | 1억 |
| 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ | 1,165 | 상승 +0.09% | 1억 |
| 서린바이오038070 · KOSDAQ | 3,870 | 하락 -1.02% | 1억 |
| 서울옥션063170 · KOSDAQ | 5,360 | 하락 -0.74% | 1억 |
| 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 2,985 | 하락 -1.49% | 1억 |
| 서플러스글로벌140070 · KOSDAQ | 2,180 | 하락 -0.68% | 1억 |
| 손오공066910 · KOSDAQ | 1,643 | 하락 -2.43% | 1억 |
종목
- 골프존홀딩스121440 · KOSDAQ거래대금 2억종가7,590하락 -1.56%
- 진도088790 · KOSPI거래대금 2억종가2,525하락 -3.81%
- 오션인더블유052300 · KOSDAQ거래대금 2억종가1,407하락 -4.87%
- 청담글로벌362320 · KOSDAQ거래대금 2억종가4,750하락 -1.25%
- 매커스093520 · KOSDAQ거래대금 2억종가25,750하락 -5.33%
- CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ거래대금 2억종가22,300하락 -0.67%
- 중앙에너비스000440 · KOSDAQ거래대금 2억종가12,050하락 -1.39%
- 데이타솔루션263800 · KOSDAQ거래대금 2억종가4,205하락 -2.89%
- 안트로젠065660 · KOSDAQ거래대금 2억종가14,350상승 +0.21%
- 삼영무역002810 · KOSPI거래대금 2억종가20,700하락 -1.19%
- 교촌에프앤비339770 · KOSPI거래대금 2억종가3,820하락 -0.39%
- 한국화장품123690 · KOSPI거래대금 2억종가5,900하락 -2.32%
- 더본코리아475560 · KOSPI거래대금 1억종가13,890하락 -0.93%
- 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI거래대금 1억종가12,300하락 -1.13%
- 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,165상승 +0.09%
- 서린바이오038070 · KOSDAQ거래대금 1억종가3,870하락 -1.02%
- 서울옥션063170 · KOSDAQ거래대금 1억종가5,360하락 -0.74%
- 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,985하락 -1.49%
- 서플러스글로벌140070 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,180하락 -0.68%
- 손오공066910 · KOSDAQ거래대금 1억종가1,643하락 -2.43%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준