전자부품 시황과 구성 종목전자부품
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 141종목 · 집계 135종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-2.95%
상승 비율(우선주 제외)18/126
집계 종목 수135구성 141종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2.14조
1거래일 등락
하락-2.95%
50개 중 28번째 · 등락순
구성 141종목 등락 색 칸 — 오른 21종목, 내린 107종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 21
- 보합
- 8
- 내린
- 107
거래대금
2.14조
- 이 묶음9.5%
- 나머지 시장90.5%
상위 2종목 몫49%
시가총액 집중
188.4조
- 삼성전기45.8%
- 두산7.6%
- 한화시스템7.1%
- 나머지 138종목39.5%
업종지수 추이
기간 변화
권리변동(액면분할·합병 등) 제외 1건
구성 종목
81–100 / 141종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 라온텍418420 | 최근 20거래일 종가 -22.9% | 3,160 | 하락 -4.24% | -0.002 | 2억 | 972억 |
| 82 | 이브이첨단소재131400 | 최근 9거래일 종가 +2.0% | 8,120 | 하락 -0.73% | 0.000 | 2억 | 484억 |
| 83 | 엘컴텍037950 | 최근 20거래일 종가 +13.1% | 3,100 | 상승 +0.81% | 0.000 | 2억 | 524억 |
| 84 | 상신전자263810 | 최근 20거래일 종가 +1.6% | 2,620 | 보합 0.00% | 0.000 | 2억 | 417억 |
| 85 | 지오엘리먼트311320 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 7,930 | 하락 -2.46% | -0.001 | 2억 | 1,000억 |
| 86 | 성문전자014910 | 최근 20거래일 종가 -12.8% | 1,713 | 하락 -5.62% | -0.001 | 2억 | 374억 |
| 87 | 에스디시스템121890 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 2,695 | 하락 -1.10% | 0.000 | 2억 | 358억 |
| 88 | S&K글로벌091340 | 최근 20거래일 종가 +10.1% | 2,730 | 하락 -3.02% | -0.001 | 2억 | 320억 |
| 89 | 육일씨엔에쓰191410 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 1,735 | 하락 -0.97% | 0.000 | 2억 | 269억 |
| 90 | 와이엠씨155650 | 최근 20거래일 종가 +14.4% | 3,665 | 보합 0.00% | 0.000 | 2억 | 695억 |
| 91 | 유아이엘049520 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 3,655 | 하락 -0.41% | 0.000 | 2억 | 1,127억 |
| 92 | 바이오스마트038460 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 2,660 | 하락 -2.92% | -0.001 | 2억 | 672억 |
| 93 | 와이솔122990 | 최근 20거래일 종가 -7.4% | 6,370 | 하락 -0.31% | 0.000 | 1억 | 1,634억 |
| 94 | 대덕전자1우35320K | 최근 20거래일 종가 +9.3% | 23,450 | 하락 -1.05% | 0.000 | 1억 | 491억 |
| 95 | 세경하이테크148150 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 3,485 | 하락 -0.99% | -0.001 | 1억 | 1,239억 |
| 96 | 더코디224060 | 최근 20거래일 종가 -55.9% | 3,275 | 하락 -2.24% | 0.000 | 1억 | 169억 |
| 97 | 아이티엠반도체084850 | 최근 20거래일 종가 -18.2% | 6,670 | 하락 -2.06% | -0.002 | 1억 | 1,513억 |
| 98 | 우주일렉트로065680 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 18,500 | 하락 -3.70% | -0.003 | 1억 | 1,672억 |
| 99 | 나노씨엠에스247660 | 최근 20거래일 종가 +6.0% | 4,220 | 상승 +2.43% | 0.000 | 1억 | 261억 |
| 100 | 포톤208710 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 2,540 | 하락 -6.96% | -0.001 | 1억 | 335억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 라온텍418420 · KOSDAQ | 3,160 | 하락 -4.24% | 2억 |
| 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 8,120 | 하락 -0.73% | 2억 |
| 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 3,100 | 상승 +0.81% | 2억 |
| 상신전자263810 · KOSDAQ | 2,620 | 보합 0.00% | 2억 |
| 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 7,930 | 하락 -2.46% | 2억 |
| 성문전자014910 · KOSPI | 1,713 | 하락 -5.62% | 2억 |
| 에스디시스템121890 · KOSDAQ | 2,695 | 하락 -1.10% | 2억 |
| S&K글로벌091340 · KOSDAQ | 2,730 | 하락 -3.02% | 2억 |
| 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ | 1,735 | 하락 -0.97% | 2억 |
| 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 3,665 | 보합 0.00% | 2억 |
| 유아이엘049520 · KOSDAQ | 3,655 | 하락 -0.41% | 2억 |
| 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 2,660 | 하락 -2.92% | 2억 |
| 와이솔122990 · KOSDAQ | 6,370 | 하락 -0.31% | 1억 |
| 대덕전자1우35320K · KOSPI | 23,450 | 하락 -1.05% | 1억 |
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3,485 | 하락 -0.99% | 1억 |
| 더코디224060 · KOSDAQ | 3,275 | 하락 -2.24% | 1억 |
| 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 6,670 | 하락 -2.06% | 1억 |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 18,500 | 하락 -3.70% | 1억 |
| 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 4,220 | 상승 +2.43% | 1억 |
| 포톤208710 · KOSDAQ | 2,540 | 하락 -6.96% | 1억 |
종목
- 라온텍418420 · KOSDAQ거래대금 2억종가3,160하락 -4.24%
- 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ거래대금 2억종가8,120하락 -0.73%
- 엘컴텍037950 · KOSDAQ거래대금 2억종가3,100상승 +0.81%
- 상신전자263810 · KOSDAQ거래대금 2억종가2,620보합 0.00%
- 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ거래대금 2억종가7,930하락 -2.46%
- 성문전자014910 · KOSPI거래대금 2억종가1,713하락 -5.62%
- 에스디시스템121890 · KOSDAQ거래대금 2억종가2,695하락 -1.10%
- S&K글로벌091340 · KOSDAQ거래대금 2억종가2,730하락 -3.02%
- 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ거래대금 2억종가1,735하락 -0.97%
- 와이엠씨155650 · KOSDAQ거래대금 2억종가3,665보합 0.00%
- 유아이엘049520 · KOSDAQ거래대금 2억종가3,655하락 -0.41%
- 바이오스마트038460 · KOSDAQ거래대금 2억종가2,660하락 -2.92%
- 와이솔122990 · KOSDAQ거래대금 1억종가6,370하락 -0.31%
- 대덕전자1우35320K · KOSPI거래대금 1억종가23,450하락 -1.05%
- 세경하이테크148150 · KOSDAQ거래대금 1억종가3,485하락 -0.99%
- 더코디224060 · KOSDAQ거래대금 1억종가3,275하락 -2.24%
- 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ거래대금 1억종가6,670하락 -2.06%
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQ거래대금 1억종가18,500하락 -3.70%
- 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ거래대금 1억종가4,220상승 +2.43%
- 포톤208710 · KOSDAQ거래대금 1억종가2,540하락 -6.96%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준