전자부품 시황과 구성 종목전자부품
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목10월 20일(화) 마감 · 구성 141종목 · 집계 135종목
1거래일 등락 (시총가중)하락-2.95%
상승 비율(우선주 제외)18/126
집계 종목 수135구성 141종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2.14조
1거래일 등락
하락-2.95%
50개 중 28번째 · 등락순
구성 141종목 등락 색 칸 — 오른 21종목, 내린 107종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 21
- 보합
- 8
- 내린
- 107
거래대금
2.14조
- 이 묶음9.5%
- 나머지 시장90.5%
상위 2종목 몫49%
시가총액 집중
188.4조
- 삼성전기45.8%
- 두산7.6%
- 한화시스템7.1%
- 나머지 138종목39.5%
업종지수 추이
기간 변화
권리변동(액면분할·합병 등) 제외 1건
구성 종목
61–80 / 141종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 뉴프렉스085670 | 최근 20거래일 종가 +27.0% | 3,665 | 하락 -0.68% | 0.000 | 6억 | 898억 |
| 62 | 나무가190510 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 14,190 | 하락 -3.73% | -0.004 | 6억 | 1,999억 |
| 63 | 파트론091700 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 4,780 | 상승 +0.63% | +0.001 | 6억 | 2,390억 |
| 64 | 이랜텍054210 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 6,170 | 하락 -5.08% | -0.004 | 6억 | 1,560억 |
| 65 | 인터플렉스051370 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 6,280 | 하락 -1.72% | -0.001 | 6억 | 1,465억 |
| 66 | 엠디바이스226590 | 최근 20거래일 종가 -13.7% | 10,800 | 하락 -8.24% | -0.005 | 5억 | 1,157억 |
| 67 | 이엠텍091120 | 최근 20거래일 종가 +39.3% | 6,900 | 상승 +2.07% | +0.001 | 5억 | 1,182억 |
| 68 | 제이엠티094970 | 최근 20거래일 종가 -7.8% | 2,490 | 하락 -2.16% | 0.000 | 4억 | 417억 |
| 69 | 덕우전자263600 | 최근 20거래일 종가 +22.2% | 4,295 | 하락 -4.56% | -0.002 | 4억 | 684억 |
| 70 | 유티아이179900 | 최근 20거래일 종가 -20.2% | 1,827 | 하락 -5.87% | -0.001 | 4억 | 394억 |
| 71 | 아이컴포넌트059100 | 최근 20거래일 종가 +19.8% | 7,790 | 하락 -1.39% | 0.000 | 4억 | 551억 |
| 72 | 아비코전자036010 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 6,440 | 하락 -2.13% | -0.001 | 4억 | 856억 |
| 73 | 기가레인049080 | 최근 20거래일 종가 -33.1% | 7,350 | 하락 -3.80% | -0.001 | 3억 | 624억 |
| 74 | 알에스오토메이션140670 | 최근 20거래일 종가 -17.0% | 8,370 | 하락 -2.11% | -0.001 | 3억 | 1,075억 |
| 75 | 삼영전자005680 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 12,100 | 하락 -2.18% | -0.003 | 3억 | 2,420억 |
| 76 | 액트로290740 | 최근 20거래일 종가 -24.7% | 9,480 | 하락 -4.72% | -0.002 | 2억 | 954억 |
| 77 | 캠시스050110 | 최근 9거래일 종가 +11.1% | 5,600 | 하락 -0.36% | 0.000 | 2억 | 327억 |
| 78 | 케이아이이009140가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 9,880 | 하락 -53.62% | 2억 | 130억 | ||
| 79 | 써니전자004770 | 최근 20거래일 종가 -25.1% | 1,625 | 하락 -2.11% | -0.001 | 2억 | 577억 |
| 80 | 새로닉스042600 | 최근 20거래일 종가 -12.6% | 10,640 | 하락 -3.80% | -0.003 | 2억 | 1,322억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3,665 | 하락 -0.68% | 6억 |
| 나무가190510 · KOSDAQ | 14,190 | 하락 -3.73% | 6억 |
| 파트론091700 · KOSDAQ | 4,780 | 상승 +0.63% | 6억 |
| 이랜텍054210 · KOSDAQ | 6,170 | 하락 -5.08% | 6억 |
| 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 6,280 | 하락 -1.72% | 6억 |
| 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 10,800 | 하락 -8.24% | 5억 |
| 이엠텍091120 · KOSDAQ | 6,900 | 상승 +2.07% | 5억 |
| 제이엠티094970 · KOSDAQ | 2,490 | 하락 -2.16% | 4억 |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 4,295 | 하락 -4.56% | 4억 |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 1,827 | 하락 -5.87% | 4억 |
| 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ | 7,790 | 하락 -1.39% | 4억 |
| 아비코전자036010 · KOSDAQ | 6,440 | 하락 -2.13% | 4억 |
| 기가레인049080 · KOSDAQ | 7,350 | 하락 -3.80% | 3억 |
| 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 8,370 | 하락 -2.11% | 3억 |
| 삼영전자005680 · KOSPI | 12,100 | 하락 -2.18% | 3억 |
| 액트로290740 · KOSDAQ | 9,480 | 하락 -4.72% | 2억 |
| 캠시스050110 · KOSDAQ | 5,600 | 하락 -0.36% | 2억 |
| 케이아이이009140 · KOSPI | 9,880 | 하락 -53.62%가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 2억 |
| 써니전자004770 · KOSPI | 1,625 | 하락 -2.11% | 2억 |
| 새로닉스042600 · KOSDAQ | 10,640 | 하락 -3.80% | 2억 |
종목
- 뉴프렉스085670 · KOSDAQ거래대금 6억종가3,665하락 -0.68%
- 나무가190510 · KOSDAQ거래대금 6억종가14,190하락 -3.73%
- 파트론091700 · KOSDAQ거래대금 6억종가4,780상승 +0.63%
- 이랜텍054210 · KOSDAQ거래대금 6억종가6,170하락 -5.08%
- 인터플렉스051370 · KOSDAQ거래대금 6억종가6,280하락 -1.72%
- 엠디바이스226590 · KOSDAQ거래대금 5억종가10,800하락 -8.24%
- 이엠텍091120 · KOSDAQ거래대금 5억종가6,900상승 +2.07%
- 제이엠티094970 · KOSDAQ거래대금 4억종가2,490하락 -2.16%
- 덕우전자263600 · KOSDAQ거래대금 4억종가4,295하락 -4.56%
- 유티아이179900 · KOSDAQ거래대금 4억종가1,827하락 -5.87%
- 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ거래대금 4억종가7,790하락 -1.39%
- 아비코전자036010 · KOSDAQ거래대금 4억종가6,440하락 -2.13%
- 기가레인049080 · KOSDAQ거래대금 3억종가7,350하락 -3.80%
- 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ거래대금 3억종가8,370하락 -2.11%
- 삼영전자005680 · KOSPI거래대금 3억종가12,100하락 -2.18%
- 액트로290740 · KOSDAQ거래대금 2억종가9,480하락 -4.72%
- 캠시스050110 · KOSDAQ거래대금 2억종가5,600하락 -0.36%
- 케이아이이009140 · KOSPI거래대금 2억종가9,880하락 -53.62%가격제한폭 밖 · 권리변동 가능
- 써니전자004770 · KOSPI거래대금 2억종가1,625하락 -2.11%
- 새로닉스042600 · KOSDAQ거래대금 2억종가10,640하락 -3.80%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준