Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 2,201–2,220 of 2,761 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,761 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Close of 10/23 (Fri)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/22 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 2,055 | Up +29.98% |
| 2 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 1,670 | Up +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 4,815 | Up +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 10,940 | Up +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,424 | Up +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,780 | Up +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 8,130 | Up +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 2,360 | Up +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 5,490 | Up +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2,650 | Up +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +29.2% | 49,700 | Up +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,944 | Up +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 8,310 | Up +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Close over the last 20 sessions +7.3% | 10,240 | Up +16.10% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | Down -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +57.2% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 2 sessions +7.9% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 3 sessions +8.4% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +124.4% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +66.3% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes2,201–2,220 / 2,761 stocks
Full ranking
2,201–2,220 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,201 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 35,850 | Down -2.85% | |
| 2,202 | 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 39,250 | Down -2.85% | |
| 2,203 | 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -7.9% | 7,160 | Down -2.85% | |
| 2,204 | 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +11.5% | 3,065 | Down -2.85% | |
| 2,205 | 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -16.7% | 1,600 | Down -2.85% | |
| 2,206 | 머큐리100590 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -11.4% | 4,250 | Down -2.86% | |
| 2,207 | 현대약품004310 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -30.6% | 6,790 | Down -2.86% | |
| 2,208 | 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -14.3% | 2,715 | Down -2.86% | |
| 2,209 | 송원산업004430 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -9.7% | 10,180 | Down -2.86% | |
| 2,210 | 포스코DX022100 · KOSPI | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -6.5% | 18,990 | Down -2.86% | |
| 2,211 | 디알젬263690 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +2.5% | 4,905 | Down -2.87% | |
| 2,212 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -14.6% | 57,400 | Down -2.88% | |
| 2,213 | 대상홀딩스084690 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 7,090 | Down -2.88% | |
| 2,214 | 다올투자증권030210 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -7.6% | 3,375 | Down -2.88% | |
| 2,215 | 에스티아이039440 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +37.6% | 27,000 | Down -2.88% | |
| 2,216 | 동원시스템즈우014825 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions +3.3% | 13,480 | Down -2.88% | |
| 2,217 | 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -12.9% | 1,179 | Down -2.88% | |
| 2,218 | 아스테라시스450950 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -0.4% | 5,050 | Down -2.88% | |
| 2,219 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 2차전지 | Close over the last 20 sessions +3.6% | 15,810 | Down -2.89% | |
| 2,220 | 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -17.4% | 3,700 | Down -2.89% |
- 2,201하나마이크론KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -4.5%35,850Down -2.85%
- 2,202에스앤에스텍KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -3.1%39,250Down -2.85%
- 2,203차바이오텍KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -7.9%7,160Down -2.85%
- 2,204인트론바이오KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +11.5%3,065Down -2.85%
- 2,205네오이뮨텍KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -16.7%1,600Down -2.85%
- 2,206머큐리KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -11.4%4,250Down -2.86%
- 2,207현대약품KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -30.6%6,790Down -2.86%
- 2,208노랑풍선KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -14.3%2,715Down -2.86%
- 2,209송원산업KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -9.7%10,180Down -2.86%
- 2,210포스코DXKOSPI · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -6.5%18,990Down -2.86%
- 2,211디알젬KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions +2.5%4,905Down -2.87%
- 2,212유일로보틱스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -14.6%57,400Down -2.88%
- 2,213대상홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -7.5%7,090Down -2.88%
- 2,214다올투자증권KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -7.6%3,375Down -2.88%
- 2,215에스티아이KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +37.6%27,000Down -2.88%
- 2,216동원시스템즈우KOSPI · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions +3.3%13,480Down -2.88%
- 2,217한주라이트메탈KOSDAQ · 철강·금속Close over the last 20 sessions -12.9%1,179Down -2.88%
- 2,218아스테라시스KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -0.4%5,050Down -2.88%
- 2,219SK아이이테크놀로지KOSPI · 2차전지Close over the last 20 sessions +3.6%15,810Down -2.89%
- 2,220오리엔탈정공KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -17.4%3,700Down -2.89%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 35,850 | Down -2.85% | |
| 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 39,250 | Down -2.85% | |
| 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 7,160 | Down -2.85% | |
| 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 3,065 | Down -2.85% | |
| 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 1,600 | Down -2.85% | |
| 머큐리100590 · KOSDAQ | 4,250 | Down -2.86% | |
| 현대약품004310 · KOSPI | 6,790 | Down -2.86% | |
| 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 2,715 | Down -2.86% | |
| 송원산업004430 · KOSPI | 10,180 | Down -2.86% | |
| 포스코DX022100 · KOSPI | 18,990 | Down -2.86% | |
| 디알젬263690 · KOSDAQ | 4,905 | Down -2.87% | |
| 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 57,400 | Down -2.88% | |
| 대상홀딩스084690 · KOSPI | 7,090 | Down -2.88% | |
| 다올투자증권030210 · KOSPI | 3,375 | Down -2.88% | |
| 에스티아이039440 · KOSDAQ | 27,000 | Down -2.88% | |
| 동원시스템즈우014825 · KOSPI | 13,480 | Down -2.88% | |
| 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ | 1,179 | Down -2.88% | |
| 아스테라시스450950 · KOSDAQ | 5,050 | Down -2.88% | |
| SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 15,810 | Down -2.89% | |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3,700 | Down -2.89% |
StockClose · Change
- 하나마이크론067310 · KOSDAQTrading valueClose35,850Down -2.85%
- 에스앤에스텍101490 · KOSDAQTrading valueClose39,250Down -2.85%
- 차바이오텍085660 · KOSDAQTrading valueClose7,160Down -2.85%
- 인트론바이오048530 · KOSDAQTrading valueClose3,065Down -2.85%
- 네오이뮨텍950220 · KOSDAQTrading valueClose1,600Down -2.85%
- 머큐리100590 · KOSDAQTrading valueClose4,250Down -2.86%
- 현대약품004310 · KOSPITrading valueClose6,790Down -2.86%
- 노랑풍선104620 · KOSDAQTrading valueClose2,715Down -2.86%
- 송원산업004430 · KOSPITrading valueClose10,180Down -2.86%
- 포스코DX022100 · KOSPITrading valueClose18,990Down -2.86%
- 디알젬263690 · KOSDAQTrading valueClose4,905Down -2.87%
- 유일로보틱스388720 · KOSDAQTrading valueClose57,400Down -2.88%
- 대상홀딩스084690 · KOSPITrading valueClose7,090Down -2.88%
- 다올투자증권030210 · KOSPITrading valueClose3,375Down -2.88%
- 에스티아이039440 · KOSDAQTrading valueClose27,000Down -2.88%
- 동원시스템즈우014825 · KOSPITrading valueClose13,480Down -2.88%
- 한주라이트메탈198940 · KOSDAQTrading valueClose1,179Down -2.88%
- 아스테라시스450950 · KOSDAQTrading valueClose5,050Down -2.88%
- SK아이이테크놀로지361610 · KOSPITrading valueClose15,810Down -2.89%
- 오리엔탈정공014940 · KOSDAQTrading valueClose3,700Down -2.89%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings