Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 401–420 of 2,761 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,761 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Close of 10/23 (Fri)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/22 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 2,055 | Up +29.98% |
| 2 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 1,670 | Up +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 4,815 | Up +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 10,940 | Up +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,424 | Up +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,780 | Up +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 8,130 | Up +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 2,360 | Up +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 5,490 | Up +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2,650 | Up +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +29.2% | 49,700 | Up +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,944 | Up +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 8,310 | Up +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Close over the last 20 sessions +7.3% | 10,240 | Up +16.10% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | Down -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +57.2% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 2 sessions +7.9% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 3 sessions +8.4% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +124.4% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +66.3% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes401–420 / 2,761 stocks
Full ranking
401–420 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | YTN040300 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -17.4% | 1,915 | Up +0.58% | |
| 402 | 일양약품007570 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -11.7% | 7,000 | Up +0.57% | |
| 403 | 알에프텍061040 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -6.3% | 7,000 | Up +0.57% | |
| 404 | 트루엔417790 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 7,050 | Up +0.57% | |
| 405 | 로스웰900260 · KOSDAQ | 지주회사 | Close over the last 20 sessions +1.5% | 1,945 | Up +0.57% | |
| 406 | 계룡건설013580 · KOSPI | 건설 | Close over the last 20 sessions +12.6% | 26,600 | Up +0.57% | |
| 407 | 중앙백신072020 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 8,900 | Up +0.56% | |
| 408 | 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -7.4% | 18,100 | Up +0.56% | |
| 409 | 유라클088340 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -18.7% | 5,450 | Up +0.55% | |
| 410 | 우진아이엔에스010400 · KOSPI | 건설 | Close over the last 20 sessions -9.7% | 3,700 | Up +0.54% | |
| 411 | 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 음료·담배 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 1,130 | Up +0.53% | |
| 412 | 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions +11.9% | 2,830 | Up +0.53% | |
| 413 | 영보화학014440 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions +1.2% | 4,740 | Up +0.53% | |
| 414 | 케이티알파036030 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 4,770 | Up +0.53% | |
| 415 | 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +29.5% | 60,000 | Up +0.50% | |
| 416 | 세아제강지주003030 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -7.7% | 100,500 | Up +0.50% | |
| 417 | 씨앤투스352700 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -5.0% | 1,415 | Up +0.50% | |
| 418 | 대원강업000430 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -16.8% | 4,050 | Up +0.50% | |
| 419 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -3.5% | 30,500 | Up +0.49% | |
| 420 | 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -6.6% | 1,866 | Up +0.48% |
- 401YTNKOSDAQ · 미디어·방송Close over the last 20 sessions -17.4%1,915Up +0.58%
- 402일양약품KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -11.7%7,000Up +0.57%
- 403알에프텍KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -6.3%7,000Up +0.57%
- 404트루엔KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions +3.9%7,050Up +0.57%
- 405로스웰KOSDAQ · 지주회사Close over the last 20 sessions +1.5%1,945Up +0.57%
- 406계룡건설KOSPI · 건설Close over the last 20 sessions +12.6%26,600Up +0.57%
- 407중앙백신KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -3.8%8,900Up +0.57%
- 408케이엠더블유KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -7.4%18,100Up +0.56%
- 409유라클KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -18.7%5,450Up +0.55%
- 410우진아이엔에스KOSPI · 건설Close over the last 20 sessions -9.7%3,700Up +0.54%
- 411흥국에프엔비KOSDAQ · 음료·담배Close over the last 20 sessions -4.5%1,130Up +0.53%
- 412나노실리칸첨단소재KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions +11.9%2,830Up +0.53%
- 413영보화학KOSPI · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions +1.2%4,740Up +0.53%
- 414케이티알파KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -4.5%4,770Up +0.53%
- 415엘앤씨바이오KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +29.5%60,000Up +0.50%
- 416세아제강지주KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -7.7%100,500Up +0.50%
- 417씨앤투스KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -5.0%1,415Up +0.50%
- 418대원강업KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -16.8%4,050Up +0.50%
- 419신성델타테크KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -3.5%30,500Up +0.49%
- 420디티앤씨KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -6.6%1,866Up +0.48%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| YTN040300 · KOSDAQ | 1,915 | Up +0.58% | |
| 일양약품007570 · KOSPI | 7,000 | Up +0.57% | |
| 알에프텍061040 · KOSDAQ | 7,000 | Up +0.57% | |
| 트루엔417790 · KOSDAQ | 7,050 | Up +0.57% | |
| 로스웰900260 · KOSDAQ | 1,945 | Up +0.57% | |
| 계룡건설013580 · KOSPI | 26,600 | Up +0.57% | |
| 중앙백신072020 · KOSDAQ | 8,900 | Up +0.57% | |
| 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 18,100 | Up +0.56% | |
| 유라클088340 · KOSDAQ | 5,450 | Up +0.55% | |
| 우진아이엔에스010400 · KOSPI | 3,700 | Up +0.54% | |
| 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 1,130 | Up +0.53% | |
| 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 2,830 | Up +0.53% | |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,740 | Up +0.53% | |
| 케이티알파036030 · KOSDAQ | 4,770 | Up +0.53% | |
| 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 60,000 | Up +0.50% | |
| 세아제강지주003030 · KOSPI | 100,500 | Up +0.50% | |
| 씨앤투스352700 · KOSDAQ | 1,415 | Up +0.50% | |
| 대원강업000430 · KOSPI | 4,050 | Up +0.50% | |
| 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 30,500 | Up +0.49% | |
| 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 1,866 | Up +0.48% |
StockClose · Change
- YTN040300 · KOSDAQTrading valueClose1,915Up +0.58%
- 일양약품007570 · KOSPITrading valueClose7,000Up +0.57%
- 알에프텍061040 · KOSDAQTrading valueClose7,000Up +0.57%
- 트루엔417790 · KOSDAQTrading valueClose7,050Up +0.57%
- 로스웰900260 · KOSDAQTrading valueClose1,945Up +0.57%
- 계룡건설013580 · KOSPITrading valueClose26,600Up +0.57%
- 중앙백신072020 · KOSDAQTrading valueClose8,900Up +0.57%
- 케이엠더블유032500 · KOSDAQTrading valueClose18,100Up +0.56%
- 유라클088340 · KOSDAQTrading valueClose5,450Up +0.55%
- 우진아이엔에스010400 · KOSPITrading valueClose3,700Up +0.54%
- 흥국에프엔비189980 · KOSDAQTrading valueClose1,130Up +0.53%
- 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQTrading valueClose2,830Up +0.53%
- 영보화학014440 · KOSPITrading valueClose4,740Up +0.53%
- 케이티알파036030 · KOSDAQTrading valueClose4,770Up +0.53%
- 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQTrading valueClose60,000Up +0.50%
- 세아제강지주003030 · KOSPITrading valueClose100,500Up +0.50%
- 씨앤투스352700 · KOSDAQTrading valueClose1,415Up +0.50%
- 대원강업000430 · KOSPITrading valueClose4,050Up +0.50%
- 신성델타테크065350 · KOSDAQTrading valueClose30,500Up +0.49%
- 디티앤씨187220 · KOSDAQTrading valueClose1,866Up +0.48%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings