Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 421–440 of 2,761 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,761 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Close of 10/23 (Fri)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/22 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 2,055 | Up +29.98% |
| 2 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 1,670 | Up +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 4,815 | Up +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 10,940 | Up +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,424 | Up +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,780 | Up +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 8,130 | Up +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 2,360 | Up +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 5,490 | Up +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2,650 | Up +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +29.2% | 49,700 | Up +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,944 | Up +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 8,310 | Up +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Close over the last 20 sessions +7.3% | 10,240 | Up +16.10% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | Down -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +57.2% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 2 sessions +7.9% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 3 sessions +8.4% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +124.4% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +66.3% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes421–440 / 2,761 stocks
Full ranking
421–440 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -2.3% | 10,400 | Up +0.48% | |
| 422 | 오스테오닉226400 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 4,170 | Up +0.48% | |
| 423 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 반도체 | Close over the last 20 sessions -14.8% | 167,900 | Up +0.48% | |
| 424 | 흥국화재000540 · KOSPI | 보험 | Close over the last 20 sessions -9.4% | 3,195 | Up +0.47% | |
| 425 | 삼성전자005930 · KOSPI | 반도체 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 215,500 | Up +0.47% | |
| 426 | 제이브이엠054950 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 22,100 | Up +0.45% | |
| 427 | 케어랩스263700 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -1.2% | 1,990 | Up +0.45% | |
| 428 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 8,920 | Up +0.45% | |
| 429 | 우성006980 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions +1.8% | 17,870 | Up +0.45% | |
| 430 | 씨엔알리서치359090 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +1.6% | 2,245 | Up +0.45% | |
| 431 | 우진플라임049800 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -0.4% | 1,813 | Up +0.44% | |
| 432 | 정다운208140 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions +0.9% | 2,290 | Up +0.44% | |
| 433 | DL이앤씨우37550K · KOSPI | 건설 | Close over the last 20 sessions -16.1% | 23,050 | Up +0.44% | |
| 434 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 34,600 | Up +0.44% | |
| 435 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 9,290 | Up +0.43% | |
| 436 | 유한양행우000105 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions +6.1% | 70,300 | Up +0.43% | |
| 437 | 아이큐어175250 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -11.3% | 1,411 | Up +0.43% | |
| 438 | 휴메딕스200670 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 23,700 | Up +0.42% | |
| 439 | 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -8.2% | 1,677 | Up +0.42% | |
| 440 | HDC현대EP089470 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -5.3% | 3,680 | Up +0.41% |
- 421에이치엔에스하이텍KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -2.3%10,400Up +0.48%
- 422오스테오닉KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -2.4%4,170Up +0.48%
- 423삼성전자우KOSPI · 반도체Close over the last 20 sessions -14.8%167,900Up +0.48%
- 424흥국화재KOSPI · 보험Close over the last 20 sessions -9.4%3,195Up +0.47%
- 425삼성전자KOSPI · 반도체Close over the last 20 sessions -17.8%215,500Up +0.47%
- 426제이브이엠KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -4.6%22,100Up +0.45%
- 427케어랩스KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -1.2%1,990Up +0.45%
- 428프리엠스KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -5.5%8,920Up +0.45%
- 429우성KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions +1.8%17,870Up +0.45%
- 430씨엔알리서치KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions +1.6%2,245Up +0.45%
- 431우진플라임KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions -0.4%1,813Up +0.44%
- 432정다운KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions +0.9%2,290Up +0.44%
- 433DL이앤씨우KOSPI · 건설Close over the last 20 sessions -16.1%23,050Up +0.44%
- 434펄어비스KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions -1.1%34,600Up +0.44%
- 435퀄리타스반도체KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -10.5%9,290Up +0.43%
- 436유한양행우KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions +6.1%70,300Up +0.43%
- 437아이큐어KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -11.3%1,411Up +0.43%
- 438휴메딕스KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -4.8%23,700Up +0.42%
- 439바이브컴퍼니KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -8.2%1,677Up +0.42%
- 440HDC현대EPKOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -5.3%3,680Up +0.41%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ | 10,400 | Up +0.48% | |
| 오스테오닉226400 · KOSDAQ | 4,170 | Up +0.48% | |
| 삼성전자우005935 · KOSPI | 167,900 | Up +0.48% | |
| 흥국화재000540 · KOSPI | 3,195 | Up +0.47% | |
| 삼성전자005930 · KOSPI | 215,500 | Up +0.47% | |
| 제이브이엠054950 · KOSDAQ | 22,100 | Up +0.45% | |
| 케어랩스263700 · KOSDAQ | 1,990 | Up +0.45% | |
| 프리엠스053160 · KOSDAQ | 8,920 | Up +0.45% | |
| 우성006980 · KOSPI | 17,870 | Up +0.45% | |
| 씨엔알리서치359090 · KOSDAQ | 2,245 | Up +0.45% | |
| 우진플라임049800 · KOSPI | 1,813 | Up +0.44% | |
| 정다운208140 · KOSDAQ | 2,290 | Up +0.44% | |
| DL이앤씨우37550K · KOSPI | 23,050 | Up +0.44% | |
| 펄어비스263750 · KOSDAQ | 34,600 | Up +0.44% | |
| 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 9,290 | Up +0.43% | |
| 유한양행우000105 · KOSPI | 70,300 | Up +0.43% | |
| 아이큐어175250 · KOSDAQ | 1,411 | Up +0.43% | |
| 휴메딕스200670 · KOSDAQ | 23,700 | Up +0.42% | |
| 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 1,677 | Up +0.42% | |
| HDC현대EP089470 · KOSPI | 3,680 | Up +0.41% |
StockClose · Change
- 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQTrading valueClose10,400Up +0.48%
- 오스테오닉226400 · KOSDAQTrading valueClose4,170Up +0.48%
- 삼성전자우005935 · KOSPITrading valueClose167,900Up +0.48%
- 흥국화재000540 · KOSPITrading valueClose3,195Up +0.47%
- 삼성전자005930 · KOSPITrading valueClose215,500Up +0.47%
- 제이브이엠054950 · KOSDAQTrading valueClose22,100Up +0.45%
- 케어랩스263700 · KOSDAQTrading valueClose1,990Up +0.45%
- 프리엠스053160 · KOSDAQTrading valueClose8,920Up +0.45%
- 우성006980 · KOSPITrading valueClose17,870Up +0.45%
- 씨엔알리서치359090 · KOSDAQTrading valueClose2,245Up +0.45%
- 우진플라임049800 · KOSPITrading valueClose1,813Up +0.44%
- 정다운208140 · KOSDAQTrading valueClose2,290Up +0.44%
- DL이앤씨우37550K · KOSPITrading valueClose23,050Up +0.44%
- 펄어비스263750 · KOSDAQTrading valueClose34,600Up +0.44%
- 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQTrading valueClose9,290Up +0.43%
- 유한양행우000105 · KOSPITrading valueClose70,300Up +0.43%
- 아이큐어175250 · KOSDAQTrading valueClose1,411Up +0.43%
- 휴메딕스200670 · KOSDAQTrading valueClose23,700Up +0.42%
- 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQTrading valueClose1,677Up +0.42%
- HDC현대EP089470 · KOSPITrading valueClose3,680Up +0.41%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings