Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 641–660 of 2,761 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,761 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Close of 10/23 (Fri)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/22 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 2,055 | Up +29.98% |
| 2 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 1,670 | Up +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 4,815 | Up +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 10,940 | Up +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,424 | Up +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,780 | Up +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 8,130 | Up +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 2,360 | Up +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 5,490 | Up +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2,650 | Up +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +29.2% | 49,700 | Up +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,944 | Up +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 8,310 | Up +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Close over the last 20 sessions +7.3% | 10,240 | Up +16.10% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | Down -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +57.2% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 2 sessions +7.9% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 3 sessions +8.4% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +124.4% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +66.3% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes641–660 / 2,761 stocks
Full ranking
641–660 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ | 기계·장비 | 1,710 | Flat 0.00% | ||
| 642 | 에쎈테크043340 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 591 | Flat 0.00% | |
| 643 | KT지니뮤직043610 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 1,055 | Flat 0.00% | |
| 644 | 자연과환경043910 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 2,970 | Flat 0.00% | |
| 645 | KD044180 · KOSDAQ | 건설 | 205 | Flat 0.00% | ||
| 646 | 주연테크044380 · KOSPI | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -54.3% | 436 | Flat 0.00% | |
| 647 | 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -13.9% | 22,350 | Flat 0.00% | |
| 648 | 한양이엔지045100 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -14.5% | 27,450 | Flat 0.00% | |
| 649 | 우원개발046940 · KOSDAQ | 건설 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 2,640 | Flat 0.00% | |
| 650 | 셀루메드049180 · KOSDAQ | 제약 | 1,009 | Flat 0.00% | ||
| 651 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -10.2% | 1,779 | Flat 0.00% | |
| 652 | 승일049830 · KOSDAQ | 금속가공 | Close over the last 20 sessions +0.6% | 6,420 | Flat 0.00% | |
| 653 | 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -9.7% | 696 | Flat 0.00% | |
| 654 | 아이톡시052770 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 312 | Flat 0.00% | ||
| 655 | 삼보모터스053700 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -5.0% | 3,710 | Flat 0.00% | |
| 656 | 한국컴퓨터054040 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -6.6% | 4,100 | Flat 0.00% | |
| 657 | 메디콕스054180 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 2,295 | Flat 0.00% | ||
| 658 | 한주에이알티058450 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -60.5% | 599 | Flat 0.00% | |
| 659 | CMG제약058820 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 562 | Flat 0.00% | |
| 660 | NHN KCP060250 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 12,570 | Flat 0.00% |
- 641티에스넥스젠KOSDAQ · 기계·장비1,710Flat 0.00%
- 642에쎈테크KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -27.5%591Flat 0.00%
- 643KT지니뮤직KOSDAQ · 미디어·방송Close over the last 20 sessions -11.6%1,055Flat 0.00%
- 644자연과환경KOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions -8.6%2,970Flat 0.00%
- 645KDKOSDAQ · 건설205Flat 0.00%
- 646주연테크KOSPI · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -54.3%436Flat 0.00%
- 647코스맥스비티아이KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -13.9%22,350Flat 0.00%
- 648한양이엔지KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -14.5%27,450Flat 0.00%
- 649우원개발KOSDAQ · 건설Close over the last 20 sessions -6.2%2,640Flat 0.00%
- 650셀루메드KOSDAQ · 제약1,009Flat 0.00%
- 651오픈베이스KOSDAQ · IT서비스Close over the last 20 sessions -10.2%1,779Flat 0.00%
- 652승일KOSDAQ · 금속가공Close over the last 20 sessions +0.6%6,420Flat 0.00%
- 653비케이홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -9.7%696Flat 0.00%
- 654아이톡시KOSDAQ · 소프트웨어312Flat 0.00%
- 655삼보모터스KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -5.0%3,710Flat 0.00%
- 656한국컴퓨터KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -6.6%4,100Flat 0.00%
- 657메디콕스KOSDAQ · 조선·운송장비2,295Flat 0.00%
- 658한주에이알티KOSDAQ · 미디어·방송Close over the last 20 sessions -60.5%599Flat 0.00%
- 659CMG제약KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -1.4%562Flat 0.00%
- 660NHN KCPKOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -3.3%12,570Flat 0.00%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ | 1,710 | Flat 0.00% | |
| 에쎈테크043340 · KOSDAQ | 591 | Flat 0.00% | |
| KT지니뮤직043610 · KOSDAQ | 1,055 | Flat 0.00% | |
| 자연과환경043910 · KOSDAQ | 2,970 | Flat 0.00% | |
| KD044180 · KOSDAQ | 205 | Flat 0.00% | |
| 주연테크044380 · KOSPI | 436 | Flat 0.00% | |
| 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 22,350 | Flat 0.00% | |
| 한양이엔지045100 · KOSDAQ | 27,450 | Flat 0.00% | |
| 우원개발046940 · KOSDAQ | 2,640 | Flat 0.00% | |
| 셀루메드049180 · KOSDAQ | 1,009 | Flat 0.00% | |
| 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1,779 | Flat 0.00% | |
| 승일049830 · KOSDAQ | 6,420 | Flat 0.00% | |
| 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 696 | Flat 0.00% | |
| 아이톡시052770 · KOSDAQ | 312 | Flat 0.00% | |
| 삼보모터스053700 · KOSDAQ | 3,710 | Flat 0.00% | |
| 한국컴퓨터054040 · KOSDAQ | 4,100 | Flat 0.00% | |
| 메디콕스054180 · KOSDAQ | 2,295 | Flat 0.00% | |
| 한주에이알티058450 · KOSDAQ | 599 | Flat 0.00% | |
| CMG제약058820 · KOSDAQ | 562 | Flat 0.00% | |
| NHN KCP060250 · KOSDAQ | 12,570 | Flat 0.00% |
StockClose · Change
- 티에스넥스젠043220 · KOSDAQTrading valueClose1,710Flat 0.00%
- 에쎈테크043340 · KOSDAQTrading valueClose591Flat 0.00%
- KT지니뮤직043610 · KOSDAQTrading valueClose1,055Flat 0.00%
- 자연과환경043910 · KOSDAQTrading valueClose2,970Flat 0.00%
- KD044180 · KOSDAQTrading valueClose205Flat 0.00%
- 주연테크044380 · KOSPITrading valueClose436Flat 0.00%
- 코스맥스비티아이044820 · KOSPITrading valueClose22,350Flat 0.00%
- 한양이엔지045100 · KOSDAQTrading valueClose27,450Flat 0.00%
- 우원개발046940 · KOSDAQTrading valueClose2,640Flat 0.00%
- 셀루메드049180 · KOSDAQTrading valueClose1,009Flat 0.00%
- 오픈베이스049480 · KOSDAQTrading valueClose1,779Flat 0.00%
- 승일049830 · KOSDAQTrading valueClose6,420Flat 0.00%
- 비케이홀딩스050090 · KOSDAQTrading valueClose696Flat 0.00%
- 아이톡시052770 · KOSDAQTrading valueClose312Flat 0.00%
- 삼보모터스053700 · KOSDAQTrading valueClose3,710Flat 0.00%
- 한국컴퓨터054040 · KOSDAQTrading valueClose4,100Flat 0.00%
- 메디콕스054180 · KOSDAQTrading valueClose2,295Flat 0.00%
- 한주에이알티058450 · KOSDAQTrading valueClose599Flat 0.00%
- CMG제약058820 · KOSDAQTrading valueClose562Flat 0.00%
- NHN KCP060250 · KOSDAQTrading valueClose12,570Flat 0.00%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings