Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 741–760 of 2,761 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,761 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Close of 10/23 (Fri)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/22 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 2,055 | Up +29.98% |
| 2 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 1,670 | Up +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 4,815 | Up +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 10,940 | Up +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,424 | Up +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,780 | Up +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 8,130 | Up +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 2,360 | Up +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 5,490 | Up +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2,650 | Up +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +29.2% | 49,700 | Up +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,944 | Up +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 8,310 | Up +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Close over the last 20 sessions +7.3% | 10,240 | Up +16.10% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | Down -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +57.2% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 2 sessions +7.9% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 3 sessions +8.4% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +124.4% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +66.3% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes741–760 / 2,761 stocks
Full ranking
741–760 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions +0.5% | 2,115 | Flat 0.00% | |
| 742 | 스코넥276040 · KOSDAQ | 게임 | 327 | Flat 0.00% | ||
| 743 | 한울앤제주276730 · KOSDAQ | 음료·담배 | Close over the last 20 sessions -23.4% | 790 | Flat 0.00% | |
| 744 | 카이노스메드284620 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 1,087 | Flat 0.00% | ||
| 745 | 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 416 | Flat 0.00% | ||
| 746 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -19.0% | 204 | Flat 0.00% | |
| 747 | 아이스크림에듀289010 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | Close over the last 20 sessions -54.7% | 527 | Flat 0.00% | |
| 748 | 파라택시스이더리움290560 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -15.8% | 1,077 | Flat 0.00% | |
| 749 | 핀텔291810 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 2 sessions -30.0% | 409 | Flat 0.00% | |
| 750 | 이오플로우294090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 1,490 | Flat 0.00% | ||
| 751 | 쿠콘294570 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -7.4% | 23,850 | Flat 0.00% | |
| 752 | 피플바이오304840 · KOSDAQ | 제약 | 561 | Flat 0.00% | ||
| 753 | 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -72.1% | 538 | Flat 0.00% | |
| 754 | 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -0.7% | 301 | Flat 0.00% | |
| 755 | 아이티켐309710 · KOSDAQ | 제약 | 21,000 | Flat 0.00% | ||
| 756 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions +0.5% | 132,600 | Flat 0.00% | |
| 757 | 에이에프더블류312610 · KOSDAQ | 철강·금속 | Close over the last 4 sessions -17.8% | 37 | Flat 0.00% | |
| 758 | 캐리313760 · KOSDAQ | 전기장비 | 468 | Flat 0.00% | ||
| 759 | 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -14.0% | 2,310 | Flat 0.00% | |
| 760 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -8.9% | 4,080 | Flat 0.00% |
- 741이노시뮬레이션KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions +0.5%2,115Flat 0.00%
- 742스코넥KOSDAQ · 게임327Flat 0.00%
- 743한울앤제주KOSDAQ · 음료·담배Close over the last 20 sessions -23.4%790Flat 0.00%
- 744카이노스메드KOSDAQ · 바이오 R&D1,087Flat 0.00%
- 745파라택시스코리아KOSDAQ · 전문·사업서비스416Flat 0.00%
- 746모아데이타KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -19.0%204Flat 0.00%
- 747아이스크림에듀KOSDAQ · 출판·인쇄Close over the last 20 sessions -54.7%527Flat 0.00%
- 748파라택시스이더리움KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -15.8%1,077Flat 0.00%
- 749핀텔KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 2 sessions -30.0%409Flat 0.00%
- 750이오플로우KOSDAQ · 의료·정밀기기1,490Flat 0.00%
- 751쿠콘KOSDAQ · IT정보서비스Close over the last 20 sessions -7.4%23,850Flat 0.00%
- 752피플바이오KOSDAQ · 제약561Flat 0.00%
- 753마이크로디지탈KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -72.1%538Flat 0.00%
- 754형지글로벌KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -0.7%301Flat 0.00%
- 755아이티켐KOSDAQ · 제약21,000Flat 0.00%
- 756보로노이KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions +0.5%132,600Flat 0.00%
- 757에이에프더블류KOSDAQ · 철강·금속Close over the last 4 sessions -17.8%37Flat 0.00%
- 758캐리KOSDAQ · 전기장비468Flat 0.00%
- 759포인트모바일KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -14.0%2,310Flat 0.00%
- 760티움바이오KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -8.9%4,080Flat 0.00%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQ | 2,115 | Flat 0.00% | |
| 스코넥276040 · KOSDAQ | 327 | Flat 0.00% | |
| 한울앤제주276730 · KOSDAQ | 790 | Flat 0.00% | |
| 카이노스메드284620 · KOSDAQ | 1,087 | Flat 0.00% | |
| 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ | 416 | Flat 0.00% | |
| 모아데이타288980 · KOSDAQ | 204 | Flat 0.00% | |
| 아이스크림에듀289010 · KOSDAQ | 527 | Flat 0.00% | |
| 파라택시스이더리움290560 · KOSDAQ | 1,077 | Flat 0.00% | |
| 핀텔291810 · KOSDAQ | 409 | Flat 0.00% | |
| 이오플로우294090 · KOSDAQ | 1,490 | Flat 0.00% | |
| 쿠콘294570 · KOSDAQ | 23,850 | Flat 0.00% | |
| 피플바이오304840 · KOSDAQ | 561 | Flat 0.00% | |
| 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 538 | Flat 0.00% | |
| 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 301 | Flat 0.00% | |
| 아이티켐309710 · KOSDAQ | 21,000 | Flat 0.00% | |
| 보로노이310210 · KOSDAQ | 132,600 | Flat 0.00% | |
| 에이에프더블류312610 · KOSDAQ | 37 | Flat 0.00% | |
| 캐리313760 · KOSDAQ | 468 | Flat 0.00% | |
| 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 2,310 | Flat 0.00% | |
| 티움바이오321550 · KOSDAQ | 4,080 | Flat 0.00% |
StockClose · Change
- 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQTrading valueClose2,115Flat 0.00%
- 스코넥276040 · KOSDAQTrading valueClose327Flat 0.00%
- 한울앤제주276730 · KOSDAQTrading valueClose790Flat 0.00%
- 카이노스메드284620 · KOSDAQTrading valueClose1,087Flat 0.00%
- 파라택시스코리아288330 · KOSDAQTrading valueClose416Flat 0.00%
- 모아데이타288980 · KOSDAQTrading valueClose204Flat 0.00%
- 아이스크림에듀289010 · KOSDAQTrading valueClose527Flat 0.00%
- 파라택시스이더리움290560 · KOSDAQTrading valueClose1,077Flat 0.00%
- 핀텔291810 · KOSDAQTrading valueClose409Flat 0.00%
- 이오플로우294090 · KOSDAQTrading valueClose1,490Flat 0.00%
- 쿠콘294570 · KOSDAQTrading valueClose23,850Flat 0.00%
- 피플바이오304840 · KOSDAQTrading valueClose561Flat 0.00%
- 마이크로디지탈305090 · KOSDAQTrading valueClose538Flat 0.00%
- 형지글로벌308100 · KOSDAQTrading valueClose301Flat 0.00%
- 아이티켐309710 · KOSDAQTrading valueClose21,000Flat 0.00%
- 보로노이310210 · KOSDAQTrading valueClose132,600Flat 0.00%
- 에이에프더블류312610 · KOSDAQTrading valueClose37Flat 0.00%
- 캐리313760 · KOSDAQTrading valueClose468Flat 0.00%
- 포인트모바일318020 · KOSDAQTrading valueClose2,310Flat 0.00%
- 티움바이오321550 · KOSDAQTrading valueClose4,080Flat 0.00%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings