Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,021–1,040 of 2,761 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,761 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Close of 10/23 (Fri)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/22 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 2,055 | Up +29.98% |
| 2 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 1,670 | Up +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 4,815 | Up +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 10,940 | Up +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,424 | Up +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,780 | Up +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 8,130 | Up +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 2,360 | Up +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 5,490 | Up +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2,650 | Up +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +29.2% | 49,700 | Up +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,944 | Up +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 8,310 | Up +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Close over the last 20 sessions +7.3% | 10,240 | Up +16.10% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | Down -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +57.2% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 2 sessions +7.9% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 3 sessions +8.4% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +124.4% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +66.3% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,021–1,040 / 2,761 stocks
Full ranking
1,021–1,040 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,021 | 앱코129890 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions +0.2% | 941 | Down -0.42% | |
| 1,022 | 디아이티110990 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -15.8% | 14,100 | Down -0.42% | |
| 1,023 | 동우팜투테이블088910 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 1,872 | Down -0.43% | |
| 1,024 | 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -10.6% | 6,970 | Down -0.43% | |
| 1,025 | 이상네트웍스080010 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -8.4% | 6,860 | Down -0.44% | |
| 1,026 | 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 2,280 | Down -0.44% | |
| 1,027 | 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions +22.4% | 3,370 | Down -0.44% | |
| 1,028 | 에스와이109610 · KOSDAQ | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 1,780 | Down -0.45% | |
| 1,029 | 드림인사이트362990 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -14.4% | 1,111 | Down -0.45% | |
| 1,030 | 미래에셋비전스팩10호0097F0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions +1.2% | 1,982 | Down -0.45% | |
| 1,031 | TBH글로벌084870 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions +0.5% | 2,180 | Down -0.46% | |
| 1,032 | 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 1,082 | Down -0.46% | |
| 1,033 | 파버나인177830 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -2.7% | 2,125 | Down -0.47% | |
| 1,034 | 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 3,185 | Down -0.47% | |
| 1,035 | 메카로241770 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -17.4% | 31,800 | Down -0.47% | |
| 1,036 | 동원시스템즈014820 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -0.2% | 21,150 | Down -0.47% | |
| 1,037 | 코오롱002020 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -15.9% | 21,000 | Down -0.47% | |
| 1,038 | 대신밸런스제19호스팩482690 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions +1.4% | 2,095 | Down -0.48% | |
| 1,039 | 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions +1.4% | 2,090 | Down -0.48% | |
| 1,040 | 이노테크469610 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -22.2% | 12,450 | Down -0.48% |
- 1,021앱코KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions +0.2%941Down -0.42%
- 1,022디아이티KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -15.8%14,100Down -0.42%
- 1,023동우팜투테이블KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -6.7%1,872Down -0.43%
- 1,024두산퓨얼셀2우BKOSPI · 전기장비Close over the last 20 sessions -10.6%6,970Down -0.43%
- 1,025이상네트웍스KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -8.4%6,860Down -0.44%
- 1,026셀바스헬스케어KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -1.3%2,280Down -0.44%
- 1,027에스엠씨지KOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions +22.4%3,370Down -0.44%
- 1,028에스와이KOSDAQ · 금속가공Close over the last 20 sessions -6.2%1,780Down -0.45%
- 1,029드림인사이트KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -14.4%1,111Down -0.45%
- 1,030미래에셋비전스팩10호KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions +1.2%1,982Down -0.45%
- 1,031TBH글로벌KOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions +0.5%2,180Down -0.46%
- 1,032제이케이시냅스KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -8.6%1,082Down -0.46%
- 1,033파버나인KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -2.7%2,125Down -0.47%
- 1,034크린앤사이언스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -2.1%3,185Down -0.47%
- 1,035메카로KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -17.4%31,800Down -0.47%
- 1,036동원시스템즈KOSPI · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -0.2%21,150Down -0.47%
- 1,037코오롱KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -15.9%21,000Down -0.47%
- 1,038대신밸런스제19호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions +1.4%2,095Down -0.48%
- 1,039삼화네트웍스KOSDAQ · 미디어·방송Close over the last 20 sessions +1.4%2,090Down -0.48%
- 1,040이노테크KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -22.2%12,450Down -0.48%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 앱코129890 · KOSDAQ | 941 | Down -0.42% | |
| 디아이티110990 · KOSDAQ | 14,100 | Down -0.42% | |
| 동우팜투테이블088910 · KOSDAQ | 1,872 | Down -0.43% | |
| 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 6,970 | Down -0.43% | |
| 이상네트웍스080010 · KOSDAQ | 6,860 | Down -0.44% | |
| 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 2,280 | Down -0.44% | |
| 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 3,370 | Down -0.44% | |
| 에스와이109610 · KOSDAQ | 1,780 | Down -0.45% | |
| 드림인사이트362990 · KOSDAQ | 1,111 | Down -0.45% | |
| 미래에셋비전스팩10호0097F0 · KOSDAQ | 1,982 | Down -0.45% | |
| TBH글로벌084870 · KOSPI | 2,180 | Down -0.46% | |
| 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 1,082 | Down -0.46% | |
| 파버나인177830 · KOSDAQ | 2,125 | Down -0.47% | |
| 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 3,185 | Down -0.47% | |
| 메카로241770 · KOSDAQ | 31,800 | Down -0.47% | |
| 동원시스템즈014820 · KOSPI | 21,150 | Down -0.47% | |
| 코오롱002020 · KOSPI | 21,000 | Down -0.47% | |
| 대신밸런스제19호스팩482690 · KOSDAQ | 2,095 | Down -0.48% | |
| 삼화네트웍스046390 · KOSDAQ | 2,090 | Down -0.48% | |
| 이노테크469610 · KOSDAQ | 12,450 | Down -0.48% |
StockClose · Change
- 앱코129890 · KOSDAQTrading valueClose941Down -0.42%
- 디아이티110990 · KOSDAQTrading valueClose14,100Down -0.42%
- 동우팜투테이블088910 · KOSDAQTrading valueClose1,872Down -0.43%
- 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPITrading valueClose6,970Down -0.43%
- 이상네트웍스080010 · KOSDAQTrading valueClose6,860Down -0.44%
- 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQTrading valueClose2,280Down -0.44%
- 에스엠씨지460870 · KOSDAQTrading valueClose3,370Down -0.44%
- 에스와이109610 · KOSDAQTrading valueClose1,780Down -0.45%
- 드림인사이트362990 · KOSDAQTrading valueClose1,111Down -0.45%
- 미래에셋비전스팩10호0097F0 · KOSDAQTrading valueClose1,982Down -0.45%
- TBH글로벌084870 · KOSPITrading valueClose2,180Down -0.46%
- 제이케이시냅스060230 · KOSDAQTrading valueClose1,082Down -0.46%
- 파버나인177830 · KOSDAQTrading valueClose2,125Down -0.47%
- 크린앤사이언스045520 · KOSDAQTrading valueClose3,185Down -0.47%
- 메카로241770 · KOSDAQTrading valueClose31,800Down -0.47%
- 동원시스템즈014820 · KOSPITrading valueClose21,150Down -0.47%
- 코오롱002020 · KOSPITrading valueClose21,000Down -0.47%
- 대신밸런스제19호스팩482690 · KOSDAQTrading valueClose2,095Down -0.48%
- 삼화네트웍스046390 · KOSDAQTrading valueClose2,090Down -0.48%
- 이노테크469610 · KOSDAQTrading valueClose12,450Down -0.48%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings