Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 601–620 of 2,761 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,761 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Close of 10/23 (Fri)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/22 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 2,055 | Up +29.98% |
| 2 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 1,670 | Up +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 4,815 | Up +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 10,940 | Up +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,424 | Up +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,780 | Up +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 8,130 | Up +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 2,360 | Up +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 5,490 | Up +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2,650 | Up +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +29.2% | 49,700 | Up +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,944 | Up +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 8,310 | Up +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Close over the last 20 sessions +7.3% | 10,240 | Up +16.10% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | Down -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +57.2% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 2 sessions +7.9% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 3 sessions +8.4% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +124.4% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +66.3% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes601–620 / 2,761 stocks
Full ranking
601–620 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | HMM011200 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +8.9% | 22,650 | Flat 0.00% | |
| 602 | STX011810 · KOSPI | 도매·상사 | 3,530 | Flat 0.00% | ||
| 603 | 계양전기우012205 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 4,150 | Flat 0.00% | |
| 604 | 뉴인텍012340 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +23.1% | 544 | Flat 0.00% | |
| 605 | 지엠비코리아013870 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 3,650 | Flat 0.00% | |
| 606 | 원익큐브014190 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -13.4% | 1,126 | Flat 0.00% | |
| 607 | 이스타코015020 · KOSPI | 부동산·임대 | 928 | Flat 0.00% | ||
| 608 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 식품 | 994 | Flat 0.00% | ||
| 609 | 카스016920 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 1,007 | Flat 0.00% | |
| 610 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 건설 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 2,120 | Flat 0.00% | |
| 611 | 광명전기017040 · KOSPI | 전기장비 | 932 | Flat 0.00% | ||
| 612 | 서울가스017390 · KOSPI | 전기·가스 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 51,900 | Flat 0.00% | |
| 613 | 유니슨018000 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -15.2% | 1,044 | Flat 0.00% | |
| 614 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 13,190 | Flat 0.00% | |
| 615 | 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 가전·전자기기 | 541 | Flat 0.00% | ||
| 616 | 일진디스플020760 · KOSPI | 반도체 | 902 | Flat 0.00% | ||
| 617 | 서원021050 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -9.5% | 1,000 | Flat 0.00% | |
| 618 | 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 773 | Flat 0.00% | |
| 619 | 유진기업023410 · KOSDAQ | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 3,100 | Flat 0.00% | |
| 620 | 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQ | 철강·금속 | 521 | Flat 0.00% |
- 601HMMKOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions +8.9%22,650Flat 0.00%
- 602STXKOSPI · 도매·상사3,530Flat 0.00%
- 603계양전기우KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions -23.1%4,150Flat 0.00%
- 604뉴인텍KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions +23.1%544Flat 0.00%
- 605지엠비코리아KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -4.6%3,650Flat 0.00%
- 606원익큐브KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -13.4%1,126Flat 0.00%
- 607이스타코KOSPI · 부동산·임대928Flat 0.00%
- 608현대사료KOSDAQ · 식품994Flat 0.00%
- 609카스KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -5.4%1,007Flat 0.00%
- 610신원종합개발KOSDAQ · 건설Close over the last 20 sessions -10.5%2,120Flat 0.00%
- 611광명전기KOSPI · 전기장비932Flat 0.00%
- 612서울가스KOSPI · 전기·가스Close over the last 20 sessions -5.1%51,900Flat 0.00%
- 613유니슨KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -15.2%1,044Flat 0.00%
- 614신풍제약우KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -4.4%13,190Flat 0.00%
- 615엑시큐어하이트론KOSPI · 가전·전자기기541Flat 0.00%
- 616일진디스플KOSPI · 반도체902Flat 0.00%
- 617서원KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -9.5%1,000Flat 0.00%
- 618티케이지애강KOSDAQ · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -7.5%773Flat 0.00%
- 619유진기업KOSDAQ · 비금속광물Close over the last 20 sessions -5.1%3,100Flat 0.00%
- 620제이스코홀딩스KOSDAQ · 철강·금속521Flat 0.00%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| HMM011200 · KOSPI | 22,650 | Flat 0.00% | |
| STX011810 · KOSPI | 3,530 | Flat 0.00% | |
| 계양전기우012205 · KOSPI | 4,150 | Flat 0.00% | |
| 뉴인텍012340 · KOSDAQ | 544 | Flat 0.00% | |
| 지엠비코리아013870 · KOSPI | 3,650 | Flat 0.00% | |
| 원익큐브014190 · KOSDAQ | 1,126 | Flat 0.00% | |
| 이스타코015020 · KOSPI | 928 | Flat 0.00% | |
| 현대사료016790 · KOSDAQ | 994 | Flat 0.00% | |
| 카스016920 · KOSDAQ | 1,007 | Flat 0.00% | |
| 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 2,120 | Flat 0.00% | |
| 광명전기017040 · KOSPI | 932 | Flat 0.00% | |
| 서울가스017390 · KOSPI | 51,900 | Flat 0.00% | |
| 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,044 | Flat 0.00% | |
| 신풍제약우019175 · KOSPI | 13,190 | Flat 0.00% | |
| 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 541 | Flat 0.00% | |
| 일진디스플020760 · KOSPI | 902 | Flat 0.00% | |
| 서원021050 · KOSPI | 1,000 | Flat 0.00% | |
| 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 773 | Flat 0.00% | |
| 유진기업023410 · KOSDAQ | 3,100 | Flat 0.00% | |
| 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQ | 521 | Flat 0.00% |
StockClose · Change
- HMM011200 · KOSPITrading valueClose22,650Flat 0.00%
- STX011810 · KOSPITrading valueClose3,530Flat 0.00%
- 계양전기우012205 · KOSPITrading valueClose4,150Flat 0.00%
- 뉴인텍012340 · KOSDAQTrading valueClose544Flat 0.00%
- 지엠비코리아013870 · KOSPITrading valueClose3,650Flat 0.00%
- 원익큐브014190 · KOSDAQTrading valueClose1,126Flat 0.00%
- 이스타코015020 · KOSPITrading valueClose928Flat 0.00%
- 현대사료016790 · KOSDAQTrading valueClose994Flat 0.00%
- 카스016920 · KOSDAQTrading valueClose1,007Flat 0.00%
- 신원종합개발017000 · KOSDAQTrading valueClose2,120Flat 0.00%
- 광명전기017040 · KOSPITrading valueClose932Flat 0.00%
- 서울가스017390 · KOSPITrading valueClose51,900Flat 0.00%
- 유니슨018000 · KOSDAQTrading valueClose1,044Flat 0.00%
- 신풍제약우019175 · KOSPITrading valueClose13,190Flat 0.00%
- 엑시큐어하이트론019490 · KOSPITrading valueClose541Flat 0.00%
- 일진디스플020760 · KOSPITrading valueClose902Flat 0.00%
- 서원021050 · KOSPITrading valueClose1,000Flat 0.00%
- 티케이지애강022220 · KOSDAQTrading valueClose773Flat 0.00%
- 유진기업023410 · KOSDAQTrading valueClose3,100Flat 0.00%
- 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQTrading valueClose521Flat 0.00%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings