Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 681–700 of 2,761 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,761 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Close of 10/23 (Fri)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/22 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 2,055 | Up +29.98% |
| 2 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 1,670 | Up +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 4,815 | Up +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 10,940 | Up +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,424 | Up +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,780 | Up +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 8,130 | Up +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 2,360 | Up +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 5,490 | Up +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2,650 | Up +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +29.2% | 49,700 | Up +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,944 | Up +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 8,310 | Up +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Close over the last 20 sessions +7.3% | 10,240 | Up +16.10% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | Down -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +57.2% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 2 sessions +7.9% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 3 sessions +8.4% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +124.4% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +66.3% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes681–700 / 2,761 stocks
Full ranking
681–700 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 한국유니온제약080720 · KOSDAQ | 제약 | 2,410 | Flat 0.00% | ||
| 682 | 아바코083930 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +2.5% | 12,100 | Flat 0.00% | |
| 683 | 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 247 | Flat 0.00% | ||
| 684 | 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions +67.4% | 4,930 | Flat 0.00% | |
| 685 | 케이씨티089150 · KOSDAQ | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -13.3% | 1,499 | Flat 0.00% | |
| 686 | 아이윈090150 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 5,790 | Flat 0.00% | |
| 687 | LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -21.1% | 2,920 | Flat 0.00% | |
| 688 | 기신정기092440 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -5.2% | 1,775 | Flat 0.00% | |
| 689 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 건설 | Close over the last 20 sessions -18.7% | 10,080 | Flat 0.00% | |
| 690 | 에스에너지095910 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -5.0% | 583 | Flat 0.00% | |
| 691 | 에코볼트097780 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -17.1% | 1,250 | Flat 0.00% | |
| 692 | 해태제과식품101530 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 5,530 | Flat 0.00% | |
| 693 | 케이옥션102370 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 2,720 | Flat 0.00% | |
| 694 | NHN벅스104200 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions +9.3% | 2,475 | Flat 0.00% | |
| 695 | 케이이엠텍106080 · KOSDAQ | 전자부품 | 1,650 | Flat 0.00% | ||
| 696 | 동일금속109860 · KOSDAQ | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 7,180 | Flat 0.00% | |
| 697 | 남화산업111710 · KOSDAQ | 여가·스포츠 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 2,990 | Flat 0.00% | |
| 698 | KC코트렐119650 · KOSPI | 기계·장비 | 918 | Flat 0.00% | ||
| 699 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 3,320 | Flat 0.00% | ||
| 700 | 코리아에프티123410 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -14.2% | 5,000 | Flat 0.00% |
- 681한국유니온제약KOSDAQ · 제약2,410Flat 0.00%
- 682아바코KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +2.5%12,100Flat 0.00%
- 683모바일어플라이언스KOSDAQ · 소프트웨어247Flat 0.00%
- 684쏘닉스KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions +67.4%4,930Flat 0.00%
- 685케이씨티KOSDAQ · IT서비스Close over the last 20 sessions -13.3%1,499Flat 0.00%
- 686아이윈KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -4.3%5,790Flat 0.00%
- 687LSK아이로봇KOSDAQ · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -21.1%2,920Flat 0.00%
- 688기신정기KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions -5.2%1,775Flat 0.00%
- 689일진파워KOSDAQ · 건설Close over the last 20 sessions -18.7%10,080Flat 0.00%
- 690에스에너지KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -5.0%583Flat 0.00%
- 691에코볼트KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -17.1%1,250Flat 0.00%
- 692해태제과식품KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -2.1%5,530Flat 0.00%
- 693케이옥션KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -6.7%2,720Flat 0.00%
- 694NHN벅스KOSDAQ · IT정보서비스Close over the last 20 sessions +9.3%2,475Flat 0.00%
- 695케이이엠텍KOSDAQ · 전자부품1,650Flat 0.00%
- 696동일금속KOSDAQ · 철강·금속Close over the last 20 sessions -4.1%7,180Flat 0.00%
- 697남화산업KOSDAQ · 여가·스포츠Close over the last 20 sessions -7.1%2,990Flat 0.00%
- 698KC코트렐KOSPI · 기계·장비918Flat 0.00%
- 699비덴트KOSDAQ · 가전·전자기기3,320Flat 0.00%
- 700코리아에프티KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -14.2%5,000Flat 0.00%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 한국유니온제약080720 · KOSDAQ | 2,410 | Flat 0.00% | |
| 아바코083930 · KOSDAQ | 12,100 | Flat 0.00% | |
| 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ | 247 | Flat 0.00% | |
| 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 4,930 | Flat 0.00% | |
| 케이씨티089150 · KOSDAQ | 1,499 | Flat 0.00% | |
| 아이윈090150 · KOSDAQ | 5,790 | Flat 0.00% | |
| LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 2,920 | Flat 0.00% | |
| 기신정기092440 · KOSPI | 1,775 | Flat 0.00% | |
| 일진파워094820 · KOSDAQ | 10,080 | Flat 0.00% | |
| 에스에너지095910 · KOSDAQ | 583 | Flat 0.00% | |
| 에코볼트097780 · KOSDAQ | 1,250 | Flat 0.00% | |
| 해태제과식품101530 · KOSPI | 5,530 | Flat 0.00% | |
| 케이옥션102370 · KOSDAQ | 2,720 | Flat 0.00% | |
| NHN벅스104200 · KOSDAQ | 2,475 | Flat 0.00% | |
| 케이이엠텍106080 · KOSDAQ | 1,650 | Flat 0.00% | |
| 동일금속109860 · KOSDAQ | 7,180 | Flat 0.00% | |
| 남화산업111710 · KOSDAQ | 2,990 | Flat 0.00% | |
| KC코트렐119650 · KOSPI | 918 | Flat 0.00% | |
| 비덴트121800 · KOSDAQ | 3,320 | Flat 0.00% | |
| 코리아에프티123410 · KOSDAQ | 5,000 | Flat 0.00% |
StockClose · Change
- 한국유니온제약080720 · KOSDAQTrading valueClose2,410Flat 0.00%
- 아바코083930 · KOSDAQTrading valueClose12,100Flat 0.00%
- 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQTrading valueClose247Flat 0.00%
- 쏘닉스088280 · KOSDAQTrading valueClose4,930Flat 0.00%
- 케이씨티089150 · KOSDAQTrading valueClose1,499Flat 0.00%
- 아이윈090150 · KOSDAQTrading valueClose5,790Flat 0.00%
- LSK아이로봇091970 · KOSDAQTrading valueClose2,920Flat 0.00%
- 기신정기092440 · KOSPITrading valueClose1,775Flat 0.00%
- 일진파워094820 · KOSDAQTrading valueClose10,080Flat 0.00%
- 에스에너지095910 · KOSDAQTrading valueClose583Flat 0.00%
- 에코볼트097780 · KOSDAQTrading valueClose1,250Flat 0.00%
- 해태제과식품101530 · KOSPITrading valueClose5,530Flat 0.00%
- 케이옥션102370 · KOSDAQTrading valueClose2,720Flat 0.00%
- NHN벅스104200 · KOSDAQTrading valueClose2,475Flat 0.00%
- 케이이엠텍106080 · KOSDAQTrading valueClose1,650Flat 0.00%
- 동일금속109860 · KOSDAQTrading valueClose7,180Flat 0.00%
- 남화산업111710 · KOSDAQTrading valueClose2,990Flat 0.00%
- KC코트렐119650 · KOSPITrading valueClose918Flat 0.00%
- 비덴트121800 · KOSDAQTrading valueClose3,320Flat 0.00%
- 코리아에프티123410 · KOSDAQTrading valueClose5,000Flat 0.00%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings