Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,181–1,200 of 2,647 stocksClose of 10/23 (Fri) · 2,647 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
173 up 19%down 79% 719
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, Flat 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ
403 up 23%down 72% 1,248
Stocks per change band (%): ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, Flat 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
KOSPI breadth
- Up 19%
- 173
- Flat 2%
- 23
- Down 79%
- 719
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, Flat 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ breadth
- Up 23%
- 403
- Flat 5%
- 81
- Down 72%
- 1,248
Stocks per change band (%): ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, Flat 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
Total trading value
23.18 trillion KRW
0.81× the 20-day average- KOSPI 17.37 trillion KRW
- KOSDAQ 5.81 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -68.3% | 2,215 | Up +45.25% |
| 2 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +31.6% | 2,055 | Up +29.98% |
| 3 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +1.8% | 1,670 | Up +29.96% |
| 4 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 4,815 | Up +29.96% |
| 5 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions +31.2% | 10,940 | Up +29.93% |
| 6 | 파이온엑스900100 | 1,424 | Up +29.93% | |
| 7 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +45.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 8 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 2,780 | Up +29.91% |
| 9 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions +0.9% | 8,130 | Up +29.87% |
| 10 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +51.5% | 2,360 | Up +29.81% |
| 11 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions +27.5% | 5,490 | Up +29.79% |
| 12 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions +29.0% | 2,650 | Up +27.40% |
| 13 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +54.8% | 49,700 | Up +20.63% |
| 14 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions +13.1% | 1,944 | Up +18.90% |
| 15 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -8.2% | 8,310 | Up +18.71% |
Top 15 of 2,647 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 2 sessions -27.3% | 9,690 | Down -27.25% |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +27.7% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -26.1% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -53.4% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 3 sessions -9.3% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions -8.7% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 4 sessions -7.7% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -37.6% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +114.3% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -20.5% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -18.7% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -47.1% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +49.5% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -12.9% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,647 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -31.6% | Up +4.42% | 4,851.4B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -21.4% | Up +0.47% | 3,396.8B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -21.5% | Down -2.01% | 833.2B KRW |
| 4 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +15.0% | Up +7.94% | 780.0B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -31.2% | Up +3.20% | 467.2B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -19.3% | Up +0.48% | 379.7B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -8.0% | Down -4.20% | 325.6B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -12.5% | Down -3.64% | 290.1B KRW |
| 9 | 엘리스0158S0 | Close over the last 4 sessions +53.2% | Up +0.64% | 261.7B KRW |
| 10 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +32.1% | Up +1.60% | 184.9B KRW |
| 11 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 2 sessions -27.3% | Down -27.25% | 181.1B KRW |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | Close over the last 20 sessions +4.6% | Up +7.71% | 167.7B KRW |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.57% | 156.2B KRW |
| 14 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -17.7% | Down -1.99% | 155.1B KRW |
| 15 | KB금융105560 | Close over the last 20 sessions -13.8% | Down -3.29% | 139.6B KRW |
Top 15 of 2,647 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,181–1,200 / 2,647 stocks
1 move falls outside the ±30% price limit. It may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so it is marked.
Full ranking
1,181–1,200 / 2,647 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,181 | 화승알앤에이378850 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 2,625 | Down -0.94% | under 0.1B KRW |
| 1,182 | 하이트진로000080 · KOSPI | 음료·담배 | Close over the last 20 sessions +4.2% | 15,700 | Down -0.95% | 1.6B KRW |
| 1,183 | 베뉴지019010 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -25.2% | 3,660 | Down -0.95% | 0.2B KRW |
| 1,184 | PN풍년024940 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 1,986 | Down -0.95% | 0.1B KRW |
| 1,185 | 신성에스티416180 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +9.4% | 26,100 | Down -0.95% | 1.0B KRW |
| 1,186 | 삼아제약009300 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 13,560 | Down -0.95% | under 0.1B KRW |
| 1,187 | 유유제약000220 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 3,650 | Down -0.95% | 0.1B KRW |
| 1,188 | 스모트로닉066590 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -9.0% | 2,080 | Down -0.95% | 0.1B KRW |
| 1,189 | 엠씨넥스097520 · KOSPI | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 17,650 | Down -0.95% | 0.6B KRW |
| 1,190 | 서남294630 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -17.9% | 2,595 | Down -0.95% | 0.2B KRW |
| 1,191 | 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -24.1% | 6,220 | Down -0.96% | 0.1B KRW |
| 1,192 | LX홀딩스1우38380K · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -2.3% | 7,230 | Down -0.96% | under 0.1B KRW |
| 1,193 | 한국금융지주우071055 · KOSPI | 은행·금융지주 | Close over the last 20 sessions -14.8% | 123,600 | Down -0.96% | 1.9B KRW |
| 1,194 | 이건홀딩스039020 · KOSDAQ | 목재 | Close over the last 20 sessions +3.4% | 2,570 | Down -0.96% | 0.1B KRW |
| 1,195 | 안국약품001540 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 9,250 | Down -0.96% | 0.1B KRW |
| 1,196 | 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 4,110 | Down -0.96% | 0.2B KRW |
| 1,197 | 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 61,500 | Down -0.97% | 9.6B KRW |
| 1,198 | 제일기획030000 · KOSPI | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 19,390 | Down -0.97% | 5.6B KRW |
| 1,199 | 이퓨쳐134060 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | Close over the last 20 sessions -3.2% | 5,100 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 1,200 | 대원산업005710 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -6.8% | 10,180 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
- 1,181화승알앤에이KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -8.9%2,625Down -0.94%
- 1,182하이트진로KOSPI · 음료·담배Close over the last 20 sessions +4.2%15,700Down -0.95%
- 1,183베뉴지KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -25.2%3,660Down -0.95%
- 1,184PN풍년KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -2.4%1,986Down -0.95%
- 1,185신성에스티KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions +9.4%26,100Down -0.95%
- 1,186삼아제약KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -3.6%13,560Down -0.95%
- 1,187유유제약KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -3.3%3,650Down -0.95%
- 1,188스모트로닉KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -9.0%2,080Down -0.95%
- 1,189엠씨넥스KOSPI · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -3.0%17,650Down -0.95%
- 1,190서남KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -17.9%2,595Down -0.95%
- 1,191페스카로KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -24.1%6,220Down -0.96%
- 1,192LX홀딩스1우KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -2.3%7,230Down -0.96%
- 1,193한국금융지주우KOSPI · 은행·금융지주Close over the last 20 sessions -14.8%123,600Down -0.96%
- 1,194이건홀딩스KOSDAQ · 목재Close over the last 20 sessions +3.4%2,570Down -0.96%
- 1,195안국약품KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -7.5%9,250Down -0.96%
- 1,196씨에스베어링KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -9.9%4,110Down -0.96%
- 1,197에이치브이엠KOSDAQ · 철강·금속Close over the last 20 sessions +3.2%61,500Down -0.97%
- 1,198제일기획KOSPI · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions +11.2%19,390Down -0.97%
- 1,199이퓨쳐KOSDAQ · 출판·인쇄Close over the last 20 sessions -3.2%5,100Down -0.97%
- 1,200대원산업KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -6.8%10,180Down -0.97%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 화승알앤에이378850 · KOSPI | 2,625 | Down -0.94% | under 0.1B KRW |
| 하이트진로000080 · KOSPI | 15,700 | Down -0.95% | 1.6B KRW |
| 베뉴지019010 · KOSDAQ | 3,660 | Down -0.95% | 0.2B KRW |
| PN풍년024940 · KOSDAQ | 1,986 | Down -0.95% | 0.1B KRW |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 26,100 | Down -0.95% | 1.0B KRW |
| 삼아제약009300 · KOSDAQ | 13,560 | Down -0.95% | under 0.1B KRW |
| 유유제약000220 · KOSPI | 3,650 | Down -0.95% | 0.1B KRW |
| 스모트로닉066590 · KOSDAQ | 2,080 | Down -0.95% | 0.1B KRW |
| 엠씨넥스097520 · KOSPI | 17,650 | Down -0.95% | 0.6B KRW |
| 서남294630 · KOSDAQ | 2,595 | Down -0.95% | 0.2B KRW |
| 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 6,220 | Down -0.96% | 0.1B KRW |
| LX홀딩스1우38380K · KOSPI | 7,230 | Down -0.96% | under 0.1B KRW |
| 한국금융지주우071055 · KOSPI | 123,600 | Down -0.96% | 1.9B KRW |
| 이건홀딩스039020 · KOSDAQ | 2,570 | Down -0.96% | 0.1B KRW |
| 안국약품001540 · KOSDAQ | 9,250 | Down -0.96% | 0.1B KRW |
| 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 4,110 | Down -0.96% | 0.2B KRW |
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 61,500 | Down -0.97% | 9.6B KRW |
| 제일기획030000 · KOSPI | 19,390 | Down -0.97% | 5.6B KRW |
| 이퓨쳐134060 · KOSDAQ | 5,100 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
| 대원산업005710 · KOSDAQ | 10,180 | Down -0.97% | under 0.1B KRW |
StockClose · Change
- 화승알앤에이378850 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose2,625Down -0.94%
- 하이트진로000080 · KOSPITrading value 1.6B KRWClose15,700Down -0.95%
- 베뉴지019010 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose3,660Down -0.95%
- PN풍년024940 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,986Down -0.95%
- 신성에스티416180 · KOSDAQTrading value 1.0B KRWClose26,100Down -0.95%
- 삼아제약009300 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose13,560Down -0.95%
- 유유제약000220 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose3,650Down -0.95%
- 스모트로닉066590 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,080Down -0.95%
- 엠씨넥스097520 · KOSPITrading value 0.6B KRWClose17,650Down -0.95%
- 서남294630 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose2,595Down -0.95%
- 페스카로0015S0 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose6,220Down -0.96%
- LX홀딩스1우38380K · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose7,230Down -0.96%
- 한국금융지주우071055 · KOSPITrading value 1.9B KRWClose123,600Down -0.96%
- 이건홀딩스039020 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,570Down -0.96%
- 안국약품001540 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose9,250Down -0.96%
- 씨에스베어링297090 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose4,110Down -0.96%
- 에이치브이엠295310 · KOSDAQTrading value 9.6B KRWClose61,500Down -0.97%
- 제일기획030000 · KOSPITrading value 5.6B KRWClose19,390Down -0.97%
- 이퓨쳐134060 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose5,100Down -0.97%
- 대원산업005710 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose10,180Down -0.97%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings