Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,541–1,560 of 2,646 stocksClose of 10/26 (Mon) · 2,646 traded stocks · 118 untraded excluded
KOSPI
101 up 11%down 87% 791
Stocks per change band (%): ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, Flat 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ
370 up 21%down 76% 1,309
Stocks per change band (%): ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, Flat 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
KOSPI breadth
- Up 11%
- 101
- Flat 2%
- 22
- Down 87%
- 791
Stocks per change band (%): ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, Flat 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ breadth
- Up 21%
- 370
- Flat 3%
- 53
- Down 76%
- 1,309
Stocks per change band (%): ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, Flat 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
Total trading value
17.77 trillion KRW
0.63× the 20-day average- KOSPI 12.99 trillion KRW
- KOSDAQ 4.78 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루닛328130 | Close over the last 20 sessions +54.6% | 14,690 | Up +30.00% |
| 2 | 아이씨에이치368600 | Close over the last 3 sessions +34.1% | 5,550 | Up +29.98% |
| 3 | 뷰노338220 | Close over the last 18 sessions -7.7% | 7,680 | Up +29.95% |
| 4 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +38.5% | 2,170 | Up +29.94% |
| 5 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions +29.6% | 10,560 | Up +29.89% |
| 6 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 18 sessions -3.2% | 28,950 | Up +29.82% |
| 7 | 유니테크노241690 | Close over the last 20 sessions +32.7% | 3,330 | Up +20.65% |
| 8 | 브릴스468670 | Close over the last 16 sessions -37.4% | 19,050 | Up +20.65% |
| 9 | 다이나믹솔루션290660 | Close over the last 20 sessions -8.8% | 1,367 | Up +20.12% |
| 10 | 대양금속009190 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 826 | Up +18.34% |
| 11 | 씨어스458870 | Close over the last 20 sessions +8.8% | 27,850 | Up +17.51% |
| 12 | 한국피아이엠448900 | Close over the last 20 sessions -16.4% | 46,650 | Up +17.06% |
| 13 | 오늘이엔엠192410 | Close over the last 20 sessions +4.8% | 3,920 | Up +16.67% |
| 14 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions +2.1% | 1,957 | Up +16.35% |
| 15 | 뉴로핏380550 | Close over the last 20 sessions -11.3% | 6,540 | Up +15.96% |
Top 15 of 2,646 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤씨바이오290650Outside ±30% limit · possible corporate action | 24,900 | Down -58.50% | |
| 2 | 소프트센우032685Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -85.9% | 989 | Down -55.35% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155Outside ±30% limit · possible corporate action | 1,822 | Down -53.10% | |
| 4 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +45.5% | 54,500 | Down -22.03% |
| 5 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +3.0% | 1,603 | Down -22.00% |
| 6 | 혜인003010 | Close over the last 20 sessions -22.1% | 7,770 | Down -21.28% |
| 7 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -30.7% | 2,290 | Down -21.03% |
| 8 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -25.6% | 3,815 | Down -20.77% |
| 9 | 미래에셋글로벌리츠396690 | Close over the last 20 sessions -31.3% | 979 | Down -20.60% |
| 10 | 하이드로리튬101670 | Close over the last 20 sessions -26.5% | 358 | Down -20.44% |
| 11 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +6.2% | 3,075 | Down -19.29% |
| 12 | 엘리스0158S0 | Close over the last 5 sessions +24.7% | 76,700 | Down -18.58% |
| 13 | 서울식품우004415 | Close over the last 20 sessions -71.4% | 1,233 | Down -18.40% |
| 14 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +20.7% | 32,700 | Down -18.05% |
| 15 | 퀀텀레일070300 | Close over the last 20 sessions -73.1% | 389 | Down -16.88% |
Top 15 of 2,646 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -30.7% | Down -0.16% | 3,447.8B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -23.0% | Down -1.16% | 2,430.7B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -24.8% | Down -0.36% | 536.3B KRW |
| 4 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +16.8% | Flat 0.00% | 337.0B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -32.1% | Down -0.77% | 302.5B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -22.4% | Down -2.20% | 295.8B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Down -1.43% | 247.2B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Down -6.84% | 215.8B KRW |
| 9 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 3 sessions -19.1% | Up +11.25% | 177.3B KRW |
| 10 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 18 sessions -3.2% | Up +29.82% | 138.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -20.1% | Down -2.54% | 137.9B KRW |
| 12 | 디티에스0015M0 | Close over the last 2 sessions -9.2% | Down -9.20% | 134.9B KRW |
| 13 | 엘리스0158S0 | Close over the last 5 sessions +24.7% | Down -18.58% | 134.8B KRW |
| 14 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -39.1% | Down -9.78% | 132.0B KRW |
| 15 | KB금융105560 | Close over the last 20 sessions -16.2% | Down -3.79% | 129.8B KRW |
Top 15 of 2,646 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,541–1,560 / 2,646 stocks
3 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Full ranking
1,541–1,560 / 2,646 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,541 | 제넥신095700 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -12.5% | 2,385 | Down -2.25% | 0.2B KRW |
| 1,542 | 엔케이085310 · KOSPI | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -1.9% | 8,670 | Down -2.25% | 0.1B KRW |
| 1,543 | 대상홀딩스084690 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -10.7% | 6,930 | Down -2.26% | 0.2B KRW |
| 1,544 | 한컴030520 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 15,590 | Down -2.26% | 1.5B KRW |
| 1,545 | 신도기연290520 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -12.1% | 1,384 | Down -2.26% | under 0.1B KRW |
| 1,546 | 빙그레005180 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -13.3% | 73,500 | Down -2.26% | 2.3B KRW |
| 1,547 | GKL114090 · KOSPI | 여가·스포츠 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 8,210 | Down -2.26% | 0.5B KRW |
| 1,548 | 포커스에이아이331380 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions +6.4% | 2,160 | Down -2.26% | 0.1B KRW |
| 1,549 | 싸이버원356890 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -13.9% | 2,160 | Down -2.26% | 0.1B KRW |
| 1,550 | 셀트리온068270 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions +6.4% | 190,000 | Down -2.26% | 82.3B KRW |
| 1,551 | NH올원리츠400760 · KOSPI | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 2,585 | Down -2.27% | 0.2B KRW |
| 1,552 | 한국전력015760 · KOSPI | 전기·가스 | Close over the last 20 sessions -9.2% | 28,000 | Down -2.27% | 25.1B KRW |
| 1,553 | 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 전기·가스 | Close over the last 20 sessions -18.8% | 6,880 | Down -2.27% | 0.1B KRW |
| 1,554 | SNT모티브064960 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 23,650 | Down -2.27% | 1.9B KRW |
| 1,555 | 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -13.3% | 5,590 | Down -2.27% | 0.2B KRW |
| 1,556 | 알비더블유361570 · KOSDAQ | 엔터·음악 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 1,505 | Down -2.27% | under 0.1B KRW |
| 1,557 | LG생활건강051900 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -13.2% | 257,500 | Down -2.28% | 7.0B KRW |
| 1,558 | 남양유업003920 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -9.2% | 38,600 | Down -2.28% | 0.1B KRW |
| 1,559 | 한라IMS092460 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | Close over the last 20 sessions -14.2% | 13,720 | Down -2.28% | 0.5B KRW |
| 1,560 | 오브젠417860 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -9.6% | 6,420 | Down -2.28% | under 0.1B KRW |
- 1,541제넥신KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -12.5%2,385Down -2.25%
- 1,542엔케이KOSPI · 금속가공Close over the last 20 sessions -1.9%8,670Down -2.25%
- 1,543대상홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -10.7%6,930Down -2.26%
- 1,544한컴KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -5.5%15,590Down -2.26%
- 1,545신도기연KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -12.1%1,384Down -2.26%
- 1,546빙그레KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -13.3%73,500Down -2.26%
- 1,547GKLKOSPI · 여가·스포츠Close over the last 20 sessions -7.5%8,210Down -2.26%
- 1,548포커스에이아이KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions +6.4%2,160Down -2.26%
- 1,549싸이버원KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -13.9%2,160Down -2.26%
- 1,550셀트리온KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions +6.4%190,000Down -2.26%
- 1,551NH올원리츠KOSPI · 부동산·임대Close over the last 20 sessions -7.5%2,585Down -2.27%
- 1,552한국전력KOSPI · 전기·가스Close over the last 20 sessions -9.2%28,000Down -2.27%
- 1,553덕양에너젠KOSDAQ · 전기·가스Close over the last 20 sessions -18.8%6,880Down -2.27%
- 1,554SNT모티브KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -7.1%23,650Down -2.27%
- 1,555바이오솔루션KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -13.3%5,590Down -2.27%
- 1,556알비더블유KOSDAQ · 엔터·음악Close over the last 20 sessions -9.9%1,505Down -2.27%
- 1,557LG생활건강KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -13.2%257,500Down -2.28%
- 1,558남양유업KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -9.2%38,600Down -2.28%
- 1,559한라IMSKOSDAQ · 조선·운송장비Close over the last 20 sessions -14.2%13,720Down -2.28%
- 1,560오브젠KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -9.6%6,420Down -2.28%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 제넥신095700 · KOSDAQ | 2,385 | Down -2.25% | 0.2B KRW |
| 엔케이085310 · KOSPI | 8,670 | Down -2.25% | 0.1B KRW |
| 대상홀딩스084690 · KOSPI | 6,930 | Down -2.26% | 0.2B KRW |
| 한컴030520 · KOSDAQ | 15,590 | Down -2.26% | 1.5B KRW |
| 신도기연290520 · KOSDAQ | 1,384 | Down -2.26% | under 0.1B KRW |
| 빙그레005180 · KOSPI | 73,500 | Down -2.26% | 2.3B KRW |
| GKL114090 · KOSPI | 8,210 | Down -2.26% | 0.5B KRW |
| 포커스에이아이331380 · KOSDAQ | 2,160 | Down -2.26% | 0.1B KRW |
| 싸이버원356890 · KOSDAQ | 2,160 | Down -2.26% | 0.1B KRW |
| 셀트리온068270 · KOSPI | 190,000 | Down -2.26% | 82.3B KRW |
| NH올원리츠400760 · KOSPI | 2,585 | Down -2.27% | 0.2B KRW |
| 한국전력015760 · KOSPI | 28,000 | Down -2.27% | 25.1B KRW |
| 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 6,880 | Down -2.27% | 0.1B KRW |
| SNT모티브064960 · KOSPI | 23,650 | Down -2.27% | 1.9B KRW |
| 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 5,590 | Down -2.27% | 0.2B KRW |
| 알비더블유361570 · KOSDAQ | 1,505 | Down -2.27% | under 0.1B KRW |
| LG생활건강051900 · KOSPI | 257,500 | Down -2.28% | 7.0B KRW |
| 남양유업003920 · KOSPI | 38,600 | Down -2.28% | 0.1B KRW |
| 한라IMS092460 · KOSDAQ | 13,720 | Down -2.28% | 0.5B KRW |
| 오브젠417860 · KOSDAQ | 6,420 | Down -2.28% | under 0.1B KRW |
StockClose · Change
- 제넥신095700 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose2,385Down -2.25%
- 엔케이085310 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose8,670Down -2.25%
- 대상홀딩스084690 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose6,930Down -2.26%
- 한컴030520 · KOSDAQTrading value 1.5B KRWClose15,590Down -2.26%
- 신도기연290520 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,384Down -2.26%
- 빙그레005180 · KOSPITrading value 2.3B KRWClose73,500Down -2.26%
- GKL114090 · KOSPITrading value 0.5B KRWClose8,210Down -2.26%
- 포커스에이아이331380 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,160Down -2.26%
- 싸이버원356890 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,160Down -2.26%
- 셀트리온068270 · KOSPITrading value 82.3B KRWClose190,000Down -2.26%
- NH올원리츠400760 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose2,585Down -2.27%
- 한국전력015760 · KOSPITrading value 25.1B KRWClose28,000Down -2.27%
- 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose6,880Down -2.27%
- SNT모티브064960 · KOSPITrading value 1.9B KRWClose23,650Down -2.27%
- 바이오솔루션086820 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose5,590Down -2.27%
- 알비더블유361570 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,505Down -2.27%
- LG생활건강051900 · KOSPITrading value 7.0B KRWClose257,500Down -2.28%
- 남양유업003920 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose38,600Down -2.28%
- 한라IMS092460 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWClose13,720Down -2.28%
- 오브젠417860 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose6,420Down -2.28%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings