Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,561–1,580 of 2,646 stocksClose of 10/26 (Mon) · 2,646 traded stocks · 118 untraded excluded
KOSPI
101 up 11%down 87% 791
Stocks per change band (%): ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, Flat 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ
370 up 21%down 76% 1,309
Stocks per change band (%): ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, Flat 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
KOSPI breadth
- Up 11%
- 101
- Flat 2%
- 22
- Down 87%
- 791
Stocks per change band (%): ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, Flat 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ breadth
- Up 21%
- 370
- Flat 3%
- 53
- Down 76%
- 1,309
Stocks per change band (%): ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, Flat 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
Total trading value
17.77 trillion KRW
0.63× the 20-day average- KOSPI 12.99 trillion KRW
- KOSDAQ 4.78 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루닛328130 | Close over the last 20 sessions +54.6% | 14,690 | Up +30.00% |
| 2 | 아이씨에이치368600 | Close over the last 3 sessions +34.1% | 5,550 | Up +29.98% |
| 3 | 뷰노338220 | Close over the last 18 sessions -7.7% | 7,680 | Up +29.95% |
| 4 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +38.5% | 2,170 | Up +29.94% |
| 5 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions +29.6% | 10,560 | Up +29.89% |
| 6 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 18 sessions -3.2% | 28,950 | Up +29.82% |
| 7 | 유니테크노241690 | Close over the last 20 sessions +32.7% | 3,330 | Up +20.65% |
| 8 | 브릴스468670 | Close over the last 16 sessions -37.4% | 19,050 | Up +20.65% |
| 9 | 다이나믹솔루션290660 | Close over the last 20 sessions -8.8% | 1,367 | Up +20.12% |
| 10 | 대양금속009190 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 826 | Up +18.34% |
| 11 | 씨어스458870 | Close over the last 20 sessions +8.8% | 27,850 | Up +17.51% |
| 12 | 한국피아이엠448900 | Close over the last 20 sessions -16.4% | 46,650 | Up +17.06% |
| 13 | 오늘이엔엠192410 | Close over the last 20 sessions +4.8% | 3,920 | Up +16.67% |
| 14 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions +2.1% | 1,957 | Up +16.35% |
| 15 | 뉴로핏380550 | Close over the last 20 sessions -11.3% | 6,540 | Up +15.96% |
Top 15 of 2,646 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤씨바이오290650Outside ±30% limit · possible corporate action | 24,900 | Down -58.50% | |
| 2 | 소프트센우032685Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -85.9% | 989 | Down -55.35% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155Outside ±30% limit · possible corporate action | 1,822 | Down -53.10% | |
| 4 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +45.5% | 54,500 | Down -22.03% |
| 5 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +3.0% | 1,603 | Down -22.00% |
| 6 | 혜인003010 | Close over the last 20 sessions -22.1% | 7,770 | Down -21.28% |
| 7 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -30.7% | 2,290 | Down -21.03% |
| 8 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -25.6% | 3,815 | Down -20.77% |
| 9 | 미래에셋글로벌리츠396690 | Close over the last 20 sessions -31.3% | 979 | Down -20.60% |
| 10 | 하이드로리튬101670 | Close over the last 20 sessions -26.5% | 358 | Down -20.44% |
| 11 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +6.2% | 3,075 | Down -19.29% |
| 12 | 엘리스0158S0 | Close over the last 5 sessions +24.7% | 76,700 | Down -18.58% |
| 13 | 서울식품우004415 | Close over the last 20 sessions -71.4% | 1,233 | Down -18.40% |
| 14 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +20.7% | 32,700 | Down -18.05% |
| 15 | 퀀텀레일070300 | Close over the last 20 sessions -73.1% | 389 | Down -16.88% |
Top 15 of 2,646 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -30.7% | Down -0.16% | 3,447.8B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -23.0% | Down -1.16% | 2,430.7B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -24.8% | Down -0.36% | 536.3B KRW |
| 4 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +16.8% | Flat 0.00% | 337.0B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -32.1% | Down -0.77% | 302.5B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -22.4% | Down -2.20% | 295.8B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Down -1.43% | 247.2B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Down -6.84% | 215.8B KRW |
| 9 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 3 sessions -19.1% | Up +11.25% | 177.3B KRW |
| 10 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 18 sessions -3.2% | Up +29.82% | 138.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -20.1% | Down -2.54% | 137.9B KRW |
| 12 | 디티에스0015M0 | Close over the last 2 sessions -9.2% | Down -9.20% | 134.9B KRW |
| 13 | 엘리스0158S0 | Close over the last 5 sessions +24.7% | Down -18.58% | 134.8B KRW |
| 14 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -39.1% | Down -9.78% | 132.0B KRW |
| 15 | KB금융105560 | Close over the last 20 sessions -16.2% | Down -3.79% | 129.8B KRW |
Top 15 of 2,646 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,561–1,580 / 2,646 stocks
3 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Full ranking
1,561–1,580 / 2,646 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,561 | 풀무원017810 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -8.1% | 8,100 | Down -2.29% | 0.1B KRW |
| 1,562 | 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +18.3% | 3,195 | Down -2.29% | 0.2B KRW |
| 1,563 | 네오위즈095660 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 17,870 | Down -2.30% | 0.8B KRW |
| 1,564 | 자비스254120 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 4 sessions -10.1% | 3,615 | Down -2.30% | under 0.1B KRW |
| 1,565 | 서원021050 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 977 | Down -2.30% | 0.1B KRW |
| 1,566 | BGF027410 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -9.8% | 3,395 | Down -2.30% | 0.1B KRW |
| 1,567 | 콜마홀딩스024720 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -14.4% | 8,060 | Down -2.30% | 0.7B KRW |
| 1,568 | 대성미생물036480 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -9.8% | 5,510 | Down -2.30% | under 0.1B KRW |
| 1,569 | JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 엔터·음악 | Close over the last 20 sessions -4.0% | 36,000 | Down -2.31% | 35.9B KRW |
| 1,570 | 코나아이052400 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -10.2% | 33,850 | Down -2.31% | 1.0B KRW |
| 1,571 | 엔투텍227950 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 1,227 | Down -2.31% | 0.1B KRW |
| 1,572 | 상상인증권001290 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -6.4% | 3,800 | Down -2.31% | 0.2B KRW |
| 1,573 | 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -5.2% | 1,900 | Down -2.31% | under 0.1B KRW |
| 1,574 | 제테마216080 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -16.9% | 5,910 | Down -2.31% | 0.4B KRW |
| 1,575 | LF093050 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -1.6% | 21,100 | Down -2.31% | 1.3B KRW |
| 1,576 | 영원무역111770 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -6.5% | 67,400 | Down -2.32% | 3.9B KRW |
| 1,577 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -19.4% | 3,790 | Down -2.32% | 0.1B KRW |
| 1,578 | 소프트센032680 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -15.7% | 842 | Down -2.32% | under 0.1B KRW |
| 1,579 | 세방우004365 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -8.7% | 8,400 | Down -2.33% | under 0.1B KRW |
| 1,580 | 아진산업013310 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -8.1% | 2,100 | Down -2.33% | 0.2B KRW |
- 1,561풀무원KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -8.1%8,100Down -2.29%
- 1,562엘컴텍KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions +18.3%3,195Down -2.29%
- 1,563네오위즈KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions +0.8%17,870Down -2.30%
- 1,564자비스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 4 sessions -10.1%3,615Down -2.30%
- 1,565서원KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -8.9%977Down -2.30%
- 1,566BGFKOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -9.8%3,395Down -2.30%
- 1,567콜마홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -14.4%8,060Down -2.30%
- 1,568대성미생물KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -9.8%5,510Down -2.30%
- 1,569JYP Ent.KOSDAQ · 엔터·음악Close over the last 20 sessions -4.0%36,000Down -2.31%
- 1,570코나아이KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -10.2%33,850Down -2.31%
- 1,571엔투텍KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +0.8%1,227Down -2.31%
- 1,572상상인증권KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -6.4%3,800Down -2.31%
- 1,573토박스코리아KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -5.2%1,900Down -2.31%
- 1,574제테마KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -16.9%5,910Down -2.31%
- 1,575LFKOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -1.6%21,100Down -2.31%
- 1,576영원무역KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions -6.5%67,400Down -2.32%
- 1,577에스피시스템스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -19.4%3,790Down -2.32%
- 1,578소프트센KOSDAQ · IT정보서비스Close over the last 20 sessions -15.7%842Down -2.32%
- 1,579세방우KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions -8.7%8,400Down -2.33%
- 1,580아진산업KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -8.1%2,100Down -2.33%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 풀무원017810 · KOSPI | 8,100 | Down -2.29% | 0.1B KRW |
| 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 3,195 | Down -2.29% | 0.2B KRW |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 17,870 | Down -2.30% | 0.8B KRW |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 3,615 | Down -2.30% | under 0.1B KRW |
| 서원021050 · KOSPI | 977 | Down -2.30% | 0.1B KRW |
| BGF027410 · KOSPI | 3,395 | Down -2.30% | 0.1B KRW |
| 콜마홀딩스024720 · KOSPI | 8,060 | Down -2.30% | 0.7B KRW |
| 대성미생물036480 · KOSDAQ | 5,510 | Down -2.30% | under 0.1B KRW |
| JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 36,000 | Down -2.31% | 35.9B KRW |
| 코나아이052400 · KOSDAQ | 33,850 | Down -2.31% | 1.0B KRW |
| 엔투텍227950 · KOSDAQ | 1,227 | Down -2.31% | 0.1B KRW |
| 상상인증권001290 · KOSPI | 3,800 | Down -2.31% | 0.2B KRW |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 1,900 | Down -2.31% | under 0.1B KRW |
| 제테마216080 · KOSDAQ | 5,910 | Down -2.31% | 0.4B KRW |
| LF093050 · KOSPI | 21,100 | Down -2.31% | 1.3B KRW |
| 영원무역111770 · KOSPI | 67,400 | Down -2.32% | 3.9B KRW |
| 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 3,790 | Down -2.32% | 0.1B KRW |
| 소프트센032680 · KOSDAQ | 842 | Down -2.32% | under 0.1B KRW |
| 세방우004365 · KOSPI | 8,400 | Down -2.33% | under 0.1B KRW |
| 아진산업013310 · KOSDAQ | 2,100 | Down -2.33% | 0.2B KRW |
StockClose · Change
- 풀무원017810 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose8,100Down -2.29%
- 엘컴텍037950 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose3,195Down -2.29%
- 네오위즈095660 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWClose17,870Down -2.30%
- 자비스254120 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,615Down -2.30%
- 서원021050 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose977Down -2.30%
- BGF027410 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose3,395Down -2.30%
- 콜마홀딩스024720 · KOSPITrading value 0.7B KRWClose8,060Down -2.30%
- 대성미생물036480 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose5,510Down -2.30%
- JYP Ent.035900 · KOSDAQTrading value 35.9B KRWClose36,000Down -2.31%
- 코나아이052400 · KOSDAQTrading value 1.0B KRWClose33,850Down -2.31%
- 엔투텍227950 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,227Down -2.31%
- 상상인증권001290 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose3,800Down -2.31%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,900Down -2.31%
- 제테마216080 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose5,910Down -2.31%
- LF093050 · KOSPITrading value 1.3B KRWClose21,100Down -2.31%
- 영원무역111770 · KOSPITrading value 3.9B KRWClose67,400Down -2.32%
- 에스피시스템스317830 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,790Down -2.32%
- 소프트센032680 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose842Down -2.32%
- 세방우004365 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose8,400Down -2.33%
- 아진산업013310 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose2,100Down -2.33%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings