Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,601–1,620 of 2,646 stocksClose of 10/26 (Mon) · 2,646 traded stocks · 118 untraded excluded
KOSPI
101 up 11%down 87% 791
Stocks per change band (%): ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, Flat 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ
370 up 21%down 76% 1,309
Stocks per change band (%): ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, Flat 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
KOSPI breadth
- Up 11%
- 101
- Flat 2%
- 22
- Down 87%
- 791
Stocks per change band (%): ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, Flat 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ breadth
- Up 21%
- 370
- Flat 3%
- 53
- Down 76%
- 1,309
Stocks per change band (%): ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, Flat 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
Total trading value
17.77 trillion KRW
0.63× the 20-day average- KOSPI 12.99 trillion KRW
- KOSDAQ 4.78 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루닛328130 | Close over the last 20 sessions +54.6% | 14,690 | Up +30.00% |
| 2 | 아이씨에이치368600 | Close over the last 3 sessions +34.1% | 5,550 | Up +29.98% |
| 3 | 뷰노338220 | Close over the last 18 sessions -7.7% | 7,680 | Up +29.95% |
| 4 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +38.5% | 2,170 | Up +29.94% |
| 5 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions +29.6% | 10,560 | Up +29.89% |
| 6 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 18 sessions -3.2% | 28,950 | Up +29.82% |
| 7 | 유니테크노241690 | Close over the last 20 sessions +32.7% | 3,330 | Up +20.65% |
| 8 | 브릴스468670 | Close over the last 16 sessions -37.4% | 19,050 | Up +20.65% |
| 9 | 다이나믹솔루션290660 | Close over the last 20 sessions -8.8% | 1,367 | Up +20.12% |
| 10 | 대양금속009190 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 826 | Up +18.34% |
| 11 | 씨어스458870 | Close over the last 20 sessions +8.8% | 27,850 | Up +17.51% |
| 12 | 한국피아이엠448900 | Close over the last 20 sessions -16.4% | 46,650 | Up +17.06% |
| 13 | 오늘이엔엠192410 | Close over the last 20 sessions +4.8% | 3,920 | Up +16.67% |
| 14 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions +2.1% | 1,957 | Up +16.35% |
| 15 | 뉴로핏380550 | Close over the last 20 sessions -11.3% | 6,540 | Up +15.96% |
Top 15 of 2,646 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤씨바이오290650Outside ±30% limit · possible corporate action | 24,900 | Down -58.50% | |
| 2 | 소프트센우032685Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -85.9% | 989 | Down -55.35% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155Outside ±30% limit · possible corporate action | 1,822 | Down -53.10% | |
| 4 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +45.5% | 54,500 | Down -22.03% |
| 5 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +3.0% | 1,603 | Down -22.00% |
| 6 | 혜인003010 | Close over the last 20 sessions -22.1% | 7,770 | Down -21.28% |
| 7 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -30.7% | 2,290 | Down -21.03% |
| 8 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -25.6% | 3,815 | Down -20.77% |
| 9 | 미래에셋글로벌리츠396690 | Close over the last 20 sessions -31.3% | 979 | Down -20.60% |
| 10 | 하이드로리튬101670 | Close over the last 20 sessions -26.5% | 358 | Down -20.44% |
| 11 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +6.2% | 3,075 | Down -19.29% |
| 12 | 엘리스0158S0 | Close over the last 5 sessions +24.7% | 76,700 | Down -18.58% |
| 13 | 서울식품우004415 | Close over the last 20 sessions -71.4% | 1,233 | Down -18.40% |
| 14 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +20.7% | 32,700 | Down -18.05% |
| 15 | 퀀텀레일070300 | Close over the last 20 sessions -73.1% | 389 | Down -16.88% |
Top 15 of 2,646 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -30.7% | Down -0.16% | 3,447.8B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -23.0% | Down -1.16% | 2,430.7B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -24.8% | Down -0.36% | 536.3B KRW |
| 4 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +16.8% | Flat 0.00% | 337.0B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -32.1% | Down -0.77% | 302.5B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -22.4% | Down -2.20% | 295.8B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Down -1.43% | 247.2B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Down -6.84% | 215.8B KRW |
| 9 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 3 sessions -19.1% | Up +11.25% | 177.3B KRW |
| 10 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 18 sessions -3.2% | Up +29.82% | 138.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -20.1% | Down -2.54% | 137.9B KRW |
| 12 | 디티에스0015M0 | Close over the last 2 sessions -9.2% | Down -9.20% | 134.9B KRW |
| 13 | 엘리스0158S0 | Close over the last 5 sessions +24.7% | Down -18.58% | 134.8B KRW |
| 14 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -39.1% | Down -9.78% | 132.0B KRW |
| 15 | KB금융105560 | Close over the last 20 sessions -16.2% | Down -3.79% | 129.8B KRW |
Top 15 of 2,646 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,601–1,620 / 2,646 stocks
3 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Full ranking
1,601–1,620 / 2,646 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,601 | 현대차3우B005389 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -12.1% | 153,300 | Down -2.36% | 0.6B KRW |
| 1,602 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions +9.8% | 70,400 | Down -2.36% | 17.1B KRW |
| 1,603 | 농심004370 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions +0.1% | 393,000 | Down -2.36% | 7.4B KRW |
| 1,604 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -7.2% | 909 | Down -2.36% | under 0.1B KRW |
| 1,605 | 동원시스템즈014820 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -1.7% | 20,650 | Down -2.36% | 0.5B KRW |
| 1,606 | 삼익악기002450 · KOSPI | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -5.6% | 1,032 | Down -2.37% | 0.1B KRW |
| 1,607 | 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 33,000 | Down -2.37% | 1.5B KRW |
| 1,608 | 파인디지털038950 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -9.0% | 2,680 | Down -2.37% | under 0.1B KRW |
| 1,609 | CJ001040 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 115,400 | Down -2.37% | 14.2B KRW |
| 1,610 | 에코글로우159910 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 2,885 | Down -2.37% | under 0.1B KRW |
| 1,611 | 삼성공조006660 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -18.2% | 10,280 | Down -2.37% | 0.5B KRW |
| 1,612 | 티케이케미칼104480 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 1,726 | Down -2.38% | 0.3B KRW |
| 1,613 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions +1.1% | 10,680 | Down -2.38% | 3.8B KRW |
| 1,614 | 롯데정밀화학004000 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -20.1% | 34,900 | Down -2.38% | 1.6B KRW |
| 1,615 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 건설 | Close over the last 20 sessions -19.4% | 9,840 | Down -2.38% | 0.4B KRW |
| 1,616 | APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -10.4% | 3,270 | Down -2.39% | 0.2B KRW |
| 1,617 | 알피바이오314140 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -11.7% | 5,300 | Down -2.39% | under 0.1B KRW |
| 1,618 | 스모트로닉066590 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 2,030 | Down -2.40% | under 0.1B KRW |
| 1,619 | 코텍052330 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -7.9% | 9,740 | Down -2.40% | 0.1B KRW |
| 1,620 | 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -33.8% | 17,040 | Down -2.41% | 1.8B KRW |
- 1,601현대차3우BKOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -12.1%153,300Down -2.36%
- 1,602이수스페셜티케미컬KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions +9.8%70,400Down -2.36%
- 1,603농심KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions +0.1%393,000Down -2.36%
- 1,604스튜디오미르KOSDAQ · 미디어·방송Close over the last 20 sessions -7.2%909Down -2.36%
- 1,605동원시스템즈KOSPI · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -1.7%20,650Down -2.36%
- 1,606삼익악기KOSPI · 가구·기타제조Close over the last 20 sessions -5.6%1,032Down -2.37%
- 1,607원익머트리얼즈KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -3.6%33,000Down -2.37%
- 1,608파인디지털KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -9.0%2,680Down -2.37%
- 1,609CJKOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -10.8%115,400Down -2.37%
- 1,610에코글로우KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -7.5%2,885Down -2.37%
- 1,611삼성공조KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -18.2%10,280Down -2.37%
- 1,612티케이케미칼KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -4.4%1,726Down -2.38%
- 1,613레이크머티리얼즈KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions +1.1%10,680Down -2.38%
- 1,614롯데정밀화학KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -20.1%34,900Down -2.38%
- 1,615일진파워KOSDAQ · 건설Close over the last 20 sessions -19.4%9,840Down -2.38%
- 1,616APS이노베이션KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -10.4%3,270Down -2.39%
- 1,617알피바이오KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -11.7%5,300Down -2.39%
- 1,618스모트로닉KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -11.2%2,030Down -2.40%
- 1,619코텍KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -7.9%9,740Down -2.40%
- 1,620우주일렉트로KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -33.8%17,040Down -2.41%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 현대차3우B005389 · KOSPI | 153,300 | Down -2.36% | 0.6B KRW |
| 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 70,400 | Down -2.36% | 17.1B KRW |
| 농심004370 · KOSPI | 393,000 | Down -2.36% | 7.4B KRW |
| 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 909 | Down -2.36% | under 0.1B KRW |
| 동원시스템즈014820 · KOSPI | 20,650 | Down -2.36% | 0.5B KRW |
| 삼익악기002450 · KOSPI | 1,032 | Down -2.37% | 0.1B KRW |
| 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 33,000 | Down -2.37% | 1.5B KRW |
| 파인디지털038950 · KOSDAQ | 2,680 | Down -2.37% | under 0.1B KRW |
| CJ001040 · KOSPI | 115,400 | Down -2.37% | 14.2B KRW |
| 에코글로우159910 · KOSDAQ | 2,885 | Down -2.37% | under 0.1B KRW |
| 삼성공조006660 · KOSPI | 10,280 | Down -2.37% | 0.5B KRW |
| 티케이케미칼104480 · KOSDAQ | 1,726 | Down -2.38% | 0.3B KRW |
| 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 10,680 | Down -2.38% | 3.8B KRW |
| 롯데정밀화학004000 · KOSPI | 34,900 | Down -2.38% | 1.6B KRW |
| 일진파워094820 · KOSDAQ | 9,840 | Down -2.38% | 0.4B KRW |
| APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 3,270 | Down -2.39% | 0.2B KRW |
| 알피바이오314140 · KOSDAQ | 5,300 | Down -2.39% | under 0.1B KRW |
| 스모트로닉066590 · KOSDAQ | 2,030 | Down -2.40% | under 0.1B KRW |
| 코텍052330 · KOSDAQ | 9,740 | Down -2.40% | 0.1B KRW |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 17,040 | Down -2.41% | 1.8B KRW |
StockClose · Change
- 현대차3우B005389 · KOSPITrading value 0.6B KRWClose153,300Down -2.36%
- 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPITrading value 17.1B KRWClose70,400Down -2.36%
- 농심004370 · KOSPITrading value 7.4B KRWClose393,000Down -2.36%
- 스튜디오미르408900 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose909Down -2.36%
- 동원시스템즈014820 · KOSPITrading value 0.5B KRWClose20,650Down -2.36%
- 삼익악기002450 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,032Down -2.37%
- 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQTrading value 1.5B KRWClose33,000Down -2.37%
- 파인디지털038950 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,680Down -2.37%
- CJ001040 · KOSPITrading value 14.2B KRWClose115,400Down -2.37%
- 에코글로우159910 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,885Down -2.37%
- 삼성공조006660 · KOSPITrading value 0.5B KRWClose10,280Down -2.37%
- 티케이케미칼104480 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose1,726Down -2.38%
- 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQTrading value 3.8B KRWClose10,680Down -2.38%
- 롯데정밀화학004000 · KOSPITrading value 1.6B KRWClose34,900Down -2.38%
- 일진파워094820 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose9,840Down -2.38%
- APS이노베이션079810 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose3,270Down -2.39%
- 알피바이오314140 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose5,300Down -2.39%
- 스모트로닉066590 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,030Down -2.40%
- 코텍052330 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose9,740Down -2.40%
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQTrading value 1.8B KRWClose17,040Down -2.41%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings