Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,081–1,100 of 2,647 stocksClose of 10/23 (Fri) · 2,647 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
173 up 19%down 79% 719
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, Flat 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ
403 up 23%down 72% 1,248
Stocks per change band (%): ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, Flat 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
KOSPI breadth
- Up 19%
- 173
- Flat 2%
- 23
- Down 79%
- 719
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, Flat 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ breadth
- Up 23%
- 403
- Flat 5%
- 81
- Down 72%
- 1,248
Stocks per change band (%): ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, Flat 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
Total trading value
23.18 trillion KRW
0.81× the 20-day average- KOSPI 17.37 trillion KRW
- KOSDAQ 5.81 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -68.3% | 2,215 | Up +45.25% |
| 2 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +31.6% | 2,055 | Up +29.98% |
| 3 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +1.8% | 1,670 | Up +29.96% |
| 4 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 4,815 | Up +29.96% |
| 5 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions +31.2% | 10,940 | Up +29.93% |
| 6 | 파이온엑스900100 | 1,424 | Up +29.93% | |
| 7 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +45.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 8 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 2,780 | Up +29.91% |
| 9 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions +0.9% | 8,130 | Up +29.87% |
| 10 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +51.5% | 2,360 | Up +29.81% |
| 11 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions +27.5% | 5,490 | Up +29.79% |
| 12 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions +29.0% | 2,650 | Up +27.40% |
| 13 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +54.8% | 49,700 | Up +20.63% |
| 14 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions +13.1% | 1,944 | Up +18.90% |
| 15 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -8.2% | 8,310 | Up +18.71% |
Top 15 of 2,647 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 2 sessions -27.3% | 9,690 | Down -27.25% |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +27.7% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -26.1% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -53.4% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 3 sessions -9.3% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions -8.7% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 4 sessions -7.7% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -37.6% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +114.3% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -20.5% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -18.7% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -47.1% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +49.5% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -12.9% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,647 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -31.6% | Up +4.42% | 4,851.4B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -21.4% | Up +0.47% | 3,396.8B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -21.5% | Down -2.01% | 833.2B KRW |
| 4 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +15.0% | Up +7.94% | 780.0B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -31.2% | Up +3.20% | 467.2B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -19.3% | Up +0.48% | 379.7B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -8.0% | Down -4.20% | 325.6B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -12.5% | Down -3.64% | 290.1B KRW |
| 9 | 엘리스0158S0 | Close over the last 4 sessions +53.2% | Up +0.64% | 261.7B KRW |
| 10 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +32.1% | Up +1.60% | 184.9B KRW |
| 11 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 2 sessions -27.3% | Down -27.25% | 181.1B KRW |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | Close over the last 20 sessions +4.6% | Up +7.71% | 167.7B KRW |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.57% | 156.2B KRW |
| 14 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -17.7% | Down -1.99% | 155.1B KRW |
| 15 | KB금융105560 | Close over the last 20 sessions -13.8% | Down -3.29% | 139.6B KRW |
Top 15 of 2,647 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,081–1,100 / 2,647 stocks
1 move falls outside the ±30% price limit. It may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so it is marked.
Full ranking
1,081–1,100 / 2,647 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,081 | BYC우001465 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 25,800 | Down -0.77% | 0.1B KRW |
| 1,082 | 토니모리214420 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 4,515 | Down -0.77% | 0.2B KRW |
| 1,083 | 한세엠케이069640 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions +2.5% | 1,417 | Down -0.77% | under 0.1B KRW |
| 1,084 | SYTS002170 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -3.2% | 51,500 | Down -0.77% | under 0.1B KRW |
| 1,085 | 한싹430690 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -9.2% | 2,575 | Down -0.77% | 0.9B KRW |
| 1,086 | 태성323280 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +13.0% | 51,400 | Down -0.77% | 12.3B KRW |
| 1,087 | 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -13.1% | 25,600 | Down -0.78% | 2.4B KRW |
| 1,088 | 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -17.7% | 1,024 | Down -0.78% | 0.1B KRW |
| 1,089 | 대원전선006340 · KOSPI | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -24.5% | 10,220 | Down -0.78% | 10.2B KRW |
| 1,090 | 동국S&C100130 · KOSDAQ | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -1.6% | 1,405 | Down -0.78% | 0.3B KRW |
| 1,091 | 인스피언465480 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -17.6% | 3,190 | Down -0.78% | under 0.1B KRW |
| 1,092 | 레이228670 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -0.8% | 4,435 | Down -0.78% | 0.1B KRW |
| 1,093 | 니어스랩417030 · KOSDAQ | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 20 sessions -52.3% | 16,470 | Down -0.78% | 1.4B KRW |
| 1,094 | 상상인038540 · KOSDAQ | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -1.0% | 1,899 | Down -0.78% | 0.1B KRW |
| 1,095 | 미래반도체254490 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -14.3% | 13,910 | Down -0.78% | 0.7B KRW |
| 1,096 | 유니드비티플러스446070 · KOSPI | 목재 | Close over the last 20 sessions -2.7% | 3,780 | Down -0.79% | 0.1B KRW |
| 1,097 | 무림SP001810 · KOSDAQ | 제지 | Close over the last 20 sessions -13.8% | 1,002 | Down -0.79% | under 0.1B KRW |
| 1,098 | 폰드그룹472850 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -11.7% | 4,375 | Down -0.79% | 0.1B KRW |
| 1,099 | 이구산업025820 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -13.2% | 3,725 | Down -0.80% | 0.2B KRW |
| 1,100 | DYP092780 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -15.5% | 3,100 | Down -0.80% | 0.1B KRW |
- 1,081BYC우KOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -4.1%25,800Down -0.77%
- 1,082토니모리KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -9.9%4,515Down -0.77%
- 1,083한세엠케이KOSPI · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions +2.5%1,417Down -0.77%
- 1,084SYTSKOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -3.2%51,500Down -0.77%
- 1,085한싹KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -9.2%2,575Down -0.77%
- 1,086태성KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +13.0%51,400Down -0.77%
- 1,087덕산네오룩스KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -13.1%25,600Down -0.78%
- 1,088크리스탈신소재KOSDAQ · 지주회사Close over the last 20 sessions -17.7%1,024Down -0.78%
- 1,089대원전선KOSPI · 전기장비Close over the last 20 sessions -24.5%10,220Down -0.78%
- 1,090동국S&CKOSDAQ · 금속가공Close over the last 20 sessions -1.6%1,405Down -0.78%
- 1,091인스피언KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -17.6%3,190Down -0.78%
- 1,092레이KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -0.8%4,435Down -0.78%
- 1,093니어스랩KOSDAQ · KSIC 미상Close over the last 20 sessions -52.3%16,470Down -0.78%
- 1,094상상인KOSDAQ · IT서비스Close over the last 20 sessions -1.0%1,899Down -0.78%
- 1,095미래반도체KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -14.3%13,910Down -0.78%
- 1,096유니드비티플러스KOSPI · 목재Close over the last 20 sessions -2.7%3,780Down -0.79%
- 1,097무림SPKOSDAQ · 제지Close over the last 20 sessions -13.8%1,002Down -0.79%
- 1,098폰드그룹KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -11.7%4,375Down -0.79%
- 1,099이구산업KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -13.2%3,725Down -0.80%
- 1,100DYPKOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -15.5%3,100Down -0.80%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| BYC우001465 · KOSPI | 25,800 | Down -0.77% | 0.1B KRW |
| 토니모리214420 · KOSPI | 4,515 | Down -0.77% | 0.2B KRW |
| 한세엠케이069640 · KOSPI | 1,417 | Down -0.77% | under 0.1B KRW |
| SYTS002170 · KOSPI | 51,500 | Down -0.77% | under 0.1B KRW |
| 한싹430690 · KOSDAQ | 2,575 | Down -0.77% | 0.9B KRW |
| 태성323280 · KOSDAQ | 51,400 | Down -0.77% | 12.3B KRW |
| 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 25,600 | Down -0.78% | 2.4B KRW |
| 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 1,024 | Down -0.78% | 0.1B KRW |
| 대원전선006340 · KOSPI | 10,220 | Down -0.78% | 10.2B KRW |
| 동국S&C100130 · KOSDAQ | 1,405 | Down -0.78% | 0.3B KRW |
| 인스피언465480 · KOSDAQ | 3,190 | Down -0.78% | under 0.1B KRW |
| 레이228670 · KOSDAQ | 4,435 | Down -0.78% | 0.1B KRW |
| 니어스랩417030 · KOSDAQ | 16,470 | Down -0.78% | 1.4B KRW |
| 상상인038540 · KOSDAQ | 1,899 | Down -0.78% | 0.1B KRW |
| 미래반도체254490 · KOSDAQ | 13,910 | Down -0.78% | 0.7B KRW |
| 유니드비티플러스446070 · KOSPI | 3,780 | Down -0.79% | 0.1B KRW |
| 무림SP001810 · KOSDAQ | 1,002 | Down -0.79% | under 0.1B KRW |
| 폰드그룹472850 · KOSDAQ | 4,375 | Down -0.79% | 0.1B KRW |
| 이구산업025820 · KOSPI | 3,725 | Down -0.80% | 0.2B KRW |
| DYP092780 · KOSPI | 3,100 | Down -0.80% | 0.1B KRW |
StockClose · Change
- BYC우001465 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose25,800Down -0.77%
- 토니모리214420 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose4,515Down -0.77%
- 한세엠케이069640 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose1,417Down -0.77%
- SYTS002170 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose51,500Down -0.77%
- 한싹430690 · KOSDAQTrading value 0.9B KRWClose2,575Down -0.77%
- 태성323280 · KOSDAQTrading value 12.3B KRWClose51,400Down -0.77%
- 덕산네오룩스213420 · KOSDAQTrading value 2.4B KRWClose25,600Down -0.78%
- 크리스탈신소재900250 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,024Down -0.78%
- 대원전선006340 · KOSPITrading value 10.2B KRWClose10,220Down -0.78%
- 동국S&C100130 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose1,405Down -0.78%
- 인스피언465480 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,190Down -0.78%
- 레이228670 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose4,435Down -0.78%
- 니어스랩417030 · KOSDAQTrading value 1.4B KRWClose16,470Down -0.78%
- 상상인038540 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,899Down -0.78%
- 미래반도체254490 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose13,910Down -0.78%
- 유니드비티플러스446070 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose3,780Down -0.79%
- 무림SP001810 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,002Down -0.79%
- 폰드그룹472850 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose4,375Down -0.79%
- 이구산업025820 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose3,725Down -0.80%
- DYP092780 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose3,100Down -0.80%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings