Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,101–1,120 of 2,647 stocksClose of 10/23 (Fri) · 2,647 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
173 up 19%down 79% 719
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, Flat 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ
403 up 23%down 72% 1,248
Stocks per change band (%): ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, Flat 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
KOSPI breadth
- Up 19%
- 173
- Flat 2%
- 23
- Down 79%
- 719
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, Flat 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ breadth
- Up 23%
- 403
- Flat 5%
- 81
- Down 72%
- 1,248
Stocks per change band (%): ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, Flat 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
Total trading value
23.18 trillion KRW
0.81× the 20-day average- KOSPI 17.37 trillion KRW
- KOSDAQ 5.81 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -68.3% | 2,215 | Up +45.25% |
| 2 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +31.6% | 2,055 | Up +29.98% |
| 3 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +1.8% | 1,670 | Up +29.96% |
| 4 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 4,815 | Up +29.96% |
| 5 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions +31.2% | 10,940 | Up +29.93% |
| 6 | 파이온엑스900100 | 1,424 | Up +29.93% | |
| 7 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +45.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 8 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 2,780 | Up +29.91% |
| 9 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions +0.9% | 8,130 | Up +29.87% |
| 10 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +51.5% | 2,360 | Up +29.81% |
| 11 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions +27.5% | 5,490 | Up +29.79% |
| 12 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions +29.0% | 2,650 | Up +27.40% |
| 13 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +54.8% | 49,700 | Up +20.63% |
| 14 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions +13.1% | 1,944 | Up +18.90% |
| 15 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -8.2% | 8,310 | Up +18.71% |
Top 15 of 2,647 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 2 sessions -27.3% | 9,690 | Down -27.25% |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +27.7% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -26.1% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -53.4% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 3 sessions -9.3% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions -8.7% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 4 sessions -7.7% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -37.6% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +114.3% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -20.5% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -18.7% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -47.1% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +49.5% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -12.9% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,647 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -31.6% | Up +4.42% | 4,851.4B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -21.4% | Up +0.47% | 3,396.8B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -21.5% | Down -2.01% | 833.2B KRW |
| 4 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +15.0% | Up +7.94% | 780.0B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -31.2% | Up +3.20% | 467.2B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -19.3% | Up +0.48% | 379.7B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -8.0% | Down -4.20% | 325.6B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -12.5% | Down -3.64% | 290.1B KRW |
| 9 | 엘리스0158S0 | Close over the last 4 sessions +53.2% | Up +0.64% | 261.7B KRW |
| 10 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +32.1% | Up +1.60% | 184.9B KRW |
| 11 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 2 sessions -27.3% | Down -27.25% | 181.1B KRW |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | Close over the last 20 sessions +4.6% | Up +7.71% | 167.7B KRW |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.57% | 156.2B KRW |
| 14 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -17.7% | Down -1.99% | 155.1B KRW |
| 15 | KB금융105560 | Close over the last 20 sessions -13.8% | Down -3.29% | 139.6B KRW |
Top 15 of 2,647 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,101–1,120 / 2,647 stocks
1 move falls outside the ±30% price limit. It may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so it is marked.
Full ranking
1,101–1,120 / 2,647 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,101 | DXVX180400 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -14.6% | 1,982 | Down -0.80% | 0.1B KRW |
| 1,102 | KPX케미칼025000 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions +10.5% | 61,900 | Down -0.80% | 0.7B KRW |
| 1,103 | 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -6.9% | 7,410 | Down -0.80% | 0.2B KRW |
| 1,104 | 엠게임058630 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 3,690 | Down -0.81% | 0.1B KRW |
| 1,105 | 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -0.2% | 1,222 | Down -0.81% | under 0.1B KRW |
| 1,106 | 제넥신095700 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -18.4% | 2,440 | Down -0.81% | 0.2B KRW |
| 1,107 | 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -10.6% | 2,440 | Down -0.81% | under 0.1B KRW |
| 1,108 | 티앤엘340570 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -13.6% | 24,400 | Down -0.81% | 1.6B KRW |
| 1,109 | 네오위즈095660 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions +3.3% | 18,290 | Down -0.81% | 0.7B KRW |
| 1,110 | 미스토홀딩스081660 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 36,550 | Down -0.81% | 2.9B KRW |
| 1,111 | 강남제비스코000860 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -1.9% | 12,170 | Down -0.81% | 0.1B KRW |
| 1,112 | 마녀공장439090 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 14,580 | Down -0.82% | 2.9B KRW |
| 1,113 | DL000210 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -18.1% | 42,500 | Down -0.82% | 2.8B KRW |
| 1,114 | 오리콤010470 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 4,845 | Down -0.82% | under 0.1B KRW |
| 1,115 | HDC랩스039570 · KOSPI | 건설 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 7,200 | Down -0.83% | 0.1B KRW |
| 1,116 | 노루페인트우090355 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions +0.2% | 12,000 | Down -0.83% | under 0.1B KRW |
| 1,117 | 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +1.4% | 17,960 | Down -0.83% | 1.7B KRW |
| 1,118 | 팜스코036580 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -5.6% | 2,380 | Down -0.83% | 0.1B KRW |
| 1,119 | 인터지스129260 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 1,784 | Down -0.83% | under 0.1B KRW |
| 1,120 | 한독002390 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -0.2% | 8,320 | Down -0.83% | under 0.1B KRW |
- 1,101DXVXKOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -14.6%1,982Down -0.80%
- 1,102KPX케미칼KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions +10.5%61,900Down -0.80%
- 1,103큐에스아이KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -6.9%7,410Down -0.80%
- 1,104엠게임KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions -4.8%3,690Down -0.81%
- 1,105캐스텍코리아KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -0.2%1,222Down -0.81%
- 1,106제넥신KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -18.4%2,440Down -0.81%
- 1,107스타플렉스KOSDAQ · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -10.6%2,440Down -0.81%
- 1,108티앤엘KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -13.6%24,400Down -0.81%
- 1,109네오위즈KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions +3.3%18,290Down -0.81%
- 1,110미스토홀딩스KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions -5.1%36,550Down -0.81%
- 1,111강남제비스코KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -1.9%12,170Down -0.81%
- 1,112마녀공장KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -6.7%14,580Down -0.82%
- 1,113DLKOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -18.1%42,500Down -0.82%
- 1,114오리콤KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -1.1%4,845Down -0.82%
- 1,115HDC랩스KOSPI · 건설Close over the last 20 sessions -4.1%7,200Down -0.83%
- 1,116노루페인트우KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions +0.2%12,000Down -0.83%
- 1,117한스바이오메드KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +1.4%17,960Down -0.83%
- 1,118팜스코KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -5.6%2,380Down -0.83%
- 1,119인터지스KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions -4.8%1,784Down -0.83%
- 1,120한독KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -0.2%8,320Down -0.83%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| DXVX180400 · KOSDAQ | 1,982 | Down -0.80% | 0.1B KRW |
| KPX케미칼025000 · KOSPI | 61,900 | Down -0.80% | 0.7B KRW |
| 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 7,410 | Down -0.80% | 0.2B KRW |
| 엠게임058630 · KOSDAQ | 3,690 | Down -0.81% | 0.1B KRW |
| 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ | 1,222 | Down -0.81% | under 0.1B KRW |
| 제넥신095700 · KOSDAQ | 2,440 | Down -0.81% | 0.2B KRW |
| 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 2,440 | Down -0.81% | under 0.1B KRW |
| 티앤엘340570 · KOSDAQ | 24,400 | Down -0.81% | 1.6B KRW |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 18,290 | Down -0.81% | 0.7B KRW |
| 미스토홀딩스081660 · KOSPI | 36,550 | Down -0.81% | 2.9B KRW |
| 강남제비스코000860 · KOSPI | 12,170 | Down -0.81% | 0.1B KRW |
| 마녀공장439090 · KOSDAQ | 14,580 | Down -0.82% | 2.9B KRW |
| DL000210 · KOSPI | 42,500 | Down -0.82% | 2.8B KRW |
| 오리콤010470 · KOSDAQ | 4,845 | Down -0.82% | under 0.1B KRW |
| HDC랩스039570 · KOSPI | 7,200 | Down -0.83% | 0.1B KRW |
| 노루페인트우090355 · KOSPI | 12,000 | Down -0.83% | under 0.1B KRW |
| 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 17,960 | Down -0.83% | 1.7B KRW |
| 팜스코036580 · KOSPI | 2,380 | Down -0.83% | 0.1B KRW |
| 인터지스129260 · KOSPI | 1,784 | Down -0.83% | under 0.1B KRW |
| 한독002390 · KOSPI | 8,320 | Down -0.83% | under 0.1B KRW |
StockClose · Change
- DXVX180400 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,982Down -0.80%
- KPX케미칼025000 · KOSPITrading value 0.7B KRWClose61,900Down -0.80%
- 큐에스아이066310 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose7,410Down -0.80%
- 엠게임058630 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,690Down -0.81%
- 캐스텍코리아071850 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,222Down -0.81%
- 제넥신095700 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose2,440Down -0.81%
- 스타플렉스115570 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,440Down -0.81%
- 티앤엘340570 · KOSDAQTrading value 1.6B KRWClose24,400Down -0.81%
- 네오위즈095660 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose18,290Down -0.81%
- 미스토홀딩스081660 · KOSPITrading value 2.9B KRWClose36,550Down -0.81%
- 강남제비스코000860 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose12,170Down -0.81%
- 마녀공장439090 · KOSDAQTrading value 2.9B KRWClose14,580Down -0.82%
- DL000210 · KOSPITrading value 2.8B KRWClose42,500Down -0.82%
- 오리콤010470 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose4,845Down -0.82%
- HDC랩스039570 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose7,200Down -0.83%
- 노루페인트우090355 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose12,000Down -0.83%
- 한스바이오메드042520 · KOSDAQTrading value 1.7B KRWClose17,960Down -0.83%
- 팜스코036580 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose2,380Down -0.83%
- 인터지스129260 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose1,784Down -0.83%
- 한독002390 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose8,320Down -0.83%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings