Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 2,561–2,580 of 2,758 stocksClose of 10/21 (Wed) · 2,758 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
372 up 41%down 53% 490
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Flat 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 up 48%down 46% 803
Stocks per change band (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Flat 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Close of 10/22 (Thu)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/21 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 41%
- 372
- Flat 6%
- 53
- Down 53%
- 490
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Flat 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ breadth
- Up 48%
- 830
- Flat 6%
- 100
- Down 46%
- 803
Stocks per change band (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Flat 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Total trading value
23.72 trillion KRW
0.83× the 20-day average- KOSPI 18.44 trillion KRW
- KOSDAQ 5.28 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -46.7% | 3,705 | Up +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions -26.2% | 1,851 | Up +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -45.6% | 2,140 | Up +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +8.0% | 3,750 | Up +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | Close over the last 20 sessions -10.4% | 5,400 | Up +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | Close over the last 12 sessions -13.5% | 5,820 | Up +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | Close over the last 2 sessions +29.9% | 93,600 | Up +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 55,400 | Up +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | Close over the last 20 sessions +22.4% | 108,700 | Up +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | Close over the last 20 sessions +35.4% | 11,790 | Up +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 2,440 | Up +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -49.3% | 3,220 | Up +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 1,581 | Up +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | Close over the last 20 sessions +62.6% | 3,940 | Up +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +23.6% | 38,150 | Up +11.22% |
Top 15 of 2,758 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | Close over the last 20 sessions +70.0% | 544 | Down -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | Close over the last 16 sessions -21.5% | 1,630 | Down -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -19.3% | 18,020 | Down -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | Close over the last 20 sessions -14.2% | 3,565 | Down -17.86% |
| 5 | 서한011370 | Close over the last 20 sessions +36.4% | 4,205 | Down -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +27.8% | 6,370 | Down -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | Close over the last 20 sessions +9.8% | 1,200 | Down -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | Close over the last 20 sessions +26.5% | 301 | Down -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | Close over the last 20 sessions +13.8% | 1,572 | Down -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | Close over the last 20 sessions -45.9% | 527 | Down -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | Close over the last 20 sessions +4.9% | 6,130 | Down -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | Close over the last 20 sessions +5.9% | 1,197 | Down -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -16.8% | 200 | Down -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | Close over the last 20 sessions -42.9% | 721 | Down -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | Close over the last 20 sessions +31.2% | 1,217 | Down -12.57% |
Top 15 of 2,758 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -25.8% | Up +5.81% | 5,460.5B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.5% | Up +5.67% | 3,842.7B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -12.2% | Up +1.13% | 723.2B KRW |
| 4 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -10.9% | Up +3.80% | 541.6B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -22.7% | Up +5.13% | 521.7B KRW |
| 6 | HT로보틱스396300 | Close over the last 20 sessions +135.5% | Up +14.02% | 345.4B KRW |
| 7 | 두산000150 | Close over the last 20 sessions -24.8% | Up +4.55% | 311.2B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +2.8% | Down -0.36% | 303.6B KRW |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -29.6% | Down -9.03% | 279.8B KRW |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions +0.5% | Up +3.48% | 197.5B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -11.3% | Up +12.24% | 174.3B KRW |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | Close over the last 20 sessions +1.5% | Up +1.87% | 166.1B KRW |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Up +7.02% | 152.0B KRW |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | Close over the last 20 sessions -25.8% | Up +1.88% | 137.4B KRW |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +12.7% | Down -0.60% | 137.2B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes2,561–2,580 / 2,758 stocks
Full ranking
2,561–2,580 / 2,758 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,561 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +6.8% | 28,650 | Down -6.07% | |
| 2,562 | 쓰리에이로직스177900 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -10.0% | 3,015 | Down -6.07% | |
| 2,563 | 매일홀딩스005990 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -3.5% | 9,720 | Down -6.09% | |
| 2,564 | KR모터스000040 · KOSPI | 조선·운송장비 | Close over the last 20 sessions +13.4% | 1,172 | Down -6.09% | |
| 2,565 | 티에프이425420 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +10.9% | 60,000 | Down -6.10% | |
| 2,566 | 나노팀417010 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -17.1% | 5,230 | Down -6.10% | |
| 2,567 | 더즌462860 · KOSDAQ | 통신서비스 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 2,300 | Down -6.12% | |
| 2,568 | 샘씨엔에스252990 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -3.7% | 15,150 | Down -6.13% | |
| 2,569 | 휴럼353190 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -18.5% | 1,999 | Down -6.15% | |
| 2,570 | 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -2.8% | 12,200 | Down -6.15% | |
| 2,571 | 한울반도체320000 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -19.0% | 8,220 | Down -6.16% | |
| 2,572 | 엘케이켐489500 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions +1.2% | 20,550 | Down -6.16% | |
| 2,573 | 에프알텍073540 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -5.7% | 2,265 | Down -6.21% | |
| 2,574 | 본느226340 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -5.6% | 4,605 | Down -6.21% | |
| 2,575 | 레이저옵텍199550 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 2,790 | Down -6.22% | |
| 2,576 | 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +14.3% | 24,000 | Down -6.25% | |
| 2,577 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -0.1% | 38,200 | Down -6.26% | |
| 2,578 | DI동일001530 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions +2.6% | 26,150 | Down -6.27% | |
| 2,579 | 나인테크267320 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +21.0% | 2,535 | Down -6.28% | |
| 2,580 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 10,080 | Down -6.32% |
- 2,561피엔티KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +6.8%28,650Down -6.07%
- 2,562쓰리에이로직스KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -10.0%3,015Down -6.07%
- 2,563매일홀딩스KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -3.5%9,720Down -6.09%
- 2,564KR모터스KOSPI · 조선·운송장비Close over the last 20 sessions +13.4%1,172Down -6.09%
- 2,565티에프이KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions +10.9%60,000Down -6.10%
- 2,566나노팀KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -17.1%5,230Down -6.10%
- 2,567더즌KOSDAQ · 통신서비스Close over the last 20 sessions -2.4%2,300Down -6.12%
- 2,568샘씨엔에스KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -3.7%15,150Down -6.13%
- 2,569휴럼KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -18.5%1,999Down -6.15%
- 2,570삼양엔씨켐KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -2.8%12,200Down -6.15%
- 2,571한울반도체KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -19.0%8,220Down -6.16%
- 2,572엘케이켐KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions +1.2%20,550Down -6.16%
- 2,573에프알텍KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -5.7%2,265Down -6.21%
- 2,574본느KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -5.6%4,605Down -6.21%
- 2,575레이저옵텍KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -6.7%2,790Down -6.22%
- 2,576오킨스전자KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions +14.3%24,000Down -6.25%
- 2,577솔브레인홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -0.1%38,200Down -6.26%
- 2,578DI동일KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions +2.6%26,150Down -6.27%
- 2,579나인테크KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +21.0%2,535Down -6.28%
- 2,580켄코아에어로스페이스KOSDAQ · 조선·운송장비Close over the last 20 sessions -6.7%10,080Down -6.32%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 피엔티137400 · KOSDAQ | 28,650 | Down -6.07% | |
| 쓰리에이로직스177900 · KOSDAQ | 3,015 | Down -6.07% | |
| 매일홀딩스005990 · KOSDAQ | 9,720 | Down -6.09% | |
| KR모터스000040 · KOSPI | 1,172 | Down -6.09% | |
| 티에프이425420 · KOSDAQ | 60,000 | Down -6.10% | |
| 나노팀417010 · KOSDAQ | 5,230 | Down -6.10% | |
| 더즌462860 · KOSDAQ | 2,300 | Down -6.12% | |
| 샘씨엔에스252990 · KOSDAQ | 15,150 | Down -6.13% | |
| 휴럼353190 · KOSDAQ | 1,999 | Down -6.15% | |
| 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 12,200 | Down -6.15% | |
| 한울반도체320000 · KOSDAQ | 8,220 | Down -6.16% | |
| 엘케이켐489500 · KOSDAQ | 20,550 | Down -6.16% | |
| 에프알텍073540 · KOSDAQ | 2,265 | Down -6.21% | |
| 본느226340 · KOSDAQ | 4,605 | Down -6.21% | |
| 레이저옵텍199550 · KOSDAQ | 2,790 | Down -6.22% | |
| 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 24,000 | Down -6.25% | |
| 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 38,200 | Down -6.26% | |
| DI동일001530 · KOSPI | 26,150 | Down -6.27% | |
| 나인테크267320 · KOSDAQ | 2,535 | Down -6.28% | |
| 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 10,080 | Down -6.32% |
StockClose · Change
- 피엔티137400 · KOSDAQTrading valueClose28,650Down -6.07%
- 쓰리에이로직스177900 · KOSDAQTrading valueClose3,015Down -6.07%
- 매일홀딩스005990 · KOSDAQTrading valueClose9,720Down -6.09%
- KR모터스000040 · KOSPITrading valueClose1,172Down -6.09%
- 티에프이425420 · KOSDAQTrading valueClose60,000Down -6.10%
- 나노팀417010 · KOSDAQTrading valueClose5,230Down -6.10%
- 더즌462860 · KOSDAQTrading valueClose2,300Down -6.12%
- 샘씨엔에스252990 · KOSDAQTrading valueClose15,150Down -6.13%
- 휴럼353190 · KOSDAQTrading valueClose1,999Down -6.15%
- 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQTrading valueClose12,200Down -6.15%
- 한울반도체320000 · KOSDAQTrading valueClose8,220Down -6.16%
- 엘케이켐489500 · KOSDAQTrading valueClose20,550Down -6.16%
- 에프알텍073540 · KOSDAQTrading valueClose2,265Down -6.21%
- 본느226340 · KOSDAQTrading valueClose4,605Down -6.21%
- 레이저옵텍199550 · KOSDAQTrading valueClose2,790Down -6.22%
- 오킨스전자080580 · KOSDAQTrading valueClose24,000Down -6.25%
- 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQTrading valueClose38,200Down -6.26%
- DI동일001530 · KOSPITrading valueClose26,150Down -6.27%
- 나인테크267320 · KOSDAQTrading valueClose2,535Down -6.28%
- 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQTrading valueClose10,080Down -6.32%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings