Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 261–280 of 2,649 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,649 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 3,705 | Up +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions -0.8% | 1,851 | Up +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,140 | Up +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +30.0% | 3,750 | Up +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | Close over the last 20 sessions +6.3% | 5,400 | Up +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | Close over the last 13 sessions +3.0% | 5,820 | Up +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | 93,600 | Up +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | 55,400 | Up +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | Close over the last 20 sessions +34.7% | 108,700 | Up +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | Close over the last 20 sessions +41.9% | 11,790 | Up +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | Close over the last 20 sessions +6.8% | 2,440 | Up +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 3,220 | Up +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 1,581 | Up +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | Close over the last 20 sessions +100.8% | 3,940 | Up +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +35.5% | 38,150 | Up +11.22% |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -75.6% | 1,525 | Down -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -71.8% | 1,305 | Down -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | Close over the last 20 sessions +23.1% | 544 | Down -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | Close over the last 17 sessions -44.3% | 1,630 | Down -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -36.8% | 18,020 | Down -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | Close over the last 20 sessions -45.7% | 3,565 | Down -17.86% |
| 7 | 서한011370 | Close over the last 20 sessions +13.2% | 4,205 | Down -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +6.9% | 6,370 | Down -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | Close over the last 20 sessions +9.1% | 1,200 | Down -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | Close over the last 20 sessions -0.7% | 301 | Down -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 1,572 | Down -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | Close over the last 20 sessions -54.7% | 527 | Down -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 6,130 | Down -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | Close over the last 20 sessions -10.3% | 1,197 | Down -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 200 | Down -13.79% |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes261–280 / 2,649 stocks
2 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Full ranking
261–280 / 2,649 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 아이에스동서010780 · KOSPI | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -8.2% | 14,400 | Up +0.77% | 0.6B KRW |
| 262 | 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 19 sessions -20.0% | 3,295 | Up +0.76% | under 0.1B KRW |
| 263 | 디티씨066670 · KOSDAQ | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions +2.3% | 3,295 | Up +0.76% | 0.1B KRW |
| 264 | 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 5,350 | Up +0.75% | 0.1B KRW |
| 265 | 현대건설우000725 · KOSPI | 건설 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 46,950 | Up +0.75% | 0.1B KRW |
| 266 | 남양유업003920 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -5.8% | 40,450 | Up +0.75% | 0.1B KRW |
| 267 | 엔피케이048830 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -5.3% | 960 | Up +0.73% | under 0.1B KRW |
| 268 | 동일제강002690 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -13.4% | 1,259 | Up +0.72% | under 0.1B KRW |
| 269 | 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -21.8% | 42,400 | Up +0.71% | 24.8B KRW |
| 270 | 율촌146060 · KOSDAQ | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -7.7% | 1,000 | Up +0.70% | under 0.1B KRW |
| 271 | 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -13.0% | 11,430 | Up +0.70% | 0.5B KRW |
| 272 | 동일금속109860 · KOSDAQ | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 7,180 | Up +0.70% | under 0.1B KRW |
| 273 | 미원홀딩스107590 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 57,600 | Up +0.70% | under 0.1B KRW |
| 274 | 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 2,180 | Up +0.69% | under 0.1B KRW |
| 275 | 제테마216080 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -14.8% | 5,950 | Up +0.68% | 0.9B KRW |
| 276 | 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B0220WL · KOSPI | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 20 sessions -8.4% | 2,245 | Up +0.67% | 0.7B KRW |
| 277 | BGF리테일282330 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 134,800 | Up +0.67% | 3.2B KRW |
| 278 | 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 12,080 | Up +0.67% | 3.4B KRW |
| 279 | 대신정보통신020180 · KOSDAQ | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -7.3% | 3,785 | Up +0.66% | 0.1B KRW |
| 280 | 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 90,900 | Up +0.66% | 8.5B KRW |
- 261아이에스동서KOSPI · 비금속광물Close over the last 20 sessions -8.2%14,400Up +0.77%
- 262케이바이오랩스KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 19 sessions -20.0%3,295Up +0.76%
- 263디티씨KOSDAQ · 부동산·임대Close over the last 20 sessions +2.3%3,295Up +0.76%
- 264비아이매트릭스KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -10.1%5,350Up +0.75%
- 265현대건설우KOSPI · 건설Close over the last 20 sessions -11.2%46,950Up +0.75%
- 266남양유업KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -5.8%40,450Up +0.75%
- 267엔피케이KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -5.3%960Up +0.73%
- 268동일제강KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -13.4%1,259Up +0.72%
- 269지엔씨에너지KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -21.8%42,400Up +0.71%
- 270율촌KOSDAQ · 철강·금속Close over the last 20 sessions -7.7%1,000Up +0.70%
- 271코난테크놀로지KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -13.0%11,430Up +0.70%
- 272동일금속KOSDAQ · 철강·금속Close over the last 20 sessions -4.1%7,180Up +0.70%
- 273미원홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -4.6%57,600Up +0.70%
- 274차이커뮤니케이션KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -4.8%2,180Up +0.69%
- 275제테마KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -14.8%5,950Up +0.68%
- 276한화머시너리앤서비스홀딩스3우BKOSPI · KSIC 미상Close over the last 20 sessions -8.4%2,245Up +0.67%
- 277BGF리테일KOSPI · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -2.6%134,800Up +0.67%
- 278현대지에프홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -4.4%12,080Up +0.67%
- 279대신정보통신KOSDAQ · IT서비스Close over the last 20 sessions -7.3%3,785Up +0.66%
- 280타이거일렉KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions +26.2%90,900Up +0.66%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 아이에스동서010780 · KOSPI | 14,400 | Up +0.77% | 0.6B KRW |
| 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 3,295 | Up +0.76% | under 0.1B KRW |
| 디티씨066670 · KOSDAQ | 3,295 | Up +0.76% | 0.1B KRW |
| 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ | 5,350 | Up +0.75% | 0.1B KRW |
| 현대건설우000725 · KOSPI | 46,950 | Up +0.75% | 0.1B KRW |
| 남양유업003920 · KOSPI | 40,450 | Up +0.75% | 0.1B KRW |
| 엔피케이048830 · KOSDAQ | 960 | Up +0.73% | under 0.1B KRW |
| 동일제강002690 · KOSPI | 1,259 | Up +0.72% | under 0.1B KRW |
| 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 42,400 | Up +0.71% | 24.8B KRW |
| 율촌146060 · KOSDAQ | 1,000 | Up +0.70% | under 0.1B KRW |
| 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 11,430 | Up +0.70% | 0.5B KRW |
| 동일금속109860 · KOSDAQ | 7,180 | Up +0.70% | under 0.1B KRW |
| 미원홀딩스107590 · KOSPI | 57,600 | Up +0.70% | under 0.1B KRW |
| 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 2,180 | Up +0.69% | under 0.1B KRW |
| 제테마216080 · KOSDAQ | 5,950 | Up +0.68% | 0.9B KRW |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B0220WL · KOSPI | 2,245 | Up +0.67% | 0.7B KRW |
| BGF리테일282330 · KOSPI | 134,800 | Up +0.67% | 3.2B KRW |
| 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 12,080 | Up +0.67% | 3.4B KRW |
| 대신정보통신020180 · KOSDAQ | 3,785 | Up +0.66% | 0.1B KRW |
| 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 90,900 | Up +0.66% | 8.5B KRW |
StockClose · Change
- 아이에스동서010780 · KOSPITrading value 0.6B KRWClose14,400Up +0.77%
- 케이바이오랩스038530 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,295Up +0.76%
- 디티씨066670 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,295Up +0.76%
- 비아이매트릭스413640 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose5,350Up +0.75%
- 현대건설우000725 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose46,950Up +0.75%
- 남양유업003920 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose40,450Up +0.75%
- 엔피케이048830 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose960Up +0.73%
- 동일제강002690 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose1,259Up +0.72%
- 지엔씨에너지119850 · KOSDAQTrading value 24.8B KRWClose42,400Up +0.71%
- 율촌146060 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,000Up +0.70%
- 코난테크놀로지402030 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWClose11,430Up +0.70%
- 동일금속109860 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose7,180Up +0.70%
- 미원홀딩스107590 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose57,600Up +0.70%
- 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,180Up +0.69%
- 제테마216080 · KOSDAQTrading value 0.9B KRWClose5,950Up +0.68%
- 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B0220WL · KOSPITrading value 0.7B KRWClose2,245Up +0.67%
- BGF리테일282330 · KOSPITrading value 3.2B KRWClose134,800Up +0.67%
- 현대지에프홀딩스005440 · KOSPITrading value 3.4B KRWClose12,080Up +0.67%
- 대신정보통신020180 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,785Up +0.66%
- 타이거일렉219130 · KOSDAQTrading value 8.5B KRWClose90,900Up +0.66%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings