Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 241–260 of 2,649 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,649 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 3,705 | Up +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions -0.8% | 1,851 | Up +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,140 | Up +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +30.0% | 3,750 | Up +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | Close over the last 20 sessions +6.3% | 5,400 | Up +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | Close over the last 13 sessions +3.0% | 5,820 | Up +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | 93,600 | Up +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | 55,400 | Up +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | Close over the last 20 sessions +34.7% | 108,700 | Up +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | Close over the last 20 sessions +41.9% | 11,790 | Up +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | Close over the last 20 sessions +6.8% | 2,440 | Up +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 3,220 | Up +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 1,581 | Up +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | Close over the last 20 sessions +100.8% | 3,940 | Up +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +35.5% | 38,150 | Up +11.22% |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -75.6% | 1,525 | Down -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -71.8% | 1,305 | Down -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | Close over the last 20 sessions +23.1% | 544 | Down -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | Close over the last 17 sessions -44.3% | 1,630 | Down -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -36.8% | 18,020 | Down -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | Close over the last 20 sessions -45.7% | 3,565 | Down -17.86% |
| 7 | 서한011370 | Close over the last 20 sessions +13.2% | 4,205 | Down -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +6.9% | 6,370 | Down -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | Close over the last 20 sessions +9.1% | 1,200 | Down -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | Close over the last 20 sessions -0.7% | 301 | Down -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 1,572 | Down -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | Close over the last 20 sessions -54.7% | 527 | Down -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 6,130 | Down -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | Close over the last 20 sessions -10.3% | 1,197 | Down -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 200 | Down -13.79% |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes241–260 / 2,649 stocks
2 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Full ranking
241–260 / 2,649 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 28,400 | Up +0.89% | 4.4B KRW |
| 242 | 두올016740 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +0.5% | 4,015 | Up +0.88% | 0.1B KRW |
| 243 | 코디080530 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 2,320 | Up +0.87% | under 0.1B KRW |
| 244 | 평화산업090080 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 930 | Up +0.87% | 0.1B KRW |
| 245 | HL D&I014790 · KOSPI | 건설 | Close over the last 20 sessions -5.2% | 2,365 | Up +0.85% | 0.1B KRW |
| 246 | 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ | 교육 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 2,980 | Up +0.85% | under 0.1B KRW |
| 247 | 네오리진094860 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions +19.7% | 1,805 | Up +0.84% | 0.1B KRW |
| 248 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -16.1% | 3,610 | Up +0.84% | under 0.1B KRW |
| 249 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 3,010 | Up +0.84% | 0.2B KRW |
| 250 | LG씨엔에스064400 · KOSPI | IT서비스 | Close over the last 20 sessions +3.3% | 72,900 | Up +0.83% | 79.3B KRW |
| 251 | 전방000950 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -0.5% | 31,000 | Up +0.81% | under 0.1B KRW |
| 252 | DB손해보험005830 · KOSPI | 보험 | Close over the last 20 sessions +0.1% | 187,100 | Up +0.81% | 34.5B KRW |
| 253 | 아시아종묘154030 · KOSDAQ | 농림어업 | Close over the last 20 sessions -11.0% | 1,500 | Up +0.81% | under 0.1B KRW |
| 254 | 엔비티236810 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 1,504 | Up +0.80% | under 0.1B KRW |
| 255 | 한국정밀기계101680 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -14.4% | 2,550 | Up +0.79% | under 0.1B KRW |
| 256 | 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -2.3% | 12,800 | Up +0.79% | under 0.1B KRW |
| 257 | 이랜시스264850 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -13.1% | 5,130 | Up +0.79% | 2.7B KRW |
| 258 | 아이디피332370 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 5,130 | Up +0.79% | 0.1B KRW |
| 259 | 대원산업005710 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 10,280 | Up +0.78% | 0.1B KRW |
| 260 | 오뚜기007310 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 323,000 | Up +0.78% | 1.2B KRW |
- 241클래시스KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -9.3%28,400Up +0.89%
- 242두올KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions +0.5%4,015Up +0.88%
- 243코디KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -4.3%2,320Up +0.87%
- 244평화산업KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -6.2%930Up +0.87%
- 245HL D&IKOSPI · 건설Close over the last 20 sessions -5.2%2,365Up +0.85%
- 246데이원컴퍼니KOSDAQ · 교육Close over the last 20 sessions -2.6%2,980Up +0.85%
- 247네오리진KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions +19.7%1,805Up +0.84%
- 248모비데이즈KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -16.1%3,610Up +0.84%
- 249제이씨현시스템KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -4.1%3,010Up +0.84%
- 250LG씨엔에스KOSPI · IT서비스Close over the last 20 sessions +3.3%72,900Up +0.83%
- 251전방KOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -0.5%31,000Up +0.81%
- 252DB손해보험KOSPI · 보험Close over the last 20 sessions +0.1%187,100Up +0.81%
- 253아시아종묘KOSDAQ · 농림어업Close over the last 20 sessions -11.0%1,500Up +0.81%
- 254엔비티KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -11.2%1,504Up +0.80%
- 255한국정밀기계KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -14.4%2,550Up +0.79%
- 256대상홀딩스우KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -2.3%12,800Up +0.79%
- 257이랜시스KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -13.1%5,130Up +0.79%
- 258아이디피KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -3.6%5,130Up +0.79%
- 259대원산업KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -7.1%10,280Up +0.78%
- 260오뚜기KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions +3.2%323,000Up +0.78%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 클래시스214150 · KOSDAQ | 28,400 | Up +0.89% | 4.4B KRW |
| 두올016740 · KOSPI | 4,015 | Up +0.88% | 0.1B KRW |
| 코디080530 · KOSDAQ | 2,320 | Up +0.87% | under 0.1B KRW |
| 평화산업090080 · KOSPI | 930 | Up +0.87% | 0.1B KRW |
| HL D&I014790 · KOSPI | 2,365 | Up +0.85% | 0.1B KRW |
| 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ | 2,980 | Up +0.85% | under 0.1B KRW |
| 네오리진094860 · KOSDAQ | 1,805 | Up +0.84% | 0.1B KRW |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 3,610 | Up +0.84% | under 0.1B KRW |
| 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 3,010 | Up +0.84% | 0.2B KRW |
| LG씨엔에스064400 · KOSPI | 72,900 | Up +0.83% | 79.3B KRW |
| 전방000950 · KOSPI | 31,000 | Up +0.81% | under 0.1B KRW |
| DB손해보험005830 · KOSPI | 187,100 | Up +0.81% | 34.5B KRW |
| 아시아종묘154030 · KOSDAQ | 1,500 | Up +0.81% | under 0.1B KRW |
| 엔비티236810 · KOSDAQ | 1,504 | Up +0.80% | under 0.1B KRW |
| 한국정밀기계101680 · KOSDAQ | 2,550 | Up +0.79% | under 0.1B KRW |
| 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 12,800 | Up +0.79% | under 0.1B KRW |
| 이랜시스264850 · KOSDAQ | 5,130 | Up +0.79% | 2.7B KRW |
| 아이디피332370 · KOSDAQ | 5,130 | Up +0.79% | 0.1B KRW |
| 대원산업005710 · KOSDAQ | 10,280 | Up +0.78% | 0.1B KRW |
| 오뚜기007310 · KOSPI | 323,000 | Up +0.78% | 1.2B KRW |
StockClose · Change
- 클래시스214150 · KOSDAQTrading value 4.4B KRWClose28,400Up +0.89%
- 두올016740 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose4,015Up +0.88%
- 코디080530 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,320Up +0.87%
- 평화산업090080 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose930Up +0.87%
- HL D&I014790 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose2,365Up +0.85%
- 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,980Up +0.85%
- 네오리진094860 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,805Up +0.84%
- 모비데이즈363260 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,610Up +0.84%
- 제이씨현시스템033320 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose3,010Up +0.84%
- LG씨엔에스064400 · KOSPITrading value 79.3B KRWClose72,900Up +0.83%
- 전방000950 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose31,000Up +0.81%
- DB손해보험005830 · KOSPITrading value 34.5B KRWClose187,100Up +0.81%
- 아시아종묘154030 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,500Up +0.81%
- 엔비티236810 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,504Up +0.80%
- 한국정밀기계101680 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,550Up +0.79%
- 대상홀딩스우084695 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose12,800Up +0.79%
- 이랜시스264850 · KOSDAQTrading value 2.7B KRWClose5,130Up +0.79%
- 아이디피332370 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose5,130Up +0.79%
- 대원산업005710 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose10,280Up +0.78%
- 오뚜기007310 · KOSPITrading value 1.2B KRWClose323,000Up +0.78%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings