Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 141–160 of 2,758 stocksClose of 10/21 (Wed) · 2,758 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
372 up 41%down 53% 490
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Flat 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 up 48%down 46% 803
Stocks per change band (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Flat 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Close of 10/22 (Thu)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/21 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 41%
- 372
- Flat 6%
- 53
- Down 53%
- 490
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Flat 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ breadth
- Up 48%
- 830
- Flat 6%
- 100
- Down 46%
- 803
Stocks per change band (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Flat 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Total trading value
23.72 trillion KRW
0.83× the 20-day average- KOSPI 18.44 trillion KRW
- KOSDAQ 5.28 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -46.7% | 3,705 | Up +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions -26.2% | 1,851 | Up +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -45.6% | 2,140 | Up +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +8.0% | 3,750 | Up +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | Close over the last 20 sessions -10.4% | 5,400 | Up +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | Close over the last 12 sessions -13.5% | 5,820 | Up +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | Close over the last 2 sessions +29.9% | 93,600 | Up +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 55,400 | Up +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | Close over the last 20 sessions +22.4% | 108,700 | Up +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | Close over the last 20 sessions +35.4% | 11,790 | Up +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 2,440 | Up +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -49.3% | 3,220 | Up +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 1,581 | Up +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | Close over the last 20 sessions +62.6% | 3,940 | Up +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +23.6% | 38,150 | Up +11.22% |
Top 15 of 2,758 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | Close over the last 20 sessions +70.0% | 544 | Down -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | Close over the last 16 sessions -21.5% | 1,630 | Down -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -19.3% | 18,020 | Down -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | Close over the last 20 sessions -14.2% | 3,565 | Down -17.86% |
| 5 | 서한011370 | Close over the last 20 sessions +36.4% | 4,205 | Down -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +27.8% | 6,370 | Down -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | Close over the last 20 sessions +9.8% | 1,200 | Down -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | Close over the last 20 sessions +26.5% | 301 | Down -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | Close over the last 20 sessions +13.8% | 1,572 | Down -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | Close over the last 20 sessions -45.9% | 527 | Down -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | Close over the last 20 sessions +4.9% | 6,130 | Down -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | Close over the last 20 sessions +5.9% | 1,197 | Down -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -16.8% | 200 | Down -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | Close over the last 20 sessions -42.9% | 721 | Down -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | Close over the last 20 sessions +31.2% | 1,217 | Down -12.57% |
Top 15 of 2,758 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -25.8% | Up +5.81% | 5,460.5B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.5% | Up +5.67% | 3,842.7B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -12.2% | Up +1.13% | 723.2B KRW |
| 4 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -10.9% | Up +3.80% | 541.6B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -22.7% | Up +5.13% | 521.7B KRW |
| 6 | HT로보틱스396300 | Close over the last 20 sessions +135.5% | Up +14.02% | 345.4B KRW |
| 7 | 두산000150 | Close over the last 20 sessions -24.8% | Up +4.55% | 311.2B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +2.8% | Down -0.36% | 303.6B KRW |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -29.6% | Down -9.03% | 279.8B KRW |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions +0.5% | Up +3.48% | 197.5B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -11.3% | Up +12.24% | 174.3B KRW |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | Close over the last 20 sessions +1.5% | Up +1.87% | 166.1B KRW |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Up +7.02% | 152.0B KRW |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | Close over the last 20 sessions -25.8% | Up +1.88% | 137.4B KRW |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +12.7% | Down -0.60% | 137.2B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes141–160 / 2,758 stocks
Full ranking
141–160 / 2,758 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 자산운용 | Close over the last 20 sessions +2.0% | 3,345 | Up +1.83% | |
| 142 | 로젠033290 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions +4.9% | 1,622 | Up +1.82% | |
| 143 | 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 919 | Up +1.77% | |
| 144 | 영우디에스피143540 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -2.3% | 997 | Up +1.73% | |
| 145 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -23.7% | 880 | Up +1.73% | |
| 146 | 엠로058970 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -8.1% | 14,850 | Up +1.71% | |
| 147 | 광무029480 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -12.5% | 1,265 | Up +1.69% | |
| 148 | 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions -22.8% | 725 | Up +1.68% | |
| 149 | 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -10.9% | 6,060 | Up +1.68% | |
| 150 | 수산세보틱스017550 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 1,769 | Up +1.67% | |
| 151 | 브릴스468670 · KOSDAQ | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 13 sessions -44.8% | 17,100 | Up +1.66% | |
| 152 | 퍼스텍010820 · KOSPI | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -14.3% | 5,530 | Up +1.65% | |
| 153 | KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 24,800 | Up +1.64% | |
| 154 | 슈프리마236200 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions +8.4% | 56,500 | Up +1.62% | |
| 155 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -12.2% | 8,880 | Up +1.60% | |
| 156 | SDN099220 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 19 sessions -7.4% | 5,120 | Up +1.59% | |
| 157 | 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 8,420 | Up +1.57% | |
| 158 | 네오팜092730 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -0.7% | 23,150 | Up +1.54% | |
| 159 | 천일고속000650 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +39.3% | 203,000 | Up +1.50% | |
| 160 | 미원에스씨268280 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -5.6% | 128,600 | Up +1.50% |
- 141린드먼아시아KOSDAQ · 자산운용Close over the last 20 sessions +2.0%3,345Up +1.83%
- 142로젠KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions +4.9%1,622Up +1.82%
- 143조이웍스앤코KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions +2.8%919Up +1.77%
- 144영우디에스피KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -2.3%997Up +1.73%
- 145SM C&CKOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -23.7%880Up +1.73%
- 146엠로KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -8.1%14,850Up +1.71%
- 147광무KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -12.5%1,265Up +1.69%
- 148마스턴프리미어리츠KOSPI · 부동산·임대Close over the last 20 sessions -22.8%725Up +1.68%
- 149현대에버다임KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -10.9%6,060Up +1.68%
- 150수산세보틱스KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions -4.6%1,769Up +1.67%
- 151브릴스KOSDAQ · KSIC 미상Close over the last 13 sessions -44.8%17,100Up +1.66%
- 152퍼스텍KOSPI · 금속가공Close over the last 20 sessions -14.3%5,530Up +1.65%
- 153KISCO홀딩스KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -8.3%24,800Up +1.64%
- 154슈프리마KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions +8.4%56,500Up +1.62%
- 155프리엠스KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -12.2%8,880Up +1.60%
- 156SDNKOSDAQ · 도매·상사Close over the last 19 sessions -7.4%5,120Up +1.59%
- 157아이패밀리에스씨KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -3.6%8,420Up +1.57%
- 158네오팜KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -0.7%23,150Up +1.54%
- 159천일고속KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions +39.3%203,000Up +1.50%
- 160미원에스씨KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -5.6%128,600Up +1.50%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 3,345 | Up +1.83% | |
| 로젠033290 · KOSDAQ | 1,622 | Up +1.82% | |
| 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 919 | Up +1.77% | |
| 영우디에스피143540 · KOSDAQ | 997 | Up +1.73% | |
| SM C&C048550 · KOSDAQ | 880 | Up +1.73% | |
| 엠로058970 · KOSDAQ | 14,850 | Up +1.71% | |
| 광무029480 · KOSDAQ | 1,265 | Up +1.69% | |
| 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 725 | Up +1.68% | |
| 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 6,060 | Up +1.68% | |
| 수산세보틱스017550 · KOSPI | 1,769 | Up +1.67% | |
| 브릴스468670 · KOSDAQ | 17,100 | Up +1.66% | |
| 퍼스텍010820 · KOSPI | 5,530 | Up +1.65% | |
| KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 24,800 | Up +1.64% | |
| 슈프리마236200 · KOSDAQ | 56,500 | Up +1.62% | |
| 프리엠스053160 · KOSDAQ | 8,880 | Up +1.60% | |
| SDN099220 · KOSDAQ | 5,120 | Up +1.59% | |
| 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 8,420 | Up +1.57% | |
| 네오팜092730 · KOSDAQ | 23,150 | Up +1.54% | |
| 천일고속000650 · KOSPI | 203,000 | Up +1.50% | |
| 미원에스씨268280 · KOSPI | 128,600 | Up +1.50% |
StockClose · Change
- 린드먼아시아277070 · KOSDAQTrading valueClose3,345Up +1.83%
- 로젠033290 · KOSDAQTrading valueClose1,622Up +1.82%
- 조이웍스앤코309930 · KOSDAQTrading valueClose919Up +1.77%
- 영우디에스피143540 · KOSDAQTrading valueClose997Up +1.73%
- SM C&C048550 · KOSDAQTrading valueClose880Up +1.73%
- 엠로058970 · KOSDAQTrading valueClose14,850Up +1.71%
- 광무029480 · KOSDAQTrading valueClose1,265Up +1.69%
- 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPITrading valueClose725Up +1.68%
- 현대에버다임041440 · KOSDAQTrading valueClose6,060Up +1.68%
- 수산세보틱스017550 · KOSPITrading valueClose1,769Up +1.67%
- 브릴스468670 · KOSDAQTrading valueClose17,100Up +1.66%
- 퍼스텍010820 · KOSPITrading valueClose5,530Up +1.65%
- KISCO홀딩스001940 · KOSPITrading valueClose24,800Up +1.64%
- 슈프리마236200 · KOSDAQTrading valueClose56,500Up +1.62%
- 프리엠스053160 · KOSDAQTrading valueClose8,880Up +1.60%
- SDN099220 · KOSDAQTrading valueClose5,120Up +1.59%
- 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQTrading valueClose8,420Up +1.57%
- 네오팜092730 · KOSDAQTrading valueClose23,150Up +1.54%
- 천일고속000650 · KOSPITrading valueClose203,000Up +1.50%
- 미원에스씨268280 · KOSPITrading valueClose128,600Up +1.50%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings