Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,681–1,700 of 2,760 stocksClose of 10/23 (Fri) · 2,760 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
173 up 19%down 79% 719
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, Flat 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ
403 up 23%down 72% 1,248
Stocks per change band (%): ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, Flat 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
Close of 10/26 (Mon)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/23 (Fri)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 173
- Flat 2%
- 23
- Down 79%
- 719
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, Flat 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ breadth
- Up 23%
- 403
- Flat 5%
- 81
- Down 72%
- 1,248
Stocks per change band (%): ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, Flat 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
Total trading value
23.18 trillion KRW
0.81× the 20-day average- KOSPI 17.37 trillion KRW
- KOSDAQ 5.81 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루닛328130 | Close over the last 20 sessions +8.1% | 14,690 | Up +30.00% |
| 2 | 아이씨에이치368600 | Close over the last 2 sessions +3.1% | 5,550 | Up +29.98% |
| 3 | 뷰노338220 | Close over the last 17 sessions -29.0% | 7,680 | Up +29.95% |
| 4 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +1.8% | 2,170 | Up +29.94% |
| 5 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions +0.9% | 10,560 | Up +29.89% |
| 6 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 17 sessions -25.4% | 28,950 | Up +29.82% |
| 7 | 유니테크노241690 | Close over the last 20 sessions +10.6% | 3,330 | Up +20.65% |
| 8 | 브릴스468670 | Close over the last 15 sessions -48.1% | 19,050 | Up +20.65% |
| 9 | 다이나믹솔루션290660 | Close over the last 20 sessions -28.5% | 1,367 | Up +20.12% |
| 10 | 대양금속009190 | Close over the last 20 sessions -39.0% | 826 | Up +18.34% |
| 11 | 씨어스458870 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 27,850 | Up +17.51% |
| 12 | 한국피아이엠448900 | Close over the last 20 sessions -29.6% | 46,650 | Up +17.06% |
| 13 | 오늘이엔엠192410 | Close over the last 20 sessions -14.3% | 3,920 | Up +16.67% |
| 14 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions -10.6% | 1,957 | Up +16.35% |
| 15 | 뉴로핏380550 | Close over the last 20 sessions -22.7% | 6,540 | Up +15.96% |
Top 15 of 2,760 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +100.6% | 54,500 | Down -22.03% |
| 2 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +31.6% | 1,603 | Down -22.00% |
| 3 | 혜인003010 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 7,770 | Down -21.28% |
| 4 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 2,290 | Down -21.03% |
| 5 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 3,815 | Down -20.77% |
| 6 | 미래에셋글로벌리츠396690 | Close over the last 20 sessions -15.0% | 979 | Down -20.60% |
| 7 | 하이드로리튬101670 | Close over the last 20 sessions -6.1% | 358 | Down -20.44% |
| 8 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +32.1% | 3,075 | Down -19.29% |
| 9 | 엘리스0158S0 | Close over the last 4 sessions +53.2% | 76,700 | Down -18.58% |
| 10 | 서울식품우004415 | Close over the last 20 sessions -64.9% | 1,233 | Down -18.40% |
| 11 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +45.4% | 32,700 | Down -18.05% |
| 12 | 퀀텀레일070300 | Close over the last 20 sessions -68.0% | 389 | Down -16.88% |
| 13 | 모아라이프플러스142760 | Close over the last 20 sessions +6.4% | 420 | Down -16.00% |
| 14 | 한선엔지니어링452280 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 12,790 | Down -15.74% |
| 15 | 파인엠텍441270 | Close over the last 20 sessions +30.3% | 9,400 | Down -15.70% |
Top 15 of 2,760 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -31.6% | Up +4.42% | 4,851.4B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -21.4% | Up +0.47% | 3,396.8B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -21.5% | Down -2.01% | 833.2B KRW |
| 4 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +15.0% | Up +7.94% | 780.0B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -31.2% | Up +3.20% | 467.2B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -19.3% | Up +0.48% | 379.7B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -8.0% | Down -4.20% | 325.6B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -12.5% | Down -3.64% | 290.1B KRW |
| 9 | 엘리스0158S0 | Close over the last 4 sessions +53.2% | Up +0.64% | 261.7B KRW |
| 10 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +32.1% | Up +1.60% | 184.9B KRW |
| 11 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 2 sessions -27.3% | Down -27.25% | 181.1B KRW |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | Close over the last 20 sessions +4.6% | Up +7.71% | 167.7B KRW |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.57% | 156.2B KRW |
| 14 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -17.7% | Down -1.99% | 155.1B KRW |
| 15 | KB금융105560 | Close over the last 20 sessions -13.8% | Down -3.29% | 139.6B KRW |
Top 15 of 2,647 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,681–1,700 / 2,760 stocks
Full ranking
1,681–1,700 / 2,760 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,681 | 자비스254120 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 3 sessions -8.0% | 3,615 | Down -2.30% | |
| 1,682 | 서원021050 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -7.4% | 977 | Down -2.30% | |
| 1,683 | BGF027410 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -6.3% | 3,395 | Down -2.30% | |
| 1,684 | 콜마홀딩스024720 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -13.2% | 8,060 | Down -2.30% | |
| 1,685 | 대성미생물036480 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 5,510 | Down -2.31% | |
| 1,686 | JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 엔터·음악 | Close over the last 20 sessions -3.5% | 36,000 | Down -2.31% | |
| 1,687 | 코나아이052400 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -8.7% | 33,850 | Down -2.31% | |
| 1,688 | 엔투텍227950 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +0.3% | 1,227 | Down -2.31% | |
| 1,689 | 상상인증권001290 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -5.0% | 3,800 | Down -2.31% | |
| 1,690 | 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -2.7% | 1,900 | Down -2.31% | |
| 1,691 | 제테마216080 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -17.6% | 5,910 | Down -2.31% | |
| 1,692 | LF093050 · KOSPI | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions 0.0% | 21,100 | Down -2.31% | |
| 1,693 | 영원무역111770 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -3.4% | 67,400 | Down -2.32% | |
| 1,694 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -18.4% | 3,790 | Down -2.32% | |
| 1,695 | 소프트센032680 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -13.7% | 842 | Down -2.32% | |
| 1,696 | 세방우004365 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -6.6% | 8,400 | Down -2.33% | |
| 1,697 | 아진산업013310 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -5.3% | 2,100 | Down -2.33% | |
| 1,698 | 더네이쳐홀딩스298540 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -4.2% | 6,300 | Down -2.33% | |
| 1,699 | 희림037440 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -6.9% | 3,775 | Down -2.33% | |
| 1,700 | 천보278280 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -9.4% | 31,450 | Down -2.33% |
- 1,681자비스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 3 sessions -8.0%3,615Down -2.30%
- 1,682서원KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -7.4%977Down -2.30%
- 1,683BGFKOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -6.3%3,395Down -2.30%
- 1,684콜마홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -13.2%8,060Down -2.30%
- 1,685대성미생물KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -8.3%5,510Down -2.31%
- 1,686JYP Ent.KOSDAQ · 엔터·음악Close over the last 20 sessions -3.5%36,000Down -2.31%
- 1,687코나아이KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -8.7%33,850Down -2.31%
- 1,688엔투텍KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +0.3%1,227Down -2.31%
- 1,689상상인증권KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -5.0%3,800Down -2.31%
- 1,690토박스코리아KOSDAQ · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -2.7%1,900Down -2.31%
- 1,691제테마KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -17.6%5,910Down -2.31%
- 1,692LFKOSPI · 섬유·의류Close over the last 20 sessions 0.0%21,100Down -2.31%
- 1,693영원무역KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions -3.4%67,400Down -2.32%
- 1,694에스피시스템스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -18.4%3,790Down -2.32%
- 1,695소프트센KOSDAQ · IT정보서비스Close over the last 20 sessions -13.7%842Down -2.32%
- 1,696세방우KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions -6.6%8,400Down -2.33%
- 1,697아진산업KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -5.3%2,100Down -2.33%
- 1,698더네이쳐홀딩스KOSDAQ · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -4.2%6,300Down -2.33%
- 1,699희림KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -6.9%3,775Down -2.33%
- 1,700천보KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -9.4%31,450Down -2.33%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 자비스254120 · KOSDAQ | 3,615 | Down -2.30% | |
| 서원021050 · KOSPI | 977 | Down -2.30% | |
| BGF027410 · KOSPI | 3,395 | Down -2.30% | |
| 콜마홀딩스024720 · KOSPI | 8,060 | Down -2.30% | |
| 대성미생물036480 · KOSDAQ | 5,510 | Down -2.31% | |
| JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 36,000 | Down -2.31% | |
| 코나아이052400 · KOSDAQ | 33,850 | Down -2.31% | |
| 엔투텍227950 · KOSDAQ | 1,227 | Down -2.31% | |
| 상상인증권001290 · KOSPI | 3,800 | Down -2.31% | |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 1,900 | Down -2.31% | |
| 제테마216080 · KOSDAQ | 5,910 | Down -2.31% | |
| LF093050 · KOSPI | 21,100 | Down -2.31% | |
| 영원무역111770 · KOSPI | 67,400 | Down -2.32% | |
| 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 3,790 | Down -2.32% | |
| 소프트센032680 · KOSDAQ | 842 | Down -2.32% | |
| 세방우004365 · KOSPI | 8,400 | Down -2.33% | |
| 아진산업013310 · KOSDAQ | 2,100 | Down -2.33% | |
| 더네이쳐홀딩스298540 · KOSDAQ | 6,300 | Down -2.33% | |
| 희림037440 · KOSDAQ | 3,775 | Down -2.33% | |
| 천보278280 · KOSDAQ | 31,450 | Down -2.33% |
StockClose · Change
- 자비스254120 · KOSDAQTrading valueClose3,615Down -2.30%
- 서원021050 · KOSPITrading valueClose977Down -2.30%
- BGF027410 · KOSPITrading valueClose3,395Down -2.30%
- 콜마홀딩스024720 · KOSPITrading valueClose8,060Down -2.30%
- 대성미생물036480 · KOSDAQTrading valueClose5,510Down -2.31%
- JYP Ent.035900 · KOSDAQTrading valueClose36,000Down -2.31%
- 코나아이052400 · KOSDAQTrading valueClose33,850Down -2.31%
- 엔투텍227950 · KOSDAQTrading valueClose1,227Down -2.31%
- 상상인증권001290 · KOSPITrading valueClose3,800Down -2.31%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQTrading valueClose1,900Down -2.31%
- 제테마216080 · KOSDAQTrading valueClose5,910Down -2.31%
- LF093050 · KOSPITrading valueClose21,100Down -2.31%
- 영원무역111770 · KOSPITrading valueClose67,400Down -2.32%
- 에스피시스템스317830 · KOSDAQTrading valueClose3,790Down -2.32%
- 소프트센032680 · KOSDAQTrading valueClose842Down -2.32%
- 세방우004365 · KOSPITrading valueClose8,400Down -2.33%
- 아진산업013310 · KOSDAQTrading valueClose2,100Down -2.33%
- 더네이쳐홀딩스298540 · KOSDAQTrading valueClose6,300Down -2.33%
- 희림037440 · KOSDAQTrading valueClose3,775Down -2.33%
- 천보278280 · KOSDAQTrading valueClose31,450Down -2.33%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings