Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,701–1,720 of 2,760 stocksClose of 10/23 (Fri) · 2,760 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
173 up 19%down 79% 719
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, Flat 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ
403 up 23%down 72% 1,248
Stocks per change band (%): ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, Flat 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
Close of 10/26 (Mon)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/23 (Fri)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 173
- Flat 2%
- 23
- Down 79%
- 719
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, Flat 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ breadth
- Up 23%
- 403
- Flat 5%
- 81
- Down 72%
- 1,248
Stocks per change band (%): ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, Flat 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
Total trading value
23.18 trillion KRW
0.81× the 20-day average- KOSPI 17.37 trillion KRW
- KOSDAQ 5.81 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루닛328130 | Close over the last 20 sessions +8.1% | 14,690 | Up +30.00% |
| 2 | 아이씨에이치368600 | Close over the last 2 sessions +3.1% | 5,550 | Up +29.98% |
| 3 | 뷰노338220 | Close over the last 17 sessions -29.0% | 7,680 | Up +29.95% |
| 4 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions +1.8% | 2,170 | Up +29.94% |
| 5 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions +0.9% | 10,560 | Up +29.89% |
| 6 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 17 sessions -25.4% | 28,950 | Up +29.82% |
| 7 | 유니테크노241690 | Close over the last 20 sessions +10.6% | 3,330 | Up +20.65% |
| 8 | 브릴스468670 | Close over the last 15 sessions -48.1% | 19,050 | Up +20.65% |
| 9 | 다이나믹솔루션290660 | Close over the last 20 sessions -28.5% | 1,367 | Up +20.12% |
| 10 | 대양금속009190 | Close over the last 20 sessions -39.0% | 826 | Up +18.34% |
| 11 | 씨어스458870 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 27,850 | Up +17.51% |
| 12 | 한국피아이엠448900 | Close over the last 20 sessions -29.6% | 46,650 | Up +17.06% |
| 13 | 오늘이엔엠192410 | Close over the last 20 sessions -14.3% | 3,920 | Up +16.67% |
| 14 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions -10.6% | 1,957 | Up +16.35% |
| 15 | 뉴로핏380550 | Close over the last 20 sessions -22.7% | 6,540 | Up +15.96% |
Top 15 of 2,760 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +100.6% | 54,500 | Down -22.03% |
| 2 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +31.6% | 1,603 | Down -22.00% |
| 3 | 혜인003010 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 7,770 | Down -21.28% |
| 4 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 2,290 | Down -21.03% |
| 5 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 3,815 | Down -20.77% |
| 6 | 미래에셋글로벌리츠396690 | Close over the last 20 sessions -15.0% | 979 | Down -20.60% |
| 7 | 하이드로리튬101670 | Close over the last 20 sessions -6.1% | 358 | Down -20.44% |
| 8 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +32.1% | 3,075 | Down -19.29% |
| 9 | 엘리스0158S0 | Close over the last 4 sessions +53.2% | 76,700 | Down -18.58% |
| 10 | 서울식품우004415 | Close over the last 20 sessions -64.9% | 1,233 | Down -18.40% |
| 11 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +45.4% | 32,700 | Down -18.05% |
| 12 | 퀀텀레일070300 | Close over the last 20 sessions -68.0% | 389 | Down -16.88% |
| 13 | 모아라이프플러스142760 | Close over the last 20 sessions +6.4% | 420 | Down -16.00% |
| 14 | 한선엔지니어링452280 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 12,790 | Down -15.74% |
| 15 | 파인엠텍441270 | Close over the last 20 sessions +30.3% | 9,400 | Down -15.70% |
Top 15 of 2,760 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -31.6% | Up +4.42% | 4,851.4B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -21.4% | Up +0.47% | 3,396.8B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -21.5% | Down -2.01% | 833.2B KRW |
| 4 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +15.0% | Up +7.94% | 780.0B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -31.2% | Up +3.20% | 467.2B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -19.3% | Up +0.48% | 379.7B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -8.0% | Down -4.20% | 325.6B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -12.5% | Down -3.64% | 290.1B KRW |
| 9 | 엘리스0158S0 | Close over the last 4 sessions +53.2% | Up +0.64% | 261.7B KRW |
| 10 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +32.1% | Up +1.60% | 184.9B KRW |
| 11 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 2 sessions -27.3% | Down -27.25% | 181.1B KRW |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | Close over the last 20 sessions +4.6% | Up +7.71% | 167.7B KRW |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.57% | 156.2B KRW |
| 14 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -17.7% | Down -1.99% | 155.1B KRW |
| 15 | KB금융105560 | Close over the last 20 sessions -13.8% | Down -3.29% | 139.6B KRW |
Top 15 of 2,647 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,701–1,720 / 2,760 stocks
Full ranking
1,701–1,720 / 2,760 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,701 | 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions +29.0% | 2,095 | Down -2.33% | |
| 1,702 | 케이엔에스432470 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -12.4% | 8,790 | Down -2.33% | |
| 1,703 | 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 3,135 | Down -2.34% | |
| 1,704 | 인탑스049070 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -15.1% | 15,040 | Down -2.34% | |
| 1,705 | 영화테크265560 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -13.1% | 5,430 | Down -2.34% | |
| 1,706 | LG생활건강우051905 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 91,800 | Down -2.34% | |
| 1,707 | 인지소프트100030 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 18,770 | Down -2.34% | |
| 1,708 | 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 건설 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 1,000 | Down -2.34% | |
| 1,709 | 국보디자인066620 · KOSDAQ | 건설 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 22,900 | Down -2.35% | |
| 1,710 | 나노팀417010 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -21.0% | 4,990 | Down -2.35% | |
| 1,711 | 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -8.7% | 2,910 | Down -2.35% | |
| 1,712 | KT030200 · KOSPI | 통신서비스 | Close over the last 20 sessions -11.9% | 45,700 | Down -2.35% | |
| 1,713 | 태영건설009410 · KOSPI | 건설 | Close over the last 20 sessions -6.5% | 1,495 | Down -2.35% | |
| 1,714 | 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -6.8% | 16,600 | Down -2.35% | |
| 1,715 | 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 2,695 | Down -2.36% | |
| 1,716 | 한화000880 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions -28.9% | 91,200 | Down -2.36% | |
| 1,717 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -0.3% | 169,900 | Down -2.36% | |
| 1,718 | 현대차3우B005389 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 153,300 | Down -2.36% | |
| 1,719 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions +12.8% | 70,400 | Down -2.36% | |
| 1,720 | 농심004370 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions +2.0% | 393,000 | Down -2.36% |
- 1,701디티앤씨알오KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions +29.0%2,095Down -2.33%
- 1,702케이엔에스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -12.4%8,790Down -2.33%
- 1,703덕신이피씨KOSDAQ · 금속가공Close over the last 20 sessions -7.1%3,135Down -2.34%
- 1,704인탑스KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -15.1%15,040Down -2.34%
- 1,705영화테크KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -13.1%5,430Down -2.34%
- 1,706LG생활건강우KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -5.4%91,800Down -2.34%
- 1,707인지소프트KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -7.1%18,770Down -2.34%
- 1,708웰크론한텍KOSDAQ · 건설Close over the last 20 sessions -9.3%1,000Down -2.34%
- 1,709국보디자인KOSDAQ · 건설Close over the last 20 sessions -4.3%22,900Down -2.35%
- 1,710나노팀KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -21.0%4,990Down -2.35%
- 1,711패션플랫폼KOSDAQ · 섬유·의류Close over the last 20 sessions -8.7%2,910Down -2.35%
- 1,712KTKOSPI · 통신서비스Close over the last 20 sessions -11.9%45,700Down -2.35%
- 1,713태영건설KOSPI · 건설Close over the last 20 sessions -6.5%1,495Down -2.35%
- 1,714녹십자홀딩스2우KOSPI · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -6.8%16,600Down -2.35%
- 1,715지란지교시큐리티KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -8.9%2,695Down -2.36%
- 1,716한화KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions -28.9%91,200Down -2.36%
- 1,717CJ제일제당KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -0.3%169,900Down -2.36%
- 1,718현대차3우BKOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -8.5%153,300Down -2.36%
- 1,719이수스페셜티케미컬KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions +12.8%70,400Down -2.36%
- 1,720농심KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions +2.0%393,000Down -2.36%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 디티앤씨알오383930 · KOSDAQ | 2,095 | Down -2.33% | |
| 케이엔에스432470 · KOSDAQ | 8,790 | Down -2.33% | |
| 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 3,135 | Down -2.34% | |
| 인탑스049070 · KOSDAQ | 15,040 | Down -2.34% | |
| 영화테크265560 · KOSDAQ | 5,430 | Down -2.34% | |
| LG생활건강우051905 · KOSPI | 91,800 | Down -2.34% | |
| 인지소프트100030 · KOSDAQ | 18,770 | Down -2.34% | |
| 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 1,000 | Down -2.34% | |
| 국보디자인066620 · KOSDAQ | 22,900 | Down -2.35% | |
| 나노팀417010 · KOSDAQ | 4,990 | Down -2.35% | |
| 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 2,910 | Down -2.35% | |
| KT030200 · KOSPI | 45,700 | Down -2.35% | |
| 태영건설009410 · KOSPI | 1,495 | Down -2.35% | |
| 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI | 16,600 | Down -2.35% | |
| 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ | 2,695 | Down -2.36% | |
| 한화000880 · KOSPI | 91,200 | Down -2.36% | |
| CJ제일제당097950 · KOSPI | 169,900 | Down -2.36% | |
| 현대차3우B005389 · KOSPI | 153,300 | Down -2.36% | |
| 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 70,400 | Down -2.36% | |
| 농심004370 · KOSPI | 393,000 | Down -2.36% |
StockClose · Change
- 디티앤씨알오383930 · KOSDAQTrading valueClose2,095Down -2.33%
- 케이엔에스432470 · KOSDAQTrading valueClose8,790Down -2.33%
- 덕신이피씨090410 · KOSDAQTrading valueClose3,135Down -2.34%
- 인탑스049070 · KOSDAQTrading valueClose15,040Down -2.34%
- 영화테크265560 · KOSDAQTrading valueClose5,430Down -2.34%
- LG생활건강우051905 · KOSPITrading valueClose91,800Down -2.34%
- 인지소프트100030 · KOSDAQTrading valueClose18,770Down -2.34%
- 웰크론한텍076080 · KOSDAQTrading valueClose1,000Down -2.34%
- 국보디자인066620 · KOSDAQTrading valueClose22,900Down -2.35%
- 나노팀417010 · KOSDAQTrading valueClose4,990Down -2.35%
- 패션플랫폼225590 · KOSDAQTrading valueClose2,910Down -2.35%
- KT030200 · KOSPITrading valueClose45,700Down -2.35%
- 태영건설009410 · KOSPITrading valueClose1,495Down -2.35%
- 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPITrading valueClose16,600Down -2.35%
- 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQTrading valueClose2,695Down -2.36%
- 한화000880 · KOSPITrading valueClose91,200Down -2.36%
- CJ제일제당097950 · KOSPITrading valueClose169,900Down -2.36%
- 현대차3우B005389 · KOSPITrading valueClose153,300Down -2.36%
- 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPITrading valueClose70,400Down -2.36%
- 농심004370 · KOSPITrading valueClose393,000Down -2.36%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings