Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,901–1,920 of 2,761 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,761 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Close of 10/23 (Fri)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/22 (Thu)
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 2,055 | Up +29.98% |
| 2 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 1,670 | Up +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 4,815 | Up +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 10,940 | Up +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,424 | Up +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 8,990 | Up +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,780 | Up +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 8,130 | Up +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 2,360 | Up +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 5,490 | Up +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2,650 | Up +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | Close over the last 20 sessions +29.2% | 49,700 | Up +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,944 | Up +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 8,310 | Up +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | Close over the last 20 sessions +7.3% | 10,240 | Up +16.10% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | Down -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +57.2% | 775 | Down -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 702 | Down -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -42.2% | 1,345 | Down -18.88% |
| 5 | DGI099520 | Close over the last 2 sessions +7.9% | 1,067 | Down -15.98% |
| 6 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 5,260 | Down -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | Close over the last 3 sessions +8.4% | 1,775 | Down -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 171 | Down -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +124.4% | 1,751 | Down -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 2,900 | Down -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 15,100 | Down -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 7,960 | Down -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 2,850 | Down -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +66.3% | 3,700 | Down -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 2,600 | Down -10.81% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,901–1,920 / 2,761 stocks
Full ranking
1,901–1,920 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,901 | CR홀딩스000480 · KOSPI | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions +2.0% | 4,270 | Down -2.06% | |
| 1,902 | 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -20.5% | 852 | Down -2.07% | |
| 1,903 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 3,550 | Down -2.07% | |
| 1,904 | 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 · KOSPI | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 20 sessions +22.5% | 7,570 | Down -2.07% | |
| 1,905 | 제주항공089590 · KOSPI | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +22.2% | 5,200 | Down -2.07% | |
| 1,906 | 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 7,560 | Down -2.07% | |
| 1,907 | 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -7.2% | 6,140 | Down -2.07% | |
| 1,908 | 신도기연290520 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 1,416 | Down -2.07% | |
| 1,909 | 에스텍069510 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions +11.4% | 14,110 | Down -2.08% | |
| 1,910 | 현대엘리베이터017800 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 65,800 | Down -2.08% | |
| 1,911 | 케이비아이동국실업001620 · KOSPI | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -7.6% | 1,973 | Down -2.08% | |
| 1,912 | 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -13.4% | 10,750 | Down -2.09% | |
| 1,913 | 툴젠199800 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -10.8% | 27,900 | Down -2.11% | |
| 1,914 | 에임드바이오0009K0 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -1.8% | 20,900 | Down -2.11% | |
| 1,915 | 아난티025980 · KOSDAQ | 숙박·음식 | Close over the last 20 sessions -22.1% | 3,945 | Down -2.11% | |
| 1,916 | 이마트139480 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 69,500 | Down -2.11% | |
| 1,917 | SK디스커버리006120 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions +10.8% | 60,200 | Down -2.11% | |
| 1,918 | 다우기술023590 · KOSPI | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -15.6% | 32,400 | Down -2.11% | |
| 1,919 | 수산인더스트리126720 · KOSPI | 건설 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 19,410 | Down -2.12% | |
| 1,920 | 한국토지신탁034830 · KOSPI | 자산운용 | Close over the last 20 sessions -11.1% | 1,016 | Down -2.12% |
- 1,901CR홀딩스KOSPI · 비금속광물Close over the last 20 sessions +2.0%4,270Down -2.06%
- 1,902팬스타엔터프라이즈KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -20.5%852Down -2.07%
- 1,903이수앱지스KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +0.8%3,550Down -2.07%
- 1,904한화머시너리앤서비스홀딩스KOSPI · KSIC 미상Close over the last 20 sessions +22.5%7,570Down -2.07%
- 1,905제주항공KOSPI · 운송·물류Close over the last 20 sessions +22.2%5,200Down -2.07%
- 1,906제이피아이헬스케어KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -11.6%7,560Down -2.07%
- 1,907디와이피엔에프KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -7.2%6,140Down -2.07%
- 1,908신도기연KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -9.9%1,416Down -2.07%
- 1,909에스텍KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions +11.4%14,110Down -2.08%
- 1,910현대엘리베이터KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions -8.3%65,800Down -2.08%
- 1,911케이비아이동국실업KOSPI · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -7.6%1,973Down -2.08%
- 1,912그리드위즈KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -13.4%10,750Down -2.09%
- 1,913툴젠KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -10.8%27,900Down -2.11%
- 1,914에임드바이오KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -1.8%20,900Down -2.11%
- 1,915아난티KOSDAQ · 숙박·음식Close over the last 20 sessions -22.1%3,945Down -2.11%
- 1,916이마트KOSPI · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions -4.1%69,500Down -2.11%
- 1,917SK디스커버리KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions +10.8%60,200Down -2.11%
- 1,918다우기술KOSPI · IT정보서비스Close over the last 20 sessions -15.6%32,400Down -2.11%
- 1,919수산인더스트리KOSPI · 건설Close over the last 20 sessions -8.6%19,410Down -2.12%
- 1,920한국토지신탁KOSPI · 자산운용Close over the last 20 sessions -11.1%1,016Down -2.12%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| CR홀딩스000480 · KOSPI | 4,270 | Down -2.06% | |
| 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQ | 852 | Down -2.07% | |
| 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 3,550 | Down -2.07% | |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 · KOSPI | 7,570 | Down -2.07% | |
| 제주항공089590 · KOSPI | 5,200 | Down -2.07% | |
| 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ | 7,560 | Down -2.07% | |
| 디와이피엔에프104460 · KOSDAQ | 6,140 | Down -2.07% | |
| 신도기연290520 · KOSDAQ | 1,416 | Down -2.07% | |
| 에스텍069510 · KOSDAQ | 14,110 | Down -2.08% | |
| 현대엘리베이터017800 · KOSPI | 65,800 | Down -2.08% | |
| 케이비아이동국실업001620 · KOSPI | 1,973 | Down -2.08% | |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 10,750 | Down -2.09% | |
| 툴젠199800 · KOSDAQ | 27,900 | Down -2.11% | |
| 에임드바이오0009K0 · KOSDAQ | 20,900 | Down -2.11% | |
| 아난티025980 · KOSDAQ | 3,945 | Down -2.11% | |
| 이마트139480 · KOSPI | 69,500 | Down -2.11% | |
| SK디스커버리006120 · KOSPI | 60,200 | Down -2.11% | |
| 다우기술023590 · KOSPI | 32,400 | Down -2.11% | |
| 수산인더스트리126720 · KOSPI | 19,410 | Down -2.12% | |
| 한국토지신탁034830 · KOSPI | 1,016 | Down -2.12% |
StockClose · Change
- CR홀딩스000480 · KOSPITrading valueClose4,270Down -2.06%
- 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQTrading valueClose852Down -2.07%
- 이수앱지스086890 · KOSDAQTrading valueClose3,550Down -2.07%
- 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 · KOSPITrading valueClose7,570Down -2.07%
- 제주항공089590 · KOSPITrading valueClose5,200Down -2.07%
- 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQTrading valueClose7,560Down -2.07%
- 디와이피엔에프104460 · KOSDAQTrading valueClose6,140Down -2.07%
- 신도기연290520 · KOSDAQTrading valueClose1,416Down -2.07%
- 에스텍069510 · KOSDAQTrading valueClose14,110Down -2.08%
- 현대엘리베이터017800 · KOSPITrading valueClose65,800Down -2.08%
- 케이비아이동국실업001620 · KOSPITrading valueClose1,973Down -2.08%
- 그리드위즈453450 · KOSDAQTrading valueClose10,750Down -2.09%
- 툴젠199800 · KOSDAQTrading valueClose27,900Down -2.11%
- 에임드바이오0009K0 · KOSDAQTrading valueClose20,900Down -2.11%
- 아난티025980 · KOSDAQTrading valueClose3,945Down -2.11%
- 이마트139480 · KOSPITrading valueClose69,500Down -2.11%
- SK디스커버리006120 · KOSPITrading valueClose60,200Down -2.11%
- 다우기술023590 · KOSPITrading valueClose32,400Down -2.11%
- 수산인더스트리126720 · KOSPITrading valueClose19,410Down -2.12%
- 한국토지신탁034830 · KOSPITrading valueClose1,016Down -2.12%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings