Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 181–200 of 2,649 stocksClose of 10/22 (Thu) · 2,649 traded stocks · 112 untraded excluded
KOSPI
174 up 19%down 77% 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 up 16%down 80% 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI breadth
- Up 19%
- 174
- Flat 4%
- 32
- Down 77%
- 708
Stocks per change band (%): ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, Flat 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ breadth
- Up 16%
- 279
- Flat 4%
- 66
- Down 80%
- 1,390
Stocks per change band (%): ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, Flat 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
Total trading value
21.82 trillion KRW
0.76× the 20-day average- KOSPI 14.92 trillion KRW
- KOSDAQ 6.91 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -31.6% | 3,705 | Up +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions -0.8% | 1,851 | Up +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -31.2% | 2,140 | Up +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +30.0% | 3,750 | Up +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | Close over the last 20 sessions +6.3% | 5,400 | Up +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | Close over the last 13 sessions +3.0% | 5,820 | Up +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | 93,600 | Up +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | 55,400 | Up +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | Close over the last 20 sessions +34.7% | 108,700 | Up +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | Close over the last 20 sessions +41.9% | 11,790 | Up +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | Close over the last 20 sessions +6.8% | 2,440 | Up +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 3,220 | Up +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 1,581 | Up +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | Close over the last 20 sessions +100.8% | 3,940 | Up +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +35.5% | 38,150 | Up +11.22% |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -75.6% | 1,525 | Down -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -71.8% | 1,305 | Down -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | Close over the last 20 sessions +23.1% | 544 | Down -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | Close over the last 17 sessions -44.3% | 1,630 | Down -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -36.8% | 18,020 | Down -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | Close over the last 20 sessions -45.7% | 3,565 | Down -17.86% |
| 7 | 서한011370 | Close over the last 20 sessions +13.2% | 4,205 | Down -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +6.9% | 6,370 | Down -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | Close over the last 20 sessions +9.1% | 1,200 | Down -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | Close over the last 20 sessions -0.7% | 301 | Down -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 1,572 | Down -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | Close over the last 20 sessions -54.7% | 527 | Down -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 6,130 | Down -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | Close over the last 20 sessions -10.3% | 1,197 | Down -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 200 | Down -13.79% |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -34.1% | Down -5.49% | 3,524.6B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -4.03% | 2,493.0B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -17.5% | Down -1.97% | 974.7B KRW |
| 4 | 엘리스0158S0 | Close over the last 3 sessions +52.2% | Up +17.15% | 882.6B KRW |
| 5 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +6.9% | Up +16.14% | 679.0B KRW |
| 6 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -14.8% | Down -2.96% | 405.0B KRW |
| 7 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -3.59% | 359.9B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions -5.4% | Down -7.58% | 290.2B KRW |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -9.1% | Down -8.93% | 287.0B KRW |
| 10 | 대덕전자353200 | Close over the last 20 sessions +23.5% | Down -3.41% | 171.9B KRW |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +7.1% | Down -5.22% | 153.4B KRW |
| 12 | 삼성물산028260 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Down -0.52% | 141.3B KRW |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 16 sessions -23.1% | Up +10.58% | 134.2B KRW |
| 14 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -27.2% | Down -6.78% | 128.6B KRW |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -35.1% | Down -3.11% | 124.6B KRW |
Top 15 of 2,649 traded stocks
Last 20 sessions' closes181–200 / 2,649 stocks
2 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Full ranking
181–200 / 2,649 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 웹젠069080 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions +8.2% | 11,950 | Up +1.27% | 1.1B KRW |
| 182 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 전기·가스 | Close over the last 20 sessions +3.7% | 36,550 | Up +1.25% | 5.5B KRW |
| 183 | 사조동아원008040 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -4.7% | 7,470 | Up +1.22% | under 0.1B KRW |
| 184 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions +57.1% | 2,925 | Up +1.21% | 0.6B KRW |
| 185 | 바이오포트188040 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions 0.0% | 5,020 | Up +1.21% | 0.1B KRW |
| 186 | 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -7.2% | 2,945 | Up +1.20% | under 0.1B KRW |
| 187 | 동양에스텍060380 · KOSDAQ | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 1,181 | Up +1.20% | under 0.1B KRW |
| 188 | 코리안리003690 · KOSPI | 보험 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 14,390 | Up +1.20% | 2.0B KRW |
| 189 | 케이아이이009140 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 3 sessions +2.8% | 10,160 | Up +1.20% | under 0.1B KRW |
| 190 | 씨아이테크004920 · KOSPI | 가전·전자기기 | Close over the last 13 sessions -11.9% | 6,800 | Up +1.19% | 0.1B KRW |
| 191 | 백산035150 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 10,250 | Up +1.18% | 0.1B KRW |
| 192 | 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -0.8% | 5,150 | Up +1.18% | under 0.1B KRW |
| 193 | 현대그린푸드453340 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions +9.2% | 19,800 | Up +1.18% | 0.5B KRW |
| 194 | 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ | 금속가공 | Close over the last 20 sessions +8.3% | 3,465 | Up +1.17% | 0.2B KRW |
| 195 | 써니전자004770 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -22.4% | 1,649 | Up +1.17% | 0.2B KRW |
| 196 | 삼성화재000810 · KOSPI | 보험 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 608,000 | Up +1.16% | 49.7B KRW |
| 197 | CR홀딩스000480 · KOSPI | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions +2.0% | 4,360 | Up +1.16% | 0.1B KRW |
| 198 | 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions +13.1% | 69,800 | Up +1.16% | 3.7B KRW |
| 199 | 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 식품 | Close over the last 20 sessions -3.2% | 122,500 | Up +1.16% | 1.1B KRW |
| 200 | 한국철강104700 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions +1.4% | 9,630 | Up +1.16% | 0.1B KRW |
- 181웹젠KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions +8.2%11,950Up +1.27%
- 182한국가스공사KOSPI · 전기·가스Close over the last 20 sessions +3.7%36,550Up +1.25%
- 183사조동아원KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -4.7%7,470Up +1.22%
- 184엑스플러스KOSDAQ · 가구·기타제조Close over the last 20 sessions +57.1%2,925Up +1.21%
- 185바이오포트KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions 0.0%5,020Up +1.21%
- 186아이오케이이엔엠KOSDAQ · 미디어·방송Close over the last 20 sessions -7.2%2,945Up +1.20%
- 187동양에스텍KOSDAQ · 철강·금속Close over the last 20 sessions -7.0%1,181Up +1.20%
- 188코리안리KOSPI · 보험Close over the last 20 sessions -3.0%14,390Up +1.20%
- 189케이아이이KOSPI · 전자부품Close over the last 3 sessions +2.8%10,160Up +1.20%
- 190씨아이테크KOSPI · 가전·전자기기Close over the last 13 sessions -11.9%6,800Up +1.19%
- 191백산KOSPI · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -3.3%10,250Up +1.18%
- 192크라운해태홀딩스우KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -0.8%5,150Up +1.18%
- 193현대그린푸드KOSPI · 소매·자동차판매Close over the last 20 sessions +9.2%19,800Up +1.18%
- 194에이치와이티씨KOSDAQ · 금속가공Close over the last 20 sessions +8.3%3,465Up +1.17%
- 195써니전자KOSPI · 전자부품Close over the last 20 sessions -22.4%1,649Up +1.17%
- 196삼성화재KOSPI · 보험Close over the last 20 sessions -6.2%608,000Up +1.16%
- 197CR홀딩스KOSPI · 비금속광물Close over the last 20 sessions +2.0%4,360Up +1.16%
- 198펌텍코리아KOSDAQ · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions +13.1%69,800Up +1.16%
- 199롯데웰푸드KOSPI · 식품Close over the last 20 sessions -3.2%122,500Up +1.16%
- 200한국철강KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions +1.4%9,630Up +1.16%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 웹젠069080 · KOSDAQ | 11,950 | Up +1.27% | 1.1B KRW |
| 한국가스공사036460 · KOSPI | 36,550 | Up +1.25% | 5.5B KRW |
| 사조동아원008040 · KOSPI | 7,470 | Up +1.22% | under 0.1B KRW |
| 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 2,925 | Up +1.21% | 0.6B KRW |
| 바이오포트188040 · KOSDAQ | 5,020 | Up +1.21% | 0.1B KRW |
| 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 2,945 | Up +1.20% | under 0.1B KRW |
| 동양에스텍060380 · KOSDAQ | 1,181 | Up +1.20% | under 0.1B KRW |
| 코리안리003690 · KOSPI | 14,390 | Up +1.20% | 2.0B KRW |
| 케이아이이009140 · KOSPI | 10,160 | Up +1.20% | under 0.1B KRW |
| 씨아이테크004920 · KOSPI | 6,800 | Up +1.19% | 0.1B KRW |
| 백산035150 · KOSPI | 10,250 | Up +1.18% | 0.1B KRW |
| 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI | 5,150 | Up +1.18% | under 0.1B KRW |
| 현대그린푸드453340 · KOSPI | 19,800 | Up +1.18% | 0.5B KRW |
| 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ | 3,465 | Up +1.17% | 0.2B KRW |
| 써니전자004770 · KOSPI | 1,649 | Up +1.17% | 0.2B KRW |
| 삼성화재000810 · KOSPI | 608,000 | Up +1.16% | 49.7B KRW |
| CR홀딩스000480 · KOSPI | 4,360 | Up +1.16% | 0.1B KRW |
| 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 69,800 | Up +1.16% | 3.7B KRW |
| 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 122,500 | Up +1.16% | 1.1B KRW |
| 한국철강104700 · KOSPI | 9,630 | Up +1.16% | 0.1B KRW |
StockClose · Change
- 웹젠069080 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWClose11,950Up +1.27%
- 한국가스공사036460 · KOSPITrading value 5.5B KRWClose36,550Up +1.25%
- 사조동아원008040 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose7,470Up +1.22%
- 엑스플러스373200 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWClose2,925Up +1.21%
- 바이오포트188040 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose5,020Up +1.21%
- 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,945Up +1.20%
- 동양에스텍060380 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,181Up +1.20%
- 코리안리003690 · KOSPITrading value 2.0B KRWClose14,390Up +1.20%
- 케이아이이009140 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose10,160Up +1.20%
- 씨아이테크004920 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose6,800Up +1.19%
- 백산035150 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose10,250Up +1.18%
- 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose5,150Up +1.18%
- 현대그린푸드453340 · KOSPITrading value 0.5B KRWClose19,800Up +1.18%
- 에이치와이티씨148930 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose3,465Up +1.17%
- 써니전자004770 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose1,649Up +1.17%
- 삼성화재000810 · KOSPITrading value 49.7B KRWClose608,000Up +1.16%
- CR홀딩스000480 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose4,360Up +1.16%
- 펌텍코리아251970 · KOSDAQTrading value 3.7B KRWClose69,800Up +1.16%
- 롯데웰푸드280360 · KOSPITrading value 1.1B KRWClose122,500Up +1.16%
- 한국철강104700 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose9,630Up +1.16%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings