도매·상사 — activity & stocks도매·상사
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/21 (Wed) close · 118 constituents · 113 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+2.58%
Advance ratio (preferred excluded)57/112
Stocks aggregated113Traded stocks out of 118 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value272.0B KRW
1-session change
Up+2.58%
No. 7 of 50 · by change
Change colour cells for 118 members — 58 up, 48 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 58
- Unchanged
- 7
- Down
- 48
Trading value
272.0B KRW
- This group1.1%
- Rest of market98.9%
Top 2 share52%
Market cap concentration
88.48 trillion KRW
- 삼성물산53.2%
- 포스코인터내셔널10.7%
- ISC3.8%
- Other 115 stocks32.3%
Industry index trend
Change by period
Constituents
81–100 of 118 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 리드코프012700 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 2,735 | Down -0.36% | 0.000 | under 0.1B KRW | 71.1B KRW |
| 82 | 세우글로벌013000 | Close over the last 20 sessions +2.4% | 1,195 | Up +1.01% | 0.000 | under 0.1B KRW | 34.3B KRW |
| 83 | 대동스틸048470 | Close over the last 20 sessions -5.8% | 2,615 | Down -2.97% | -0.001 | under 0.1B KRW | 25.2B KRW |
| 84 | 메디앙스014100 | Close over the last 20 sessions -2.5% | 1,652 | Down -0.42% | 0.000 | under 0.1B KRW | 19.5B KRW |
| 85 | 대산F&B065150 | Close over the last 20 sessions -6.5% | 1,122 | Up +5.15% | +0.001 | under 0.1B KRW | 17.9B KRW |
| 86 | 카스016920 | Close over the last 20 sessions -6.3% | 1,026 | Up +0.88% | 0.000 | under 0.1B KRW | 26.4B KRW |
| 87 | 케이옥션102370 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 2,760 | Down -0.36% | 0.000 | under 0.1B KRW | 71.5B KRW |
| 88 | SDN099220 | Close over the last 19 sessions -7.4% | 5,040 | Up +2.54% | +0.001 | under 0.1B KRW | 31.7B KRW |
| 89 | 우리엔터프라이즈037400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | 3,825 | Down -0.13% | 0.000 | under 0.1B KRW | 20.1B KRW |
| 90 | 신송홀딩스006880 | Close over the last 20 sessions -5.0% | 4,170 | Flat 0.00% | 0.000 | under 0.1B KRW | 49.3B KRW |
| 91 | HC홈센타060560 | Close over the last 20 sessions -1.8% | 1,927 | Up +0.63% | 0.000 | under 0.1B KRW | 48.9B KRW |
| 92 | 제로투세븐159580 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 2,060 | Down -0.96% | 0.000 | under 0.1B KRW | 41.3B KRW |
| 93 | 케이피엠테크042040 | Close over the last 20 sessions +1.5% | 5,300 | Up +0.38% | 0.000 | under 0.1B KRW | 46.0B KRW |
| 94 | 졸스018700 | Close over the last 20 sessions -11.8% | 1,159 | Down -5.93% | -0.001 | under 0.1B KRW | 19.4B KRW |
| 95 | 디모아016670 | Close over the last 20 sessions +6.7% | 2,560 | Up +2.81% | +0.001 | under 0.1B KRW | 26.1B KRW |
| 96 | 코스리거글로벌043710 | Close over the last 20 sessions -9.0% | 2,870 | Down -1.20% | -0.001 | under 0.1B KRW | 49.7B KRW |
| 97 | 보라티알250000 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 5,170 | Down -0.58% | 0.000 | under 0.1B KRW | 34.9B KRW |
| 98 | 글로본019660 | Close over the last 20 sessions -8.1% | 1,377 | Down -0.86% | 0.000 | under 0.1B KRW | 19.2B KRW |
| 99 | 일월지엠엘178780 | Close over the last 20 sessions -7.9% | 2,260 | Down -2.16% | -0.001 | under 0.1B KRW | 42.1B KRW |
| 100 | MDS스피어009810 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 1,765 | Down -2.92% | -0.001 | under 0.1B KRW | 35.9B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 리드코프012700 · KOSDAQ | 2,735 | Down -0.36% | under 0.1B KRW |
| 세우글로벌013000 · KOSPI | 1,195 | Up +1.01% | under 0.1B KRW |
| 대동스틸048470 · KOSDAQ | 2,615 | Down -2.97% | under 0.1B KRW |
| 메디앙스014100 · KOSDAQ | 1,652 | Down -0.42% | under 0.1B KRW |
| 대산F&B065150 · KOSDAQ | 1,122 | Up +5.15% | under 0.1B KRW |
| 카스016920 · KOSDAQ | 1,026 | Up +0.88% | under 0.1B KRW |
| 케이옥션102370 · KOSDAQ | 2,760 | Down -0.36% | under 0.1B KRW |
| SDN099220 · KOSDAQ | 5,040 | Up +2.54% | under 0.1B KRW |
| 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 3,825 | Down -0.13% | under 0.1B KRW |
| 신송홀딩스006880 · KOSPI | 4,170 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW |
| HC홈센타060560 · KOSDAQ | 1,927 | Up +0.63% | under 0.1B KRW |
| 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 2,060 | Down -0.96% | under 0.1B KRW |
| 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 5,300 | Up +0.38% | under 0.1B KRW |
| 졸스018700 · KOSDAQ | 1,159 | Down -5.93% | under 0.1B KRW |
| 디모아016670 · KOSDAQ | 2,560 | Up +2.81% | under 0.1B KRW |
| 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 2,870 | Down -1.20% | under 0.1B KRW |
| 보라티알250000 · KOSDAQ | 5,170 | Down -0.58% | under 0.1B KRW |
| 글로본019660 · KOSDAQ | 1,377 | Down -0.86% | under 0.1B KRW |
| 일월지엠엘178780 · KOSDAQ | 2,260 | Down -2.16% | under 0.1B KRW |
| MDS스피어009810 · KOSPI | 1,765 | Down -2.92% | under 0.1B KRW |
Stock
- 리드코프012700 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,735Down -0.36%
- 세우글로벌013000 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose1,195Up +1.01%
- 대동스틸048470 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,615Down -2.97%
- 메디앙스014100 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,652Down -0.42%
- 대산F&B065150 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,122Up +5.15%
- 카스016920 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,026Up +0.88%
- 케이옥션102370 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,760Down -0.36%
- SDN099220 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose5,040Up +2.54%
- 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,825Down -0.13%
- 신송홀딩스006880 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose4,170Flat 0.00%
- HC홈센타060560 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,927Up +0.63%
- 제로투세븐159580 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,060Down -0.96%
- 케이피엠테크042040 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose5,300Up +0.38%
- 졸스018700 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,159Down -5.93%
- 디모아016670 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,560Up +2.81%
- 코스리거글로벌043710 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,870Down -1.20%
- 보라티알250000 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose5,170Down -0.58%
- 글로본019660 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,377Down -0.86%
- 일월지엠엘178780 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,260Down -2.16%
- MDS스피어009810 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose1,765Down -2.92%
← All sectorsTheme — Wholesale & trading companiesTheme list
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares