Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 2,521–2,540 of 2,758 stocksClose of 10/21 (Wed) · 2,758 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
372 up 41%down 53% 490
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Flat 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 up 48%down 46% 803
Stocks per change band (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Flat 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Close of 10/22 (Thu)Preliminary · just after the close · replaced by official KRX data tomorrow morningTrading value is the official figure for 10/21 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 41%
- 372
- Flat 6%
- 53
- Down 53%
- 490
Stocks per change band (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Flat 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ breadth
- Up 48%
- 830
- Flat 6%
- 100
- Down 46%
- 803
Stocks per change band (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Flat 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Total trading value
23.72 trillion KRW
0.83× the 20-day average- KOSPI 18.44 trillion KRW
- KOSDAQ 5.28 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | Close over the last 20 sessions -46.7% | 3,705 | Up +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | Close over the last 20 sessions -26.2% | 1,851 | Up +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | Close over the last 20 sessions -45.6% | 2,140 | Up +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +8.0% | 3,750 | Up +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | Close over the last 20 sessions -10.4% | 5,400 | Up +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | Close over the last 12 sessions -13.5% | 5,820 | Up +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | Close over the last 2 sessions +29.9% | 93,600 | Up +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 55,400 | Up +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | Close over the last 20 sessions +22.4% | 108,700 | Up +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | Close over the last 20 sessions +35.4% | 11,790 | Up +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 2,440 | Up +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -49.3% | 3,220 | Up +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 1,581 | Up +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | Close over the last 20 sessions +62.6% | 3,940 | Up +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | Close over the last 20 sessions +23.6% | 38,150 | Up +11.22% |
Top 15 of 2,758 traded stocks
Top losers
Preliminary value right after the close — replaced by official KRX data tomorrow morningAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | Close over the last 20 sessions +70.0% | 544 | Down -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | Close over the last 16 sessions -21.5% | 1,630 | Down -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -19.3% | 18,020 | Down -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | Close over the last 20 sessions -14.2% | 3,565 | Down -17.86% |
| 5 | 서한011370 | Close over the last 20 sessions +36.4% | 4,205 | Down -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | Close over the last 20 sessions +27.8% | 6,370 | Down -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | Close over the last 20 sessions +9.8% | 1,200 | Down -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | Close over the last 20 sessions +26.5% | 301 | Down -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | Close over the last 20 sessions +13.8% | 1,572 | Down -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | Close over the last 20 sessions -45.9% | 527 | Down -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | Close over the last 20 sessions +4.9% | 6,130 | Down -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | Close over the last 20 sessions +5.9% | 1,197 | Down -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | Close over the last 20 sessions -16.8% | 200 | Down -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | Close over the last 20 sessions -42.9% | 721 | Down -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | Close over the last 20 sessions +31.2% | 1,217 | Down -12.57% |
Top 15 of 2,758 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -25.8% | Up +5.81% | 5,460.5B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.5% | Up +5.67% | 3,842.7B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -12.2% | Up +1.13% | 723.2B KRW |
| 4 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -10.9% | Up +3.80% | 541.6B KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -22.7% | Up +5.13% | 521.7B KRW |
| 6 | HT로보틱스396300 | Close over the last 20 sessions +135.5% | Up +14.02% | 345.4B KRW |
| 7 | 두산000150 | Close over the last 20 sessions -24.8% | Up +4.55% | 311.2B KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +2.8% | Down -0.36% | 303.6B KRW |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Close over the last 20 sessions -29.6% | Down -9.03% | 279.8B KRW |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions +0.5% | Up +3.48% | 197.5B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -11.3% | Up +12.24% | 174.3B KRW |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | Close over the last 20 sessions +1.5% | Up +1.87% | 166.1B KRW |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | Close over the last 20 sessions -17.8% | Up +7.02% | 152.0B KRW |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | Close over the last 20 sessions -25.8% | Up +1.88% | 137.4B KRW |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions +12.7% | Down -0.60% | 137.2B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes2,521–2,540 / 2,758 stocks
Full ranking
2,521–2,540 / 2,758 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,521 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -24.6% | 2,740 | Down -5.68% | |
| 2,522 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +24.3% | 3,400 | Down -5.69% | |
| 2,523 | 삼기122350 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +0.7% | 1,540 | Down -5.70% | |
| 2,524 | HEM파마376270 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -11.9% | 28,150 | Down -5.70% | |
| 2,525 | 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 2,145 | Down -5.71% | |
| 2,526 | 컨텍451760 · KOSDAQ | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -18.5% | 6,260 | Down -5.72% | |
| 2,527 | 신성에스티416180 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +15.0% | 26,350 | Down -5.72% | |
| 2,528 | 노브랜드145170 · KOSDAQ | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions +21.5% | 2,960 | Down -5.73% | |
| 2,529 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -9.5% | 90,400 | Down -5.74% | |
| 2,530 | 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -48.8% | 5,420 | Down -5.74% | |
| 2,531 | 제우스079370 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +15.5% | 11,320 | Down -5.75% | |
| 2,532 | 해성디에스195870 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -10.7% | 45,800 | Down -5.76% | |
| 2,533 | 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions +8.6% | 62,100 | Down -5.77% | |
| 2,534 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 화학 | Close over the last 20 sessions +29.5% | 78,200 | Down -5.78% | |
| 2,535 | 하나기술299030 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +5.0% | 13,020 | Down -5.79% | |
| 2,536 | 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +7.5% | 6,990 | Down -5.80% | |
| 2,537 | 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +4.9% | 1,413 | Down -5.80% | |
| 2,538 | 엔시스333620 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -9.6% | 4,385 | Down -5.80% | |
| 2,539 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -8.7% | 5,030 | Down -5.81% | |
| 2,540 | 한미반도체042700 · KOSPI | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -10.0% | 191,200 | Down -5.81% |
- 2,521아주IB투자KOSDAQ · 지주회사Close over the last 20 sessions -24.6%2,740Down -5.68%
- 2,522뉴프렉스KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions +24.3%3,400Down -5.69%
- 2,523삼기KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions +0.7%1,540Down -5.70%
- 2,524HEM파마KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -11.9%28,150Down -5.70%
- 2,525그린생명과학KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +3.2%2,145Down -5.71%
- 2,526컨텍KOSDAQ · IT서비스Close over the last 20 sessions -18.5%6,260Down -5.72%
- 2,527신성에스티KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions +15.0%26,350Down -5.72%
- 2,528노브랜드KOSDAQ · 섬유·의류Close over the last 20 sessions +21.5%2,960Down -5.73%
- 2,529이수페타시스KOSPI · 전자부품Close over the last 20 sessions -9.5%90,400Down -5.74%
- 2,530코스모로보틱스KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions -48.8%5,420Down -5.74%
- 2,531제우스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +15.5%11,320Down -5.75%
- 2,532해성디에스KOSPI · 전자부품Close over the last 20 sessions -10.7%45,800Down -5.76%
- 2,533에이치브이엠KOSDAQ · 철강·금속Close over the last 20 sessions +8.6%62,100Down -5.77%
- 2,534이수스페셜티케미컬KOSPI · 화학Close over the last 20 sessions +29.5%78,200Down -5.78%
- 2,535하나기술KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +5.0%13,020Down -5.79%
- 2,536로체시스템즈KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions +7.5%6,990Down -5.80%
- 2,537솔디펜스KOSDAQ · 의료·정밀기기Close over the last 20 sessions +4.9%1,413Down -5.80%
- 2,538엔시스KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -9.6%4,385Down -5.80%
- 2,539바이젠셀KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -8.7%5,030Down -5.81%
- 2,540한미반도체KOSPI · 기계·장비Close over the last 20 sessions -10.0%191,200Down -5.81%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 2,740 | Down -5.68% | |
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3,400 | Down -5.69% | |
| 삼기122350 · KOSDAQ | 1,540 | Down -5.70% | |
| HEM파마376270 · KOSDAQ | 28,150 | Down -5.70% | |
| 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 2,145 | Down -5.71% | |
| 컨텍451760 · KOSDAQ | 6,260 | Down -5.72% | |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 26,350 | Down -5.72% | |
| 노브랜드145170 · KOSDAQ | 2,960 | Down -5.73% | |
| 이수페타시스007660 · KOSPI | 90,400 | Down -5.74% | |
| 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 5,420 | Down -5.74% | |
| 제우스079370 · KOSDAQ | 11,320 | Down -5.75% | |
| 해성디에스195870 · KOSPI | 45,800 | Down -5.76% | |
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 62,100 | Down -5.77% | |
| 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 78,200 | Down -5.78% | |
| 하나기술299030 · KOSDAQ | 13,020 | Down -5.79% | |
| 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 6,990 | Down -5.80% | |
| 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 1,413 | Down -5.80% | |
| 엔시스333620 · KOSDAQ | 4,385 | Down -5.80% | |
| 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 5,030 | Down -5.81% | |
| 한미반도체042700 · KOSPI | 191,200 | Down -5.81% |
StockClose · Change
- 아주IB투자027360 · KOSDAQTrading valueClose2,740Down -5.68%
- 뉴프렉스085670 · KOSDAQTrading valueClose3,400Down -5.69%
- 삼기122350 · KOSDAQTrading valueClose1,540Down -5.70%
- HEM파마376270 · KOSDAQTrading valueClose28,150Down -5.70%
- 그린생명과학114450 · KOSDAQTrading valueClose2,145Down -5.71%
- 컨텍451760 · KOSDAQTrading valueClose6,260Down -5.72%
- 신성에스티416180 · KOSDAQTrading valueClose26,350Down -5.72%
- 노브랜드145170 · KOSDAQTrading valueClose2,960Down -5.73%
- 이수페타시스007660 · KOSPITrading valueClose90,400Down -5.74%
- 코스모로보틱스439960 · KOSDAQTrading valueClose5,420Down -5.74%
- 제우스079370 · KOSDAQTrading valueClose11,320Down -5.75%
- 해성디에스195870 · KOSPITrading valueClose45,800Down -5.76%
- 에이치브이엠295310 · KOSDAQTrading valueClose62,100Down -5.77%
- 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPITrading valueClose78,200Down -5.78%
- 하나기술299030 · KOSDAQTrading valueClose13,020Down -5.79%
- 로체시스템즈071280 · KOSDAQTrading valueClose6,990Down -5.80%
- 솔디펜스215090 · KOSDAQTrading valueClose1,413Down -5.80%
- 엔시스333620 · KOSDAQTrading valueClose4,385Down -5.80%
- 바이젠셀308080 · KOSDAQTrading valueClose5,030Down -5.81%
- 한미반도체042700 · KOSPITrading valueClose191,200Down -5.81%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings