기계·장비 — activity & stocks기계·장비
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 214 constituents · 204 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-4.59%
Advance ratio (preferred excluded)20/203
Stocks aggregated204Traded stocks out of 214 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value1.42 trillion KRW
1-session change
Down-4.59%
No. 41 of 50 · by change
Change colour cells for 214 members — 20 up, 181 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 20
- Unchanged
- 3
- Down
- 181
Trading value
1.42 trillion KRW
- This group6.3%
- Rest of market93.7%
Top 2 share23%
Market cap concentration
175.3 trillion KRW
- 두산에너빌리티22.9%
- 한미반도체10.9%
- 주성엔지니어링5.3%
- Other 211 stocks60.9%
Industry index trend
Change by period
Constituents
41–60 of 214 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SFA넥셀222080 | Close over the last 20 sessions +8.2% | 8,150 | Down -5.23% | -0.02 | 5.9B KRW | 633.9B KRW |
| 42 | 필옵틱스161580 | Close over the last 20 sessions +2.9% | 32,200 | Down -6.80% | -0.03 | 5.8B KRW | 754.9B KRW |
| 43 | 아스플로159010 | Close over the last 20 sessions +32.3% | 28,250 | Down -3.91% | -0.008 | 5.6B KRW | 376.7B KRW |
| 44 | 나인테크267320 | Close over the last 20 sessions +27.2% | 2,805 | Down -2.77% | -0.003 | 5.2B KRW | 161.0B KRW |
| 45 | 디케이락105740 | Close over the last 20 sessions +33.8% | 10,500 | Down -3.76% | -0.002 | 5.0B KRW | 106.8B KRW |
| 46 | STX엔진077970 | Close over the last 20 sessions -24.0% | 17,280 | Down -7.20% | -0.03 | 4.6B KRW | 693.8B KRW |
| 47 | 로보스타090360 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 61,800 | Down -2.22% | -0.008 | 4.5B KRW | 602.6B KRW |
| 48 | 티로보틱스117730 | Close over the last 20 sessions +5.1% | 12,960 | Up +3.02% | +0.005 | 4.3B KRW | 292.4B KRW |
| 49 | 휴림로봇090710 | Close over the last 20 sessions -14.0% | 5,240 | Down -2.96% | -0.01 | 4.0B KRW | 628.5B KRW |
| 50 | 제너셈217190 | Close over the last 20 sessions +30.3% | 8,910 | Up +2.06% | +0.001 | 3.8B KRW | 117.2B KRW |
| 51 | 피엔티137400 | Close over the last 20 sessions +5.2% | 30,400 | Down -6.46% | -0.03 | 3.8B KRW | 720.2B KRW |
| 52 | GST083450 | Close over the last 20 sessions -5.7% | 43,750 | Down -4.37% | -0.02 | 3.6B KRW | 806.3B KRW |
| 53 | 지앤비에스 에코382800 | Close over the last 20 sessions +9.4% | 5,570 | Down -3.97% | -0.004 | 3.4B KRW | 177.3B KRW |
| 54 | 뉴로메카348340 | Close over the last 20 sessions -0.8% | 17,810 | Down -4.66% | -0.01 | 3.4B KRW | 416.9B KRW |
| 55 | 제우스079370 | Close over the last 20 sessions +9.1% | 11,000 | Down -1.43% | -0.003 | 2.6B KRW | 341.2B KRW |
| 56 | 한빛레이저452190 | Close over the last 20 sessions -0.8% | 5,030 | Down -3.08% | -0.002 | 2.6B KRW | 120.3B KRW |
| 57 | SFA056190 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 27,200 | Down -3.20% | -0.02 | 2.5B KRW | 976.7B KRW |
| 58 | 세미티에스0017J0 | Close over the last 20 sessions +16.7% | 3,005 | Down -10.96% | -0.006 | 2.4B KRW | 90.6B KRW |
| 59 | 유진로봇056080 | Close over the last 20 sessions -12.6% | 10,010 | Down -4.94% | -0.01 | 2.3B KRW | 382.7B KRW |
| 60 | 디바이스187870 | Close over the last 20 sessions +7.5% | 10,690 | Down -8.79% | -0.007 | 2.3B KRW | 148.2B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 8,150 | Down -5.23% | 5.9B KRW |
| 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 32,200 | Down -6.80% | 5.8B KRW |
| 아스플로159010 · KOSDAQ | 28,250 | Down -3.91% | 5.6B KRW |
| 나인테크267320 · KOSDAQ | 2,805 | Down -2.77% | 5.2B KRW |
| 디케이락105740 · KOSDAQ | 10,500 | Down -3.76% | 5.0B KRW |
| STX엔진077970 · KOSPI | 17,280 | Down -7.20% | 4.6B KRW |
| 로보스타090360 · KOSDAQ | 61,800 | Down -2.22% | 4.5B KRW |
| 티로보틱스117730 · KOSDAQ | 12,960 | Up +3.02% | 4.3B KRW |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,240 | Down -2.96% | 4.0B KRW |
| 제너셈217190 · KOSDAQ | 8,910 | Up +2.06% | 3.8B KRW |
| 피엔티137400 · KOSDAQ | 30,400 | Down -6.46% | 3.8B KRW |
| GST083450 · KOSDAQ | 43,750 | Down -4.37% | 3.6B KRW |
| 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 5,570 | Down -3.97% | 3.4B KRW |
| 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 17,810 | Down -4.66% | 3.4B KRW |
| 제우스079370 · KOSDAQ | 11,000 | Down -1.43% | 2.6B KRW |
| 한빛레이저452190 · KOSDAQ | 5,030 | Down -3.08% | 2.6B KRW |
| SFA056190 · KOSDAQ | 27,200 | Down -3.20% | 2.5B KRW |
| 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 3,005 | Down -10.96% | 2.4B KRW |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 10,010 | Down -4.94% | 2.3B KRW |
| 디바이스187870 · KOSDAQ | 10,690 | Down -8.79% | 2.3B KRW |
Stock
- SFA넥셀222080 · KOSDAQTrading value 5.9B KRWClose8,150Down -5.23%
- 필옵틱스161580 · KOSDAQTrading value 5.8B KRWClose32,200Down -6.80%
- 아스플로159010 · KOSDAQTrading value 5.6B KRWClose28,250Down -3.91%
- 나인테크267320 · KOSDAQTrading value 5.2B KRWClose2,805Down -2.77%
- 디케이락105740 · KOSDAQTrading value 5.0B KRWClose10,500Down -3.76%
- STX엔진077970 · KOSPITrading value 4.6B KRWClose17,280Down -7.20%
- 로보스타090360 · KOSDAQTrading value 4.5B KRWClose61,800Down -2.22%
- 티로보틱스117730 · KOSDAQTrading value 4.3B KRWClose12,960Up +3.02%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQTrading value 4.0B KRWClose5,240Down -2.96%
- 제너셈217190 · KOSDAQTrading value 3.8B KRWClose8,910Up +2.06%
- 피엔티137400 · KOSDAQTrading value 3.8B KRWClose30,400Down -6.46%
- GST083450 · KOSDAQTrading value 3.6B KRWClose43,750Down -4.37%
- 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQTrading value 3.4B KRWClose5,570Down -3.97%
- 뉴로메카348340 · KOSDAQTrading value 3.4B KRWClose17,810Down -4.66%
- 제우스079370 · KOSDAQTrading value 2.6B KRWClose11,000Down -1.43%
- 한빛레이저452190 · KOSDAQTrading value 2.6B KRWClose5,030Down -3.08%
- SFA056190 · KOSDAQTrading value 2.5B KRWClose27,200Down -3.20%
- 세미티에스0017J0 · KOSDAQTrading value 2.4B KRWClose3,005Down -10.96%
- 유진로봇056080 · KOSDAQTrading value 2.3B KRWClose10,010Down -4.94%
- 디바이스187870 · KOSDAQTrading value 2.3B KRWClose10,690Down -8.79%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares