기계·장비 — activity & stocks기계·장비
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/21 (Wed) close · 214 constituents · 204 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+1.52%
Advance ratio (preferred excluded)116/203
Stocks aggregated204Traded stocks out of 214 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value1.39 trillion KRW
1-session change
Up+1.52%
No. 13 of 50 · by change
Change colour cells for 214 members — 117 up, 74 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 117
- Unchanged
- 13
- Down
- 74
Trading value
1.39 trillion KRW
- This group5.9%
- Rest of market94.1%
Top 2 share22%
Market cap concentration
177.9 trillion KRW
- 두산에너빌리티22.9%
- 한미반도체10.9%
- 주성엔지니어링5.4%
- Other 211 stocks60.9%
Industry index trend
Change by period
1 excluded for corporate actions (splits, mergers and the like)
Constituents
121–140 of 214 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 케이엔에스432470 | Close over the last 20 sessions -10.4% | 9,760 | Down -0.51% | 0.000 | 0.3B KRW | 85.6B KRW |
| 122 | 원익피앤이217820 | Close over the last 20 sessions -6.5% | 2,145 | Down -2.94% | -0.002 | 0.3B KRW | 101.8B KRW |
| 123 | 윤성에프앤씨372170 | Close over the last 20 sessions +13.2% | 22,700 | Down -1.09% | -0.001 | 0.2B KRW | 181.1B KRW |
| 124 | 포스뱅크105760 | Close over the last 20 sessions +1.0% | 5,100 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.2B KRW | 52.0B KRW |
| 125 | 티이엠씨씨엔에스241790 | Close over the last 20 sessions +1.2% | 6,480 | Up +2.53% | +0.001 | 0.2B KRW | 64.8B KRW |
| 126 | 미래컴퍼니049950 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 10,060 | Down -0.49% | 0.000 | 0.2B KRW | 88.7B KRW |
| 127 | 지아이에스306620 | Close over the last 20 sessions -13.0% | 1,661 | Down -1.72% | -0.001 | 0.2B KRW | 79.6B KRW |
| 128 | DMS068790 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 7,200 | Down -2.70% | -0.002 | 0.2B KRW | 159.7B KRW |
| 129 | 원준382840 | Close over the last 20 sessions -7.9% | 4,810 | Down -2.63% | -0.001 | 0.2B KRW | 73.5B KRW |
| 130 | 원일티엔아이136150 | Close over the last 20 sessions +12.5% | 8,820 | Down -2.00% | -0.001 | 0.2B KRW | 73.9B KRW |
| 131 | 링크솔루션474650 | Close over the last 20 sessions -29.2% | 19,110 | Down -0.88% | -0.001 | 0.2B KRW | 109.9B KRW |
| 132 | 이노메트리302430 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 6,340 | Down -2.31% | -0.001 | 0.2B KRW | 62.2B KRW |
| 133 | 제닉스로보틱스381620 | Close over the last 20 sessions -14.9% | 5,130 | Up +1.18% | 0.000 | 0.2B KRW | 67.3B KRW |
| 134 | 씨앤지하이테크264660 | Close over the last 20 sessions -2.7% | 12,850 | Up +1.66% | +0.001 | 0.2B KRW | 124.9B KRW |
| 135 | 씨에스베어링297090 | Close over the last 20 sessions -11.3% | 4,260 | Down -3.62% | -0.002 | 0.2B KRW | 116.2B KRW |
| 136 | 엠엑스로보틱스007820 | Close over the last 20 sessions -11.4% | 3,120 | Up +2.80% | +0.001 | 0.2B KRW | 72.8B KRW |
| 137 | 에이치케이044780 | Close over the last 20 sessions -14.5% | 1,175 | Down -6.00% | -0.001 | 0.2B KRW | 21.7B KRW |
| 138 | 동아엘텍088130 | Close over the last 20 sessions -6.1% | 5,430 | Up +0.93% | 0.000 | 0.2B KRW | 94.9B KRW |
| 139 | 케이엔솔053080 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 8,240 | Down -0.12% | 0.000 | 0.2B KRW | 107.1B KRW |
| 140 | 수산세보틱스017550 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 1,740 | Up +2.29% | +0.001 | 0.2B KRW | 108.6B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 케이엔에스432470 · KOSDAQ | 9,760 | Down -0.51% | 0.3B KRW |
| 원익피앤이217820 · KOSDAQ | 2,145 | Down -2.94% | 0.3B KRW |
| 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ | 22,700 | Down -1.09% | 0.2B KRW |
| 포스뱅크105760 · KOSDAQ | 5,100 | Flat 0.00% | 0.2B KRW |
| 티이엠씨씨엔에스241790 · KOSDAQ | 6,480 | Up +2.53% | 0.2B KRW |
| 미래컴퍼니049950 · KOSDAQ | 10,060 | Down -0.49% | 0.2B KRW |
| 지아이에스306620 · KOSDAQ | 1,661 | Down -1.72% | 0.2B KRW |
| DMS068790 · KOSDAQ | 7,200 | Down -2.70% | 0.2B KRW |
| 원준382840 · KOSDAQ | 4,810 | Down -2.63% | 0.2B KRW |
| 원일티엔아이136150 · KOSDAQ | 8,820 | Down -2.00% | 0.2B KRW |
| 링크솔루션474650 · KOSDAQ | 19,110 | Down -0.88% | 0.2B KRW |
| 이노메트리302430 · KOSDAQ | 6,340 | Down -2.31% | 0.2B KRW |
| 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ | 5,130 | Up +1.18% | 0.2B KRW |
| 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ | 12,850 | Up +1.66% | 0.2B KRW |
| 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 4,260 | Down -3.62% | 0.2B KRW |
| 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQ | 3,120 | Up +2.80% | 0.2B KRW |
| 에이치케이044780 · KOSDAQ | 1,175 | Down -6.00% | 0.2B KRW |
| 동아엘텍088130 · KOSDAQ | 5,430 | Up +0.93% | 0.2B KRW |
| 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 8,240 | Down -0.12% | 0.2B KRW |
| 수산세보틱스017550 · KOSPI | 1,740 | Up +2.29% | 0.2B KRW |
Stock
- 케이엔에스432470 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose9,760Down -0.51%
- 원익피앤이217820 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose2,145Down -2.94%
- 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose22,700Down -1.09%
- 포스뱅크105760 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose5,100Flat 0.00%
- 티이엠씨씨엔에스241790 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose6,480Up +2.53%
- 미래컴퍼니049950 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose10,060Down -0.49%
- 지아이에스306620 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose1,661Down -1.72%
- DMS068790 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose7,200Down -2.70%
- 원준382840 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose4,810Down -2.63%
- 원일티엔아이136150 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose8,820Down -2.00%
- 링크솔루션474650 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose19,110Down -0.88%
- 이노메트리302430 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose6,340Down -2.31%
- 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose5,130Up +1.18%
- 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose12,850Up +1.66%
- 씨에스베어링297090 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose4,260Down -3.62%
- 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose3,120Up +2.80%
- 에이치케이044780 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose1,175Down -6.00%
- 동아엘텍088130 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose5,430Up +0.93%
- 케이엔솔053080 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose8,240Down -0.12%
- 수산세보틱스017550 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose1,740Up +2.29%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares