화학 — activity & stocks화학
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/21 (Wed) close · 182 constituents · 177 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+0.28%
Advance ratio (preferred excluded)60/165
Stocks aggregated177Traded stocks out of 182 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value612.0B KRW
1-session change
Up+0.28%
No. 23 of 50 · by change
Change colour cells for 182 members — 64 up, 108 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 64
- Unchanged
- 5
- Down
- 108
Trading value
612.0B KRW
- This group2.6%
- Rest of market97.4%
Top 2 share23%
Market cap concentration
127.5 trillion KRW
- LG화학14.1%
- 에이피알9.4%
- 아모레퍼시픽6.2%
- Other 179 stocks70.3%
Industry index trend
Change by period
Constituents
101–120 of 182 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 미원에스씨268280 | Close over the last 20 sessions -5.6% | 126,700 | Down -3.87% | -0.02 | 0.2B KRW | 633.5B KRW |
| 102 | 디엔에프092070 | Close over the last 20 sessions +8.5% | 13,240 | Down -0.45% | -0.001 | 0.2B KRW | 153.2B KRW |
| 103 | 동성케미컬102260 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 3,550 | Down -1.25% | -0.002 | 0.2B KRW | 179.9B KRW |
| 104 | 경인양행012610 | Close over the last 20 sessions +0.5% | 3,130 | Up +0.32% | 0.000 | 0.2B KRW | 130.3B KRW |
| 105 | 조비001550 | Close over the last 20 sessions -5.3% | 9,970 | Up +1.73% | +0.001 | 0.2B KRW | 51.8B KRW |
| 106 | 새빗켐107600 | Close over the last 20 sessions -16.7% | 11,230 | Down -0.71% | 0.000 | 0.2B KRW | 63.5B KRW |
| 107 | 아우딘퓨쳐스227610 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 1,090 | Up +10.44% | +0.002 | 0.2B KRW | 21.1B KRW |
| 108 | 휴비스079980 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 1,908 | Up +2.20% | +0.001 | 0.1B KRW | 65.8B KRW |
| 109 | 제이씨케미칼137950 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 3,480 | Up +3.88% | +0.002 | 0.1B KRW | 77.5B KRW |
| 110 | 아이큐어175250 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 1,485 | Up +2.56% | +0.002 | 0.1B KRW | 91.7B KRW |
| 111 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K | Close over the last 20 sessions -4.6% | 20,800 | Up +0.24% | 0.000 | 0.1B KRW | 147.5B KRW |
| 112 | 코오롱인더우120115 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 24,050 | Down -0.41% | 0.000 | 0.1B KRW | 66.6B KRW |
| 113 | KPX홀딩스092230 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 94,000 | Down -2.59% | -0.008 | 0.1B KRW | 371.2B KRW |
| 114 | 나노실리칸첨단소재286750 | Close over the last 20 sessions +21.1% | 3,065 | Down -0.97% | 0.000 | 0.1B KRW | 49.1B KRW |
| 115 | 석경에이티357550 | Close over the last 20 sessions -5.7% | 29,200 | Down -1.35% | -0.002 | 0.1B KRW | 159.3B KRW |
| 116 | 일진다이아081000 | Close over the last 20 sessions -2.2% | 9,030 | Down -1.42% | -0.001 | 0.1B KRW | 128.3B KRW |
| 117 | 이엠앤아이083470 | Close over the last 20 sessions -6.4% | 820 | Down -3.53% | 0.000 | 0.1B KRW | 17.5B KRW |
| 118 | SK케미칼우28513K | Close over the last 20 sessions -3.3% | 24,550 | Up +0.20% | 0.000 | 0.1B KRW | 51.9B KRW |
| 119 | 아이패밀리에스씨114840 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 8,290 | Up +0.85% | +0.001 | 0.1B KRW | 138.3B KRW |
| 120 | 토니모리214420 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 4,630 | Down -1.59% | -0.001 | 0.1B KRW | 111.4B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 미원에스씨268280 · KOSPI | 126,700 | Down -3.87% | 0.2B KRW |
| 디엔에프092070 · KOSDAQ | 13,240 | Down -0.45% | 0.2B KRW |
| 동성케미컬102260 · KOSPI | 3,550 | Down -1.25% | 0.2B KRW |
| 경인양행012610 · KOSPI | 3,130 | Up +0.32% | 0.2B KRW |
| 조비001550 · KOSPI | 9,970 | Up +1.73% | 0.2B KRW |
| 새빗켐107600 · KOSDAQ | 11,230 | Down -0.71% | 0.2B KRW |
| 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 1,090 | Up +10.44% | 0.2B KRW |
| 휴비스079980 · KOSPI | 1,908 | Up +2.20% | 0.1B KRW |
| 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ | 3,480 | Up +3.88% | 0.1B KRW |
| 아이큐어175250 · KOSDAQ | 1,485 | Up +2.56% | 0.1B KRW |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI | 20,800 | Up +0.24% | 0.1B KRW |
| 코오롱인더우120115 · KOSPI | 24,050 | Down -0.41% | 0.1B KRW |
| KPX홀딩스092230 · KOSPI | 94,000 | Down -2.59% | 0.1B KRW |
| 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 3,065 | Down -0.97% | 0.1B KRW |
| 석경에이티357550 · KOSDAQ | 29,200 | Down -1.35% | 0.1B KRW |
| 일진다이아081000 · KOSPI | 9,030 | Down -1.42% | 0.1B KRW |
| 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 820 | Down -3.53% | 0.1B KRW |
| SK케미칼우28513K · KOSPI | 24,550 | Up +0.20% | 0.1B KRW |
| 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 8,290 | Up +0.85% | 0.1B KRW |
| 토니모리214420 · KOSPI | 4,630 | Down -1.59% | 0.1B KRW |
Stock
- 미원에스씨268280 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose126,700Down -3.87%
- 디엔에프092070 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose13,240Down -0.45%
- 동성케미컬102260 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose3,550Down -1.25%
- 경인양행012610 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose3,130Up +0.32%
- 조비001550 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose9,970Up +1.73%
- 새빗켐107600 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose11,230Down -0.71%
- 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose1,090Up +10.44%
- 휴비스079980 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,908Up +2.20%
- 제이씨케미칼137950 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,480Up +3.88%
- 아이큐어175250 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,485Up +2.56%
- 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPITrading value 0.1B KRWClose20,800Up +0.24%
- 코오롱인더우120115 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose24,050Down -0.41%
- KPX홀딩스092230 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose94,000Down -2.59%
- 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,065Down -0.97%
- 석경에이티357550 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose29,200Down -1.35%
- 일진다이아081000 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose9,030Down -1.42%
- 이엠앤아이083470 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose820Down -3.53%
- SK케미칼우28513K · KOSPITrading value 0.1B KRWClose24,550Up +0.20%
- 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose8,290Up +0.85%
- 토니모리214420 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose4,630Down -1.59%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares