의료·정밀기기 — activity & stocks의료·정밀기기
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 106 constituents · 100 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-4.35%
Advance ratio (preferred excluded)14/100
Stocks aggregated100Traded stocks out of 106 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value277.2B KRW
1-session change
Down-4.35%
No. 40 of 50 · by change
Change colour cells for 106 members — 14 up, 85 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 14
- Unchanged
- 1
- Down
- 85
Trading value
277.2B KRW
- This group1.2%
- Rest of market98.8%
Top 2 share48%
Market cap concentration
23.75 trillion KRW
- 티에스이12.2%
- 클래시스8.2%
- 케이씨텍7.6%
- Other 103 stocks72.0%
Industry index trend
Change by period
1 excluded for corporate actions (splits, mergers and the like)
Constituents
41–60 of 106 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 바텍043150 | Close over the last 20 sessions -3.4% | 16,990 | Down -2.41% | -0.03 | 0.4B KRW | 252.4B KRW |
| 42 | 피제이전자006140 | Close over the last 20 sessions +12.6% | 5,110 | Down -0.97% | -0.003 | 0.4B KRW | 76.0B KRW |
| 43 | 나노엔텍039860 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 4,245 | Down -1.85% | -0.01 | 0.3B KRW | 161.7B KRW |
| 44 | 시지메드텍056090 | Close over the last 9 sessions -19.7% | 4,900 | Down -5.22% | -0.02 | 0.3B KRW | 101.2B KRW |
| 45 | 그린광학0015G0 | Close over the last 20 sessions -18.9% | 11,360 | Down -5.49% | -0.03 | 0.3B KRW | 132.9B KRW |
| 46 | 세코닉스053450 | Close over the last 20 sessions +13.5% | 3,355 | Down -1.61% | -0.003 | 0.3B KRW | 49.6B KRW |
| 47 | 동방메디컬240550 | Close over the last 20 sessions +5.1% | 5,800 | Down -3.97% | -0.02 | 0.3B KRW | 121.4B KRW |
| 48 | 솔디펜스215090 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 1,430 | Down -6.60% | -0.009 | 0.3B KRW | 33.1B KRW |
| 49 | 리센스메디컬394420 | Close over the last 20 sessions -26.5% | 6,600 | Down -5.44% | -0.02 | 0.3B KRW | 72.6B KRW |
| 50 | 인터로조119610 | Close over the last 20 sessions +12.6% | 16,110 | Down -0.25% | -0.002 | 0.3B KRW | 183.9B KRW |
| 51 | 노을376930 | Close over the last 20 sessions -21.5% | 1,219 | Down -12.24% | -0.006 | 0.3B KRW | 12.5B KRW |
| 52 | 오스테오닉226400 | Close over the last 20 sessions +0.2% | 4,230 | Down -1.28% | -0.005 | 0.2B KRW | 87.4B KRW |
| 53 | 셀바스헬스케어208370 | Close over the last 20 sessions +4.6% | 2,400 | Down -3.03% | -0.008 | 0.2B KRW | 61.8B KRW |
| 54 | 코렌텍104540 | Close over the last 20 sessions +30.3% | 5,220 | Down -5.61% | -0.02 | 0.2B KRW | 70.0B KRW |
| 55 | 한국비티비219750 | Close over the last 20 sessions +48.9% | 2,440 | Down -10.95% | -0.01 | 0.2B KRW | 31.9B KRW |
| 56 | 엠아이텍179290 | Close over the last 20 sessions -4.2% | 4,675 | Down -0.53% | -0.003 | 0.2B KRW | 151.3B KRW |
| 57 | 에스지헬스케어398120 | Close over the last 20 sessions +22.4% | 2,370 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.2B KRW | 28.1B KRW |
| 58 | 한컴라이프케어372910 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 2,035 | Down -0.25% | -0.001 | 0.2B KRW | 56.3B KRW |
| 59 | 코메론049430 | Close over the last 20 sessions -5.9% | 21,400 | Down -1.83% | -0.02 | 0.2B KRW | 193.6B KRW |
| 60 | 레이언스228850 | Close over the last 20 sessions +15.7% | 8,240 | Down -1.90% | -0.01 | 0.2B KRW | 136.7B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 바텍043150 · KOSDAQ | 16,990 | Down -2.41% | 0.4B KRW |
| 피제이전자006140 · KOSDAQ | 5,110 | Down -0.97% | 0.4B KRW |
| 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 4,245 | Down -1.85% | 0.3B KRW |
| 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 4,900 | Down -5.22% | 0.3B KRW |
| 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 11,360 | Down -5.49% | 0.3B KRW |
| 세코닉스053450 · KOSDAQ | 3,355 | Down -1.61% | 0.3B KRW |
| 동방메디컬240550 · KOSDAQ | 5,800 | Down -3.97% | 0.3B KRW |
| 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 1,430 | Down -6.60% | 0.3B KRW |
| 리센스메디컬394420 · KOSDAQ | 6,600 | Down -5.44% | 0.3B KRW |
| 인터로조119610 · KOSDAQ | 16,110 | Down -0.25% | 0.3B KRW |
| 노을376930 · KOSDAQ | 1,219 | Down -12.24% | 0.3B KRW |
| 오스테오닉226400 · KOSDAQ | 4,230 | Down -1.28% | 0.2B KRW |
| 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 2,400 | Down -3.03% | 0.2B KRW |
| 코렌텍104540 · KOSDAQ | 5,220 | Down -5.61% | 0.2B KRW |
| 한국비티비219750 · KOSDAQ | 2,440 | Down -10.95% | 0.2B KRW |
| 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 4,675 | Down -0.53% | 0.2B KRW |
| 에스지헬스케어398120 · KOSDAQ | 2,370 | Flat 0.00% | 0.2B KRW |
| 한컴라이프케어372910 · KOSPI | 2,035 | Down -0.25% | 0.2B KRW |
| 코메론049430 · KOSDAQ | 21,400 | Down -1.83% | 0.2B KRW |
| 레이언스228850 · KOSDAQ | 8,240 | Down -1.90% | 0.2B KRW |
Stock
- 바텍043150 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose16,990Down -2.41%
- 피제이전자006140 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose5,110Down -0.97%
- 나노엔텍039860 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose4,245Down -1.85%
- 시지메드텍056090 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose4,900Down -5.22%
- 그린광학0015G0 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose11,360Down -5.49%
- 세코닉스053450 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose3,355Down -1.61%
- 동방메디컬240550 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose5,800Down -3.97%
- 솔디펜스215090 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose1,430Down -6.60%
- 리센스메디컬394420 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose6,600Down -5.44%
- 인터로조119610 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose16,110Down -0.25%
- 노을376930 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose1,219Down -12.24%
- 오스테오닉226400 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose4,230Down -1.28%
- 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose2,400Down -3.03%
- 코렌텍104540 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose5,220Down -5.61%
- 한국비티비219750 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose2,440Down -10.95%
- 엠아이텍179290 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose4,675Down -0.53%
- 에스지헬스케어398120 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose2,370Flat 0.00%
- 한컴라이프케어372910 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose2,035Down -0.25%
- 코메론049430 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose21,400Down -1.83%
- 레이언스228850 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose8,240Down -1.90%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares