Transport & logistics themeTransport & logistics
Cap-weighted change and constituent stocksAs of 10/20 (Tue) close · 30 constituents · 1 sectors (운송·물류)
1-day change (cap-weighted)Down-3.05%
Constituents30
Trading value184.8B KRW
Source: KRX × Sentinel display-sector groupings
Display sectors: 운송·물류
1-session change
Down-3.05%
No. 16 of 25 · by change
Change colour cells for 30 members — 2 up, 28 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 2
- Unchanged
- 0
- Down
- 28
Trading value
184.8B KRW
- This group0.8%
- Rest of market99.2%
Top 2 share59%
Market cap concentration
56.55 trillion KRW
- HMM39.1%
- 현대글로비스24.3%
- 대한항공17.1%
- Other 27 stocks19.5%
Industry index trend
Change by period
Constituents
Top 30 by trading value of 30 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | Sector | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공003490 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -9.6% | 26,250 | Down -3.14% | -0.54 | 78.5B KRW | 9,665.8B KRW |
| 2 | HMM011200 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +15.2% | 23,450 | Down -2.29% | -0.90 | 30.5B KRW | 22,118.9B KRW |
| 3 | 팬오션028670 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +11.2% | 6,450 | Down -5.01% | -0.31 | 24.1B KRW | 3,448.0B KRW |
| 4 | 현대글로비스086280 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 183,400 | Down -3.73% | -0.91 | 16.0B KRW | 13,755.0B KRW |
| 5 | 천일고속000650 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +55.3% | 216,000 | Down -2.70% | -0.01 | 7.1B KRW | 308.7B KRW |
| 6 | 동양고속084670 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +46.2% | 34,350 | Down -9.84% | -0.02 | 6.9B KRW | 99.5B KRW |
| 7 | 흥아해운003280 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -3.7% | 1,748 | Down -3.27% | -0.02 | 5.6B KRW | 420.3B KRW |
| 8 | CJ대한통운000120 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -3.5% | 68,500 | Down -4.60% | -0.13 | 5.1B KRW | 1,562.6B KRW |
| 9 | 대한해운005880 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 1,977 | Down -3.56% | -0.04 | 3.9B KRW | 638.1B KRW |
| 10 | 제주항공089590 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +17.4% | 5,390 | Down -3.23% | -0.02 | 1.9B KRW | 434.7B KRW |
| 11 | KSS해운044450 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +17.4% | 11,900 | Down -2.22% | -0.01 | 1.6B KRW | 268.7B KRW |
| 12 | 진에어272450 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 5,730 | Down -4.34% | -0.02 | 0.5B KRW | 299.1B KRW |
| 13 | 한진002320 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +17.4% | 17,030 | Down -0.35% | -0.002 | 0.5B KRW | 264.3B KRW |
| 14 | KCTC009070 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 3,990 | Down -2.33% | -0.005 | 0.5B KRW | 119.7B KRW |
| 15 | STX그린로지스465770 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -31.4% | 2,100 | Down -3.45% | -0.001 | 0.4B KRW | 15.2B KRW |
| 16 | 아시아나항공020560 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -9.8% | 7,050 | Down -2.62% | -0.07 | 0.3B KRW | 1,452.2B KRW |
| 17 | 한국공항005430 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +7.9% | 86,400 | Down -1.82% | -0.009 | 0.3B KRW | 273.6B KRW |
| 18 | 세방004360 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -2.8% | 13,120 | Down -1.50% | -0.007 | 0.3B KRW | 250.8B KRW |
| 19 | 동방004140 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 1,678 | Down -2.67% | -0.004 | 0.3B KRW | 80.5B KRW |
| 20 | 선광003100 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 19,560 | Down -2.15% | -0.005 | 0.2B KRW | 129.1B KRW |
Theme pages show the top 30 by trading value · full constituents in sector detail: 운송·물류
Constituent stocks — top by trading value
Transport & logistics — top 20 of 30 constituents by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | Close | Change | Trading value | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 운송·물류 20 stocks | |||||
| 대한항공003490 | 26,250 | Down -3.14% | 78.5B KRW | 9,665.8B KRW | 298×10K shares |
| HMM011200 | 23,450 | Down -2.29% | 30.5B KRW | 22,118.9B KRW | 131×10K shares |
| 팬오션028670 | 6,450 | Down -5.01% | 24.1B KRW | 3,448.0B KRW | 369×10K shares |
| 현대글로비스086280 | 183,400 | Down -3.73% | 16.0B KRW | 13,755.0B KRW | 9×10K shares |
| 천일고속000650 | 216,000 | Down -2.70% | 7.1B KRW | 308.7B KRW | 3×10K shares |
| 동양고속084670 | 34,350 | Down -9.84% | 6.9B KRW | 99.5B KRW | 19×10K shares |
| 흥아해운003280 | 1,748 | Down -3.27% | 5.6B KRW | 420.3B KRW | 318×10K shares |
| CJ대한통운000120 | 68,500 | Down -4.60% | 5.1B KRW | 1,562.6B KRW | 7×10K shares |
| 대한해운005880 | 1,977 | Down -3.56% | 3.9B KRW | 638.1B KRW | 196×10K shares |
| 제주항공089590 | 5,390 | Down -3.23% | 1.9B KRW | 434.7B KRW | 35×10K shares |
| KSS해운044450 | 11,900 | Down -2.22% | 1.6B KRW | 268.7B KRW | 14×10K shares |
| 진에어272450 | 5,730 | Down -4.34% | 0.5B KRW | 299.1B KRW | 9×10K shares |
| 한진002320 | 17,030 | Down -0.35% | 0.5B KRW | 264.3B KRW | 3×10K shares |
| KCTC009070 | 3,990 | Down -2.33% | 0.5B KRW | 119.7B KRW | 12×10K shares |
| STX그린로지스465770 | 2,100 | Down -3.45% | 0.4B KRW | 15.2B KRW | 16×10K shares |
| 아시아나항공020560 | 7,050 | Down -2.62% | 0.3B KRW | 1,452.2B KRW | 5×10K shares |
| 한국공항005430 | 86,400 | Down -1.82% | 0.3B KRW | 273.6B KRW | 0×10K shares |
| 세방004360 | 13,120 | Down -1.50% | 0.3B KRW | 250.8B KRW | 2×10K shares |
| 동방004140 | 1,678 | Down -2.67% | 0.3B KRW | 80.5B KRW | 15×10K shares |
| 선광003100 | 19,560 | Down -2.15% | 0.2B KRW | 129.1B KRW | 1×10K shares |
StockClose · Change
- 대한항공003490Trading value 78.5B KRWClose26,250Down -3.14%
- HMM011200Trading value 30.5B KRWClose23,450Down -2.29%
- 팬오션028670Trading value 24.1B KRWClose6,450Down -5.01%
- 현대글로비스086280Trading value 16.0B KRWClose183,400Down -3.73%
- 천일고속000650Trading value 7.1B KRWClose216,000Down -2.70%
- 동양고속084670Trading value 6.9B KRWClose34,350Down -9.84%
- 흥아해운003280Trading value 5.6B KRWClose1,748Down -3.27%
- CJ대한통운000120Trading value 5.1B KRWClose68,500Down -4.60%
- 대한해운005880Trading value 3.9B KRWClose1,977Down -3.56%
- 제주항공089590Trading value 1.9B KRWClose5,390Down -3.23%
- KSS해운044450Trading value 1.6B KRWClose11,900Down -2.22%
- 진에어272450Trading value 0.5B KRWClose5,730Down -4.34%
- 한진002320Trading value 0.5B KRWClose17,030Down -0.35%
- KCTC009070Trading value 0.5B KRWClose3,990Down -2.33%
- STX그린로지스465770Trading value 0.4B KRWClose2,100Down -3.45%
- 아시아나항공020560Trading value 0.3B KRWClose7,050Down -2.62%
- 한국공항005430Trading value 0.3B KRWClose86,400Down -1.82%
- 세방004360Trading value 0.3B KRWClose13,120Down -1.50%
- 동방004140Trading value 0.3B KRWClose1,678Down -2.67%
- 선광003100Trading value 0.2B KRWClose19,560Down -2.15%
Source: KRX daily prices × Sentinel display-sector groups · KRX index closes (industry index) · breadth and change distribution cover all constituents