비금속광물 — activity & stocks비금속광물
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 39 constituents · 39 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-3.29%
Advance ratio (preferred excluded)3/36
Stocks aggregated39Traded stocks out of 39 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value57.5B KRW
1-session change
Down-3.29%
No. 30 of 50 · by change
Change colour cells for 39 members — 5 up, 34 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 5
- Unchanged
- 0
- Down
- 34
Trading value
57.5B KRW
- This group0.3%
- Rest of market99.7%
Top 2 share62%
Market cap concentration
9.16 trillion KRW
- 티씨케이27.2%
- 한일시멘트13.7%
- 원익QnC7.6%
- Other 36 stocks51.6%
Industry index trend
Change by period
Constituents
21–39 of 39 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 벽산007210 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 1,399 | Down -0.99% | -0.010 | 0.1B KRW | 91.4B KRW |
| 22 | 태경비케이014580 | Close over the last 20 sessions +0.1% | 3,760 | Down -1.83% | -0.02 | 0.1B KRW | 103.7B KRW |
| 23 | 쎄노텍222420 | Close over the last 20 sessions +4.8% | 988 | Down -1.69% | -0.009 | 0.1B KRW | 47.8B KRW |
| 24 | 삼일씨엔에스004440 | Close over the last 20 sessions +2.1% | 5,080 | Down -2.87% | -0.02 | 0.1B KRW | 64.7B KRW |
| 25 | KCC글라스344820 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 22,700 | Down -0.87% | -0.03 | 0.1B KRW | 362.5B KRW |
| 26 | CR홀딩스000480 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 4,330 | Down -0.46% | -0.01 | 0.1B KRW | 203.0B KRW |
| 27 | 조선내화462520 | Close over the last 20 sessions -10.2% | 11,420 | Down -0.09% | -0.001 | 0.1B KRW | 135.4B KRW |
| 28 | 티웨이홀딩스004870 | Close over the last 20 sessions -6.9% | 1,011 | Up +1.40% | +0.004 | 0.1B KRW | 22.9B KRW |
| 29 | 모헨즈006920 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 2,875 | Up +0.88% | +0.003 | 0.1B KRW | 31.4B KRW |
| 30 | 자연과환경043910 | Close over the last 20 sessions -8.2% | 2,985 | Down -2.45% | -0.009 | 0.1B KRW | 33.8B KRW |
| 31 | 유니온000910 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 2,830 | Down -1.05% | -0.005 | under 0.1B KRW | 44.2B KRW |
| 32 | 국영지앤엠006050 | Close over the last 20 sessions -48.9% | 2,850 | Down -1.21% | -0.001 | under 0.1B KRW | 9.9B KRW |
| 33 | 한국내화010040 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 1,580 | Down -4.47% | -0.03 | under 0.1B KRW | 64.9B KRW |
| 34 | 동양우001525 | Close over the last 20 sessions -16.5% | 7,100 | Up +12.34% | +0.003 | under 0.1B KRW | 1.9B KRW |
| 35 | 동양2우B001527 | Close over the last 20 sessions -16.0% | 4,685 | Down -7.23% | -0.001 | under 0.1B KRW | 1.0B KRW |
| 36 | 금비008870 | Close over the last 20 sessions -1.9% | 39,550 | Down -1.00% | -0.004 | under 0.1B KRW | 39.6B KRW |
| 37 | 동국알앤에스075970 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 1,627 | Down -2.16% | -0.007 | under 0.1B KRW | 29.9B KRW |
| 38 | 성신양회우004985 | Close over the last 20 sessions +2.3% | 8,850 | Up +0.68% | 0.000 | under 0.1B KRW | 6.5B KRW |
| 39 | 제일연마001560 | Close over the last 20 sessions -1.0% | 8,940 | Down -0.67% | -0.005 | under 0.1B KRW | 67.9B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 벽산007210 · KOSPI | 1,399 | Down -0.99% | 0.1B KRW |
| 태경비케이014580 · KOSPI | 3,760 | Down -1.83% | 0.1B KRW |
| 쎄노텍222420 · KOSDAQ | 988 | Down -1.69% | 0.1B KRW |
| 삼일씨엔에스004440 · KOSPI | 5,080 | Down -2.87% | 0.1B KRW |
| KCC글라스344820 · KOSPI | 22,700 | Down -0.87% | 0.1B KRW |
| CR홀딩스000480 · KOSPI | 4,330 | Down -0.46% | 0.1B KRW |
| 조선내화462520 · KOSPI | 11,420 | Down -0.09% | 0.1B KRW |
| 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 1,011 | Up +1.40% | 0.1B KRW |
| 모헨즈006920 · KOSDAQ | 2,875 | Up +0.88% | 0.1B KRW |
| 자연과환경043910 · KOSDAQ | 2,985 | Down -2.45% | 0.1B KRW |
| 유니온000910 · KOSPI | 2,830 | Down -1.05% | under 0.1B KRW |
| 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 2,850 | Down -1.21% | under 0.1B KRW |
| 한국내화010040 · KOSPI | 1,580 | Down -4.47% | under 0.1B KRW |
| 동양우001525 · KOSPI | 7,100 | Up +12.34% | under 0.1B KRW |
| 동양2우B001527 · KOSPI | 4,685 | Down -7.23% | under 0.1B KRW |
| 금비008870 · KOSPI | 39,550 | Down -1.00% | under 0.1B KRW |
| 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 1,627 | Down -2.16% | under 0.1B KRW |
| 성신양회우004985 · KOSPI | 8,850 | Up +0.68% | under 0.1B KRW |
| 제일연마001560 · KOSPI | 8,940 | Down -0.67% | under 0.1B KRW |
Stock
- 벽산007210 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,399Down -0.99%
- 태경비케이014580 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose3,760Down -1.83%
- 쎄노텍222420 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose988Down -1.69%
- 삼일씨엔에스004440 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose5,080Down -2.87%
- KCC글라스344820 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose22,700Down -0.87%
- CR홀딩스000480 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose4,330Down -0.46%
- 조선내화462520 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose11,420Down -0.09%
- 티웨이홀딩스004870 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,011Up +1.40%
- 모헨즈006920 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,875Up +0.88%
- 자연과환경043910 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,985Down -2.45%
- 유니온000910 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose2,830Down -1.05%
- 국영지앤엠006050 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,850Down -1.21%
- 한국내화010040 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose1,580Down -4.47%
- 동양우001525 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose7,100Up +12.34%
- 동양2우B001527 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose4,685Down -7.23%
- 금비008870 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose39,550Down -1.00%
- 동국알앤에스075970 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,627Down -2.16%
- 성신양회우004985 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose8,850Up +0.68%
- 제일연마001560 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose8,940Down -0.67%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares