전자부품 — activity & stocks전자부품
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/21 (Wed) close · 141 constituents · 136 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+1.55%
Advance ratio (preferred excluded)72/127
Stocks aggregated136Traded stocks out of 141 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value2.04 trillion KRW
1-session change
Up+1.55%
No. 12 of 50 · by change
Change colour cells for 141 members — 78 up, 53 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 78
- Unchanged
- 5
- Down
- 53
Trading value
2.04 trillion KRW
- This group8.6%
- Rest of market91.4%
Top 2 share51%
Market cap concentration
191.3 trillion KRW
- 삼성전기45.6%
- 두산7.9%
- 한화시스템7.3%
- Other 138 stocks39.2%
Industry index trend
Change by period
Constituents
61–80 of 141 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 핌스347770 | Close over the last 20 sessions -10.7% | 790 | Down -6.95% | -0.001 | 0.6B KRW | 17.9B KRW |
| 62 | 이랜텍054210 | Close over the last 20 sessions -8.1% | 6,250 | Up +1.30% | +0.001 | 0.6B KRW | 158.1B KRW |
| 63 | 뉴프렉스085670 | Close over the last 20 sessions +24.3% | 3,605 | Down -1.64% | -0.001 | 0.5B KRW | 88.3B KRW |
| 64 | 엠디바이스226590 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 10,850 | Up +0.46% | 0.000 | 0.5B KRW | 116.3B KRW |
| 65 | MSDI123010 | Close over the last 20 sessions +36.9% | 4,005 | Down -3.38% | -0.001 | 0.4B KRW | 81.0B KRW |
| 66 | 인터플렉스051370 | Close over the last 20 sessions -0.5% | 6,190 | Down -1.43% | -0.001 | 0.4B KRW | 144.4B KRW |
| 67 | 아바텍149950 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 10,980 | Down -4.19% | -0.003 | 0.4B KRW | 150.1B KRW |
| 68 | 풍원정밀371950 | Close over the last 20 sessions -3.7% | 3,235 | Up +1.73% | +0.001 | 0.4B KRW | 76.2B KRW |
| 69 | 캠시스050110 | Close over the last 10 sessions +18.1% | 5,950 | Up +6.25% | +0.001 | 0.4B KRW | 34.8B KRW |
| 70 | 기가레인049080 | Close over the last 20 sessions -28.4% | 7,400 | Up +0.68% | 0.000 | 0.4B KRW | 62.8B KRW |
| 71 | 나무가190510 | Close over the last 20 sessions -11.1% | 14,350 | Up +1.13% | +0.001 | 0.4B KRW | 202.1B KRW |
| 72 | 삼영전자005680 | Close over the last 20 sessions -4.2% | 11,960 | Down -1.16% | -0.001 | 0.3B KRW | 239.2B KRW |
| 73 | 엘컴텍037950 | Close over the last 20 sessions +14.7% | 3,195 | Up +3.06% | +0.001 | 0.3B KRW | 54.0B KRW |
| 74 | 덕우전자263600 | Close over the last 20 sessions +20.2% | 4,230 | Down -1.51% | -0.001 | 0.3B KRW | 67.4B KRW |
| 75 | 아비코전자036010 | Close over the last 20 sessions -7.9% | 6,490 | Up +0.78% | 0.000 | 0.3B KRW | 86.3B KRW |
| 76 | 와이엠씨155650 | Close over the last 20 sessions +13.2% | 3,655 | Down -0.27% | 0.000 | 0.3B KRW | 69.4B KRW |
| 77 | 이브이첨단소재131400 | Close over the last 10 sessions +6.2% | 8,450 | Up +4.06% | +0.001 | 0.3B KRW | 50.4B KRW |
| 78 | 성우테크론045300 | Close over the last 20 sessions +21.8% | 3,240 | Up +1.25% | 0.000 | 0.3B KRW | 34.2B KRW |
| 79 | 유티아이179900 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 1,879 | Up +2.85% | +0.001 | 0.3B KRW | 40.5B KRW |
| 80 | 더코디224060 | Close over the last 20 sessions -57.5% | 3,330 | Up +1.68% | 0.000 | 0.2B KRW | 17.2B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 핌스347770 · KOSDAQ | 790 | Down -6.95% | 0.6B KRW |
| 이랜텍054210 · KOSDAQ | 6,250 | Up +1.30% | 0.6B KRW |
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3,605 | Down -1.64% | 0.5B KRW |
| 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 10,850 | Up +0.46% | 0.5B KRW |
| MSDI123010 · KOSDAQ | 4,005 | Down -3.38% | 0.4B KRW |
| 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 6,190 | Down -1.43% | 0.4B KRW |
| 아바텍149950 · KOSDAQ | 10,980 | Down -4.19% | 0.4B KRW |
| 풍원정밀371950 · KOSDAQ | 3,235 | Up +1.73% | 0.4B KRW |
| 캠시스050110 · KOSDAQ | 5,950 | Up +6.25% | 0.4B KRW |
| 기가레인049080 · KOSDAQ | 7,400 | Up +0.68% | 0.4B KRW |
| 나무가190510 · KOSDAQ | 14,350 | Up +1.13% | 0.4B KRW |
| 삼영전자005680 · KOSPI | 11,960 | Down -1.16% | 0.3B KRW |
| 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 3,195 | Up +3.06% | 0.3B KRW |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 4,230 | Down -1.51% | 0.3B KRW |
| 아비코전자036010 · KOSDAQ | 6,490 | Up +0.78% | 0.3B KRW |
| 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 3,655 | Down -0.27% | 0.3B KRW |
| 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 8,450 | Up +4.06% | 0.3B KRW |
| 성우테크론045300 · KOSDAQ | 3,240 | Up +1.25% | 0.3B KRW |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 1,879 | Up +2.85% | 0.3B KRW |
| 더코디224060 · KOSDAQ | 3,330 | Up +1.68% | 0.2B KRW |
Stock
- 핌스347770 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWClose790Down -6.95%
- 이랜텍054210 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWClose6,250Up +1.30%
- 뉴프렉스085670 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWClose3,605Down -1.64%
- 엠디바이스226590 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWClose10,850Up +0.46%
- MSDI123010 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose4,005Down -3.38%
- 인터플렉스051370 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose6,190Down -1.43%
- 아바텍149950 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose10,980Down -4.19%
- 풍원정밀371950 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose3,235Up +1.73%
- 캠시스050110 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose5,950Up +6.25%
- 기가레인049080 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose7,400Up +0.68%
- 나무가190510 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose14,350Up +1.13%
- 삼영전자005680 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose11,960Down -1.16%
- 엘컴텍037950 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose3,195Up +3.06%
- 덕우전자263600 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose4,230Down -1.51%
- 아비코전자036010 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose6,490Up +0.78%
- 와이엠씨155650 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose3,655Down -0.27%
- 이브이첨단소재131400 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose8,450Up +4.06%
- 성우테크론045300 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose3,240Up +1.25%
- 유티아이179900 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose1,879Up +2.85%
- 더코디224060 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose3,330Up +1.68%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares